Объем багажника

Объем багажника Хендай Туссан в литрах

Объем багажника Хендай Туссан в литрахОбъем багажника кроссовера Хендай Туссан. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.

Генерации Hyundai Tucson:


Багажное отделение предназначено для транспортировки груза и в случае дальних поездок это незаменимый элемент автомобиля. Как правило, компактные кроссоверы не удивят большим размером багажника, но все же при выборе автомобиля покупатели обращают внимание на размер. Для кроссовера Hyundai Tucson объем багажника от 488 до 805 литров в стандартном виде.

Объем багажника Hyundai Tucson 2018, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL

Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.

Hyundai Tucson 2019, вид сзади

Hyundai Tucson 2019, багажное отделение
Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений
1.6 T-GDI DCT High-Tech plus 4WD 488 1478 60/40
1.6 T-GDI DCT Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 MT Primary 2WD 488 1478 60/40
2.0 MT Family 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Primary 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Family 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Lifestyle 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Rock Edition 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Family 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Lifestyle 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT High-Tech 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Rock Edition 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT Family 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT High-Tech plus 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT Family 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT Lifestyle 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT High-Tech plus 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT Rock Edition 4WD 488 1478 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2015, 3 поколение, SUV, TL

Модель производилась с 03.2015 по 02.2019. Читайте обзор Hyundai Tucson 2017.

Hyundai Tucson 2015, вид сзади

Hyundai Tucson 2015, багажное отделение
Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений
1.6 MT Start 2WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI Comfort 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI Travel 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI Lifestyle 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI Dynamic 4WD 488 1478 60/40
1.6 DCT T-GDI High-Tech 4WD 488 1478 60/40
2.0 MT Comfort 2WD 488 1478 60/40
2.0 MT Primary 2WD 488 1478 60/40
2.0 MT Comfort 4WD 488 1478 60/40
2.0 MT Family 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Start 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Comfort 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Travel 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Active 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Primary 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Family 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Lifestyle 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Dynamic 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT Start 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Comfort 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Travel 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Prime 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Family 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Lifestyle 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT High-Tech 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi Comfort 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi Travel 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD 488 1478 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2019 для США, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL

Модель производится с 06.2019 по нынешнее время.

Hyundai Tucson 2019 для США, вид сзади

Hyundai Tucson 2019 для США, багажное отделение
Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений
2.0 AT GDI SE 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT GDI Value 2WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI SEL 2WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Sport 2WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Limited 2WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Ultimate 2WD 488 1478 60/40
2.0 AT GDI SE 4WD 488 1478 60/40
2.0 AT GDI Value 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI SEL 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Sport 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Limited 4WD 488 1478 60/40
2.4 AT GDI Ultimate 4WD 488 1478 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2013 для США, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LM

Модель производилась с 10.2013 по 02.2015.

Hyundai Tucson 2013 для США, вид сзади

Hyundai Tucson 2013 для США, багажное отделение
Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений
2.0 AT GLS 2WD 727 1580 60/40
2.0 AT GLS 4WD 727 1580 60/40
2.0 AT SE 2WD 727 1580 60/40
2.0 AT Limited 2WD 727 1580 60/40
2.0 AT SE 4WD 727 1580 60/40
2.0 AT Limited 4WD 727 1580 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2009 для США, 2 поколение, SUV, LM

Модель производилась с 08.2009 по 09.2013.

Hyundai Tucson 2009 для США, вид сзади

Hyundai Tucson 2009 для США, багажное отделение
Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений
2.0 MT GL 2WD 591 1436 60/40
2.0 AT GL 2WD 591 1436 60/40
2.4 AT Limited 2WD 591 1436 60/40
2.4 AT GLS 2WD 591 1436 60/40
2.4 AT Limited 4WD 591 1436 60/40
2.4 AT GLS 4WD 591 1436 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2004, 1 поколение, SUV, JM

Модель производилась с 08.2004 по 08.2009.

Hyundai Tucson 2004, вид сзади

Hyundai Tucson 2004, багажное отделение
Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений
2.0 CRDi MT GLS 4WD 644 1856 60/40
2.0 CRDi AT GLS 4WD 644 1856 60/40
2.0 MT GLS 2WD 644 1856 60/40
2.0 MT GL 4WD 644 1856 60/40
2.0 AT GLS 2WD 644 1856 60/40
2.0 AT GLS 4WD 644 1856 60/40
2.7 AT GLS 4WD 644 1856 60/40
2.0 CRDi MT GLS 2WD 805 60/40
2.0 CRDi MT GLS 4WD 805 60/40
2.0 CRDi AT GLS 2WD 805 60/40
2.0 MT GLS 2WD 805 60/40
2.0 MT GLS 4WD 805 60/40
2.7 AT GLS 4WD 805 60/40

Объем багажника Hyundai Tucson 2004 для США, 1 поколение, SUV, JM

Модель производилась с 07.2004 по 08.2009.

Hyundai Tucson 2004 для США, вид сзади

Hyundai Tucson 2004 для США, багажное отделение
Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений
2.0 MT GL 2WD 644 1856 60/40
2.0 MT GLS 2WD 644 1856 60/40
2.0 MT GL 4WD 644 1856 60/40
2.0 AT GL 2WD 644 1856 60/40
2.0 AT GLS 2WD 644 1856 60/40
2.0 AT LIMITED 2WD 644 1856 60/40
2.7 AT GLS 2WD 644 1856 60/40
2.7 AT LX 2WD 644 1856 60/40
2.7 AT SE 2WD 644 1856 60/40
2.7 AT LIMITED 2WD 644 1856 60/40
2.7 AT GLS 4WD 644 1856 60/40
2.7 AT LX 4WD 644 1856 60/40
2.7 AT SE 4WD 644 1856 60/40
2.7 AT LIMITED 4WD 644 1856 60/40

Hyundai

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button