Объем багажника

Объем багажника Вольво S60 в литрах

Объем багажника Вольво S60. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.

 

Генерации Volvo S60:

Модель автомобиля Вольво S60 завоевала не меньше славы, чем более другие модели компании. Данная модель встречается в кузове седан. По информации производителя, размер багажника составляет от 242 до 442 литра в стандартном варианте.

Объем багажника Volvo S60 2018, 3 поколение, седан

Модель производилась с 06.2018 по 12.2021. Читайте обзор Volvo S60 2020.

Объем багажника Вольво S60 в литрах

Volvo S60 2018, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
2.0 T4 Drive-E Geartronic R-Design 442
2.0 T4 Drive-E Geartronic Inscription 442
2.0 T4 Drive-E Geartronic Momentum 442
2.0 T5 AWD Drive-E Geartronic R-Design 442
2.0 T5 AWD Drive-E Geartronic Inscription 442
2.0 T5 AWD Drive-E Geartronic Momentum 442

Объем багажника Volvo S60 2019 для Японии, 3 поколение, седан

Модель производится с 11.2019 по нынешнее время.

Volvo S60 2019 для Японии, вид сзади

Volvo S60 2019 для Японии, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
2.0 T4 Momentum 442
2.0 T5 Inscription 442
2.0 B4 Momentum 442
2.0 B5 Inscription 442
2.0 B5 R-Design 442
Recharge plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression 442
T6 Twin Engine AWD Inscription 442
2.0 T8 Polestar Engineered 442
Recharge plug-in hybrid T6 AWD Inscription 442
Recharge Ultimate T6 AWD plug-in hybrid 442
2.0 Ultimate B4 442

Объем багажника Volvo S60 2013, 2 поколение, седан, рестайлинг, FS40

Модель производилась с 08.2013 по 10.2018.

Volvo S60 2013 рестайлинг, вид сзади

Volvo S60 2013 рестайлинг, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
1.5 T3 Drive-E Geartronic Kinetic 380 60/40
1.5 T3 Drive-E Geartronic Momentum 380 60/40
1.5 T3 Drive-E Geartronic Summum 380 60/40
1.5 T3 Drive-E Geartronic R-Design 380 60/40
1.6 T3 Powershift R-Design 380 60/40
2.0 T4 AT R-Design 380 60/40
2.0 T4 AT Summum 380 60/40
2.0 T4 AT Momentum 380 60/40
2.0 T4 AT Kinetic 380 60/40
2.0 T4 Drive-E Geartronic Kinetic 380 60/40
2.0 T4 Drive-E Geartronic Momentum 380 60/40
2.0 T4 Drive-E Geartronic Summum 380 60/40
2.0 T4 Drive-E Geartronic R-Design 380 60/40
2.0 T5 Drive-E AT Momentum 380 60/40
2.0 T5 Drive-E AT Summum 380 60/40
2.0 T5 Drive-E AT R-Design 380 60/40
2.0 T5 Drive-E Geartronic Momentum 380 60/40
2.0 T5 Drive-E Geartronic Summum 380 60/40
2.0 T5 Drive-E Geartronic R-Design 380 60/40
2.0 T6 Drive-E Geartronic Summum 380 60/40
2.0 T6 Drive-E Geartronic R-Design 380 60/40
2.5 T5 AT AWD R-Design 380 60/40
2.5 T5 AT AWD Summum 380 60/40
2.5 T5 AT AWD Momentum 380 60/40
2.5 T5 AT AWD Kinetic 380 60/40
2.5 T5 Cross Country Geartronic AWD Summum 380 60/40
3.0 T6 AT AWD R-Design 380 60/40
3.0 T6 AT AWD Summum 380 60/40
1.5 T2 Geartronic Base 380 60/40
1.5 T2 Geartronic Kinetic 380 60/40
1.5 T2 Geartronic Momentum 380 60/40
1.5 T2 Geartronic Summum 380 60/40
1.5 T3 Geartronic Base 380 60/40
1.5 T3 Geartronic Kinetic 380 60/40
1.5 T3 Geartronic Svart 380 60/40
1.5 T3 Geartronic Momentum 380 60/40
1.5 T3 Geartronic R-Design 380 60/40
1.5 T3 Geartronic Summum 380 60/40
1.6 D2 MT Base 380 60/40
1.6 D2 MT Kinetic 380 60/40
1.6 D2 MT Momentum 380 60/40
1.6 D2 MT Summum 380 60/40
1.6 D2 Powershift Base 380 60/40
1.6 D2 Powershift Kinetic 380 60/40
1.6 D2 Powershift Momentum 380 60/40
1.6 D2 Powershift Summum 380 60/40
1.6 T3 MT Base 380 60/40
1.6 T3 MT Kinetic 380 60/40
1.6 T3 MT Momentum 380 60/40
1.6 T3 MT Summum 380 60/40
1.6 T3 Powershift Base 380 60/40
1.6 T3 Powershift Kinetic 380 60/40
1.6 T3 Powershift Momentum 380 60/40
1.6 T3 Powershift Summum 380 60/40
1.6 T4 MT Base 380 60/40
1.6 T4 MT Kinetic 380 60/40
1.6 T4 MT Momentum 380 60/40
1.6 T4 MT Summum 380 60/40
1.6 T4 Powershift Base 380 60/40
1.6 T4 Powershift Kinetic 380 60/40
1.6 T4 Powershift Momentum 380 60/40
1.6 T4 Powershift Summum 380 60/40
2.0 D2 MT Kinetic 380 60/40
2.0 D2 MT Svart 380 60/40
2.0 D2 MT Momentum 380 60/40
2.0 D2 MT R-Design 380 60/40
2.0 D2 MT Summum 380 60/40
2.0 D2 Geartronic Kinetic 380 60/40
2.0 D2 Geartronic Svart 380 60/40
2.0 D2 Geartronic Momentum 380 60/40
2.0 D2 Geartronic R-Design 380 60/40
2.0 D2 Geartronic Summum 380 60/40
2.0 D3 MT Base 380 60/40
2.0 D3 MT Business Edition 380 60/40
2.0 D3 Geartronic Base 380 60/40
2.0 D3 Geartronic Kinetic 380 60/40
2.0 D3 Geartronic Momentum 380 60/40
2.0 D3 Geartronic Summum 380 60/40
2.0 D3 Geartronic Business Edition 380 60/40
2.0 D3 MT Svart 380 60/40
2.0 D3 MT R-Design 380 60/40
2.0 D3 MT Cross Country 380 60/40
2.0 D3 MT Cross Country Pro 380 60/40
2.0 D3 MT Business 380 60/40
2.0 D3 Geartronic Svart 380 60/40
2.0 D3 Geartronic R-Design 380 60/40
2.0 D3 Geartronic Cross Country Pro 380 60/40
2.0 D3 Geartronic Business 380 60/40
2.0 T3 MT R-Design 380 60/40
2.0 T3 MT Summum 380 60/40
2.0 D4 MT Base 380 60/40
2.0 D4 MT Kinetic 380 60/40
2.0 D4 MT Momentum 380 60/40
2.0 D4 MT Summum 380 60/40
2.0 D4 Geartronic Base 380 60/40
2.0 D4 Geartronic Kinetic 380 60/40
2.0 D4 Geartronic Momentum 380 60/40
2.0 D4 Geartronic Summum 380 60/40
2.0 T4 MT Kinetic 380 60/40
2.0 T4 MT Svart 380 60/40
2.0 T4 MT Momentum 380 60/40
2.0 T4 MT R-Design 380 60/40
2.0 T4 MT Summum 380 60/40
2.0 T4 MT Business 380 60/40
2.0 T4 Geartronic Kinetic 380 60/40
2.0 T4 Geartronic Svart 380 60/40
2.0 T4 Geartronic Momentum 380 60/40
2.0 T4 Geartronic R-Design 380 60/40
2.0 T4 Geartronic Summum 380 60/40
2.0 T4 Geartronic Business 380 60/40
2.0 D4 MT Svart 380 60/40
2.0 D4 MT R-Design 380 60/40
2.0 T4 MT Cross Country 380 60/40
2.0 T4 MT Cross Country Pro 380 60/40
2.0 D4 MT Business 380 60/40
2.0 D4 Geartronic Svart 380 60/40
2.0 D4 Geartronic R-Design 380 60/40
2.0 T4 Geartronic Cross Country 380 60/40
2.0 T4 Geartronic Cross Country Pro 380 60/40
2.0 D4 Geartronic Business 380 60/40
2.0 D4 Cross Country MT Polestar Performance 380 60/40
2.0 D4 Cross Country Geartronic Polestar Performance 380 60/40
2.0 D5 Geartronic Kinetic 380 60/40
2.0 D5 Geartronic Svart 380 60/40
2.0 D5 Geartronic Momentum 380 60/40
2.0 D5 Geartronic R-Design 380 60/40
2.0 D5 Geartronic Summum 380 60/40
2.0 D5 Geartronic Business 380 60/40
2.0 D5 Geartronic Polestar Performance 380 60/40
2.0 T5 Geartronic Base 380 60/40
2.0 T5 Geartronic Kinetic 380 60/40
2.0 T5 Geartronic Svart 380 60/40
2.0 T5 Geartronic Momentum 380 60/40
2.0 T5 Geartronic R-Design 380 60/40
2.0 T5 Geartronic Summum 380 60/40
2.0 T5 Geartronic Business 380 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD Cross Country 380 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD Cross Country Pro 380 60/40
2.0 T5 Geartronic Polestar Performance 380 60/40
2.0 T5 Cross Country Geartronic AWD Polestar Performance 380 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD Momentum 380 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD R-Design 380 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD Summum 380 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD Polestar Performance 380 60/40
2.0 Geartronic AWD Polestar 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD Kinetic 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD Svart 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD Momentum 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD R-Design 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD Summum 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD Cross Country 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD Cross Country Pro 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD Business 380 60/40
2.4 D5 MT Base 380 60/40
2.4 D5 MT Kinetic 380 60/40
2.4 D5 MT Momentum 380 60/40
2.4 D5 MT Summum 380 60/40
2.4 D5 Geartronic Base 380 60/40
2.4 D5 Geartronic Kinetic 380 60/40
2.4 D5 Geartronic Momentum 380 60/40
2.4 D5 Geartronic Summum 380 60/40
2.4 D5 Geartronic AWD Base 380 60/40
2.4 D5 Geartronic AWD Kinetic 380 60/40
2.4 D5 Geartronic AWD Momentum 380 60/40
2.4 D5 Geartronic AWD Summum 380 60/40
2.4 D4 Geartronic AWD Polestar Performance 380 60/40
2.4 D4 Cross Country Geartronic AWD Polestar Performance 380 60/40
2.4 D5 MT Polestar Performance 380 60/40
2.4 D5 Geartronic Polestar Performance 380 60/40
2.4 D5 Geartronic AWD Polestar Performance 380 60/40
3.0 T6 Geartronic AWD Momentum 380 60/40
3.0 T6 Geartronic AWD Summum 380 60/40
3.0 T6 Geartronic AWD Polestar Performance 380 60/40

Объем багажника Volvo S60 2013 для Японии, 2 поколение, седан, рестайлинг, FS40

Модель производилась с 08.2013 по 09.2019.

Volvo S60 2013 рестайлинг для Японии, вид сзади

Volvo S60 2013 рестайлинг для Японии, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
1.6 T4 380
1.6 T4 SE 380
1.5 T3 SE 380
2.0 T4 SE 380
2.0 D4 Tack 380
2.0 D4 SE 380
1.6 T4 Luxury Edition 380
1.6 T4 R-Design 380
1.6 T4 R-Design Plus 380
1.5 T3 Classic 380
2.0 T4 R-Design 380
2.0 T5 SE 380
2.0 T5 R-Design 380
2.0 T5 Luxury Edition 380
2.0 T5 Classic 380
2.0 D4 Dynamic Edition 380
2.0 D4 Classic 380
2.0 D4 R-Design 380
2.0 T6 AWD R-Design 380
2.0 Polestar 380
3.0 T6 AWD R-Design 380
3.0 T6 AWD 380
3.0 Polestar 380

Объем багажника Volvo S60 2010, 2 поколение, седан, FS42

Модель производилась с 05.2010 по 07.2013.

Volvo S60 2010, вид сзади

Volvo S60 2010, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
1.6 T3 MT Summum 380 60/40
1.6 T3 MT Momentum 380 60/40
1.6 T3 MT Kinetic 380 60/40
1.6 T3 MT Base 380 60/40
1.6 T3 Powershift Kinetic 380 60/40
1.6 T3 Powershift Momentum 380 60/40
1.6 T3 Powershift Summum 380 60/40
1.6 T4 AT Summum 380 60/40
1.6 T4 AT Momentum 380 60/40
1.6 T4 AT Kinetic 380 60/40
1.6 T4 AT Base 380 60/40
2.0 T4 AT Kinetic 380 60/40
2.0 T4 AT Momentum 380 60/40
2.0 T4 AT Summum 380 60/40
2.4 D5 AT AWD Summum 380 60/40
2.4 D5 AT AWD Momentum 380 60/40
2.5 T5 AT Summum 380 60/40
2.5 T5 AT Momentum 380 60/40
2.5 T5 AT Kinetic 380 60/40
2.5 T5 AT Base 380 60/40
2.5 T5 AT R-Design 380 60/40
3.0 T6 AT AWD Summum 380 60/40
3.0 T6 AT AWD R-Design 380 60/40

Объем багажника Volvo S60 2011 для Японии, 2 поколение, седан, FS42

Модель производилась с 03.2011 по 07.2013.

Volvo S60 2011 для Японии, вид сзади

Volvo S60 2011 для Японии, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
1.6 T4 380 60/40
1.6 T4 R-Design 380 60/40
1.6 Sports 380 60/40
1.6 DRIVe 380 60/40
3.0 T6 AWD R-Design 380 60/40
3.0 T6 AWD SE 380 60/40
1.6 T4 R-Design 380 60/40
1.6 T4 Scandinavian Limited 380 60/40
3.0 T6 AWD 380 60/40
3.0 T6 AWD R-Design 380 60/40

Объем багажника Volvo S60 2004, 1 поколение, седан, рестайлинг, RS

Модель производилась с 03.2004 по 04.2010.

Volvo S60 2004 рестайлинг, вид сзади

Volvo S60 2004 рестайлинг, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
2.0T MT Base 424 60/40
2.0T AT Base 424 60/40
2.3 T5 MT Base 424 60/40
2.3 T5 AT Base 424 60/40
2.4i MT Base 424 60/40
2.4i AT Base 424 60/40
2.4 MT Base 424 60/40
2.4 AT Base 424 60/40
2.5T MT Base 424 60/40
2.5T MT 4WD Base 424 60/40
2.5T AT Base 424 60/40
2.5T AT 4WD Base 424 60/40
2.5R MT AWD Base 424 60/40
2.5R AT AWD Base 424 60/40

Объем багажника Volvo S60 2004 для Японии, 1 поколение, седан, рестайлинг, RS

Модель производилась с 10.2004 по 02.2011.

Volvo S60 2004 рестайлинг для Японии, вид сзади

Volvo S60 2004 рестайлинг для Японии, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
2.4 Base 424 60/40
2.4 424 60/40
2.4 Classic 424 60/40
2.4 T-5 424 60/40
2.5T 424 60/40
2.5T AWD 424 60/40
2.4 Selection 424 60/40
2.5T 424 60/40
2.4 T-5 Sport 424 60/40
2.5T AWD 424 60/40
2.5T R 424 60/40

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button