Объем багажника

Объем багажника Вольво XC60 в литрах

Объем багажника кроссовера Вольво ХС60. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.

 

Генерации Volvo XC60:

Кроссовер Вольво XC60 с самого начала производства показал себя с лучшей стороны. Многие говорят, что именно эта модель задала последующий стиль другим автомобилям компании. Несмотря на свои небольшие размеры, объем багажного отделения Volvo XC60 составляет от 490 до 873 литра в стандартном варианте, в зависимости от комплектации и генерации. По разным данным, размер багажника относит кроссовер к классу среднеразмерных SUV.

Объем багажника Volvo XC60 2017, 2 поколение, SUV, UZ

Модель производится с 03.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Volvo XC60 2018.

Объем багажника Вольво XC60 в литрах

Volvo XC60 2018, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
2.0 D4 AWD Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 D4 AWD Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 D4 AWD Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 B4 AWD Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 B4 AWD Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 B4 AWD Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 B5 AWD Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge R-Design 505 1432 60/40
2.0 T8 AWD Geartronic Recharge Inscription 505 1432 60/40
2.0 D3 MT Momentum 505 1432 60/40
2.0 D3 MT R-Design 505 1432 60/40
2.0 D3 MT Inscription 505 1432 60/40
2.0 T4 Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 T4 Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 T4 Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 D4 MT Momentum 505 1432 60/40
2.0 D4 MT R-Design 505 1432 60/40
2.0 D4 MT Inscription 505 1432 60/40
2.0 D4 MT AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 D4 MT AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 D4 MT AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 D4 Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 D4 Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 D4 Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 D4 Geartronic AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 D4 Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 D4 Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 B4 Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 B4 Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 B4 Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 B4 Geartronic AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 B4 Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 B4 Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 D4 MT Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 D4 MT AWD Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 D4 Geartronic Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 D4 Geartronic AWD Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 T4 Geartronic Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 D5 Geartronic AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 D5 Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 D5 Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 B5 Geartronic AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 B5 Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 B5 Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 D5 Geartronic AWD Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 T5 Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 T5 Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 T5 Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 B5 Geartronic Momentum 505 1432 60/40
2.0 B5 Geartronic R-Design 505 1432 60/40
2.0 B5 Geartronic Inscription 505 1432 60/40
2.0 T5 Geartronic Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 T6 Recharge Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 T6 Recharge Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 B6 Geartronic AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 B6 Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 B6 Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 T8 Recharge Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 T8 Recharge Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Polestar Performance 505 1432 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Momentum 505 1432 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD R-Design 505 1432 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Inscription 505 1432 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD Polestar Performance 505 1432 60/40

Объем багажника Volvo XC60 2017 для США, 2 поколение, SUV, UZ

Модель производится с 03.2017 по нынешнее время.

Volvo XC60 2018 для США, вид сзади

Volvo XC60 2018 для США, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
2.0 T5 Geartronic Momentum 505 1792 60/40
2.0 T5 Geartronic R-Design 505 1792 60/40
2.0 T5 Geartronic Inscription 505 1792 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD Momentum 505 1792 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD R-Design 505 1792 60/40
2.0 T5 Geartronic AWD Inscription 505 1792 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD Momentum 505 1792 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD R-Design 505 1792 60/40
2.0 T6 Geartronic AWD Inscription 505 1792 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Momentum 505 1792 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD R-Design 505 1792 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic AWD Inscription 505 1792 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic eAWD Momentum 505 1792 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic eAWD R-Design 505 1792 60/40
2.0 T8 Twin Engine Geartronic eAWD Inscription 505 1792 60/40

Объем багажника Volvo XC60 2013, 1 поколение, SUV, рестайлинг, DZ

Модель производилась с 05.2013 по 10.2017. Читайте обзор Volvo XC60 2015.

Volvo XC60 2013 рестайлинг, вид сзади

Volvo XC60 2013 рестайлинг, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
2.0 D3 Drive-E Geartronic Kinetic 650 1455 40/20/40
2.0 D3 Drive-E Geartronic Momentum 650 1455 40/20/40
2.0 D3 Drive-E Geartronic Summum 650 1455 40/20/40
2.0 D3 Drive-E Geartronic Ocean Race Edition 650 1455 40/20/40
2.0 T5 AWD Geartronic Kinetic 650 1455 40/20/40
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum 650 1455 40/20/40
2.0 T5 AWD Geartronic Summum 650 1455 40/20/40
2.0 T5 AWD Geartronic Ocean Race 650 1455 40/20/40
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design 650 1455 40/20/40
2.0 T6 Drive-E AWD Summum 650 1455 40/20/40
2.0 T6 Drive-E AWD R-Design 650 1455 40/20/40
2.0 T6 Drive-E AWD Ocean Race 650 1455 40/20/40
2.4 D4 AWD Geartronic Kinetic 650 1455 40/20/40
2.4 D4 AWD Geartronic Momentum 650 1455 40/20/40
2.4 D4 AWD Geartronic Summum 650 1455 40/20/40
2.4 D4 AWD Geartronic Ocean Race Edition 650 1455 40/20/40
2.4 D4 AWD Geartronic R-Design 650 1455 40/20/40
2.4 D5 AWD Geartronic Kinetic 650 1455 40/20/40
2.4 D5 AWD Geartronic Momentum 650 1455 40/20/40
2.4 D5 AWD Geartronic Summum 650 1455 40/20/40
2.4 D5 AWD Geartronic Ocean Race Edition 650 1455 40/20/40
2.4 D5 AWD Geartronic R-Design 650 1455 40/20/40
2.0 D3 AT R-Design 873 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Summum 873 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Momentum 873 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Kinetic 873 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Ocean Race 873 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift R-Design 873 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Summum 873 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Momentum 873 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Kinetic 873 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Ocean Race 873 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD R-Design 873 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Summum 873 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Momentum 873 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Kinetic 873 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Ocean Race 873 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD R-Design 873 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD Summum 873 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD Momentum 873 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD Kinetic 873 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD Ocean Race 873 1455 40/20/40
2.5 T5 AWD Kinetic 873 1455 40/20/40
2.5 T5 AWD Momentum 873 1455 40/20/40
2.5 T5 AWD Summum 873 1455 40/20/40
2.5 T5 AWD R-Design 873 1455 40/20/40
2.5 T5 AWD Ocean Race 873 1455 40/20/40
3.0 T6 AT AWD R-Design 873 1455 40/20/40
3.0 T6 AT AWD Summum 873 1455 40/20/40
3.0 T6 AT AWD Ocean Race 873 1455 40/20/40

Объем багажника Volvo XC60 2008, 1 поколение, SUV, DZ31

Модель производилась с 07.2008 по 07.2013.

Volvo XC60 2008, вид сзади

Volvo XC60 2008, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
2.0 D3 AT Kinetic 490 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Momentum 490 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Спецсерия Summum 490 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Summum 490 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Спецсерия Kinetic 490 1455 40/20/40
2.0 D3 AT Спецсерия Momentum 490 1455 40/20/40
2.0 T Powershift Summum 490 1455 40/20/40
2.0 T Powershift Спецсерия Kinetic 490 1455 40/20/40
2.0 T Powershift Спецсерия Momentum 490 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Kinetic 490 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Momentum 490 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Спецсерия Summum 490 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Спецсерия Momentum 490 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Спецсерия Kinetic 490 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Summum 490 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Kinetic 490 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Momentum 490 1455 40/20/40
2.4 D4 AT AWD Спецсерия Summum 490 1455 40/20/40
2.4D MT Base 490 1455 40/20/40
2.4D AT Спецсерия Base 490 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD Base 490 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD Kinetic 490 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD Momentum 490 1455 40/20/40
2.4 D5 AT AWD Summum 490 1455 40/20/40
3.0 T6 AT AWD Base 490 1455 40/20/40
3.0 T6 AT AWD Ocean Race 490 1455 40/20/40
3.0 T6 AT AWD R-Design 490 1455 40/20/40
3.0 T6 AT AWD Summum 490 1455 40/20/40
3.2 AT AWD Base 490 1455 40/20/40
3.2 AT AWD Summum 490 1455 40/20/40
3.2 AT AWD Momentum 490 1455 40/20/40
2.0 D3 MT Kinetic 495 1455 40/20/40
2.0 D3 MT R-Design 495 1455 40/20/40
2.0 D3 MT Momentum 495 1455 40/20/40
2.0 D3 MT Summum 495 1455 40/20/40
2.0 D3 MT Edition Pro 495 1455 40/20/40
2.0 D3 Geartronic Kinetic 495 1455 40/20/40
2.0 D3 Geartronic R-Design 495 1455 40/20/40
2.0 D3 Geartronic Momentum 495 1455 40/20/40
2.0 D3 Geartronic Summum 495 1455 40/20/40
2.0 D3 Geartronic Edition Pro 495 1455 40/20/40
2.0 DRIVe MT Kinetic 495 1455 40/20/40
2.0 DRIVe MT R-Design 495 1455 40/20/40
2.0 DRIVe MT Momentum 495 1455 40/20/40
2.0 DRIVe MT Summum 495 1455 40/20/40
2.0 D4 Geartronic Kinetic 495 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Momentum 495 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Summum 495 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Ocean Race 495 1455 40/20/40
2.0 T5 Powershift Edition Pro 495 1455 40/20/40
2.4 D3 MT AWD Kinetic 495 1455 40/20/40
2.4 D4 MT AWD Kinetic 495 1455 40/20/40
2.4D MT AWD Kinetic 495 1455 40/20/40
2.4 D3 MT AWD Momentum 495 1455 40/20/40
2.4D DRIVe Geartronic R-Design 495 1455 40/20/40
2.4D DRIVe Geartronic Momentum 495 1455 40/20/40
2.4D DRIVe Geartronic Summum 495 1455 40/20/40
2.4 D5 Geartronic AWD Summum 495 1455 40/20/40
2.4 D5 Geartronic AWD Ocean Race 495 1455 40/20/40
2.4 D5 Geartronic AWD Edition Pro 495 1455 40/20/40
3.0 T6 Geartronic AWD Kinetic 495 1455 40/20/40
3.0 T6 Geartronic AWD R-Design 495 1455 40/20/40
3.0 T6 Geartronic AWD Momentum 495 1455 40/20/40
3.0 T6 Geartronic AWD Summum 495 1455 40/20/40
3.0 T6 Geartronic AWD Ocean Race 495 1455 40/20/40
3.0 T6 Geartronic AWD Edition Pro 495 1455 40/20/40
3.2 Geartronic AWD Kinetic 495 1455 40/20/40
3.2 Geartronic AWD R-Design 495 1455 40/20/40
3.2 Geartronic AWD Momentum 495 1455 40/20/40
3.2 Geartronic AWD Summum 495 1455 40/20/40
3.2 Geartronic AWD Ocean Race 495 1455 40/20/40

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button