Размеры Хендай Туссан, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс автомобиля Хендай Туссан. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Hyundai Tucson:
- 3 поколение 2018 (TL, рестайлинг, SUV)
- 3 поколение 2015-2019 (TL, SUV)
- 3 поколение 2019 (TL, рестайлинг, SUV, для США)
- 2 поколение 2013-2015 (LM, рестайлинг, SUV, для США)
- 2 поколение 2009-2013 (LM, SUV, для США)
- 1 поколение 2004-2009 (JM, SUV)
- 1 поколение 2004-2009 (JM, SUV, для США)
Размер кузова и дорожный просвет для автомобилей сегмента SUV один из ключевых моментов. От этого зависят как динамические характеристики, так и проходимость. Так же не менее важным остается вес SUV. Никто не спорит, что кроссовер или внедорожник с низким клиренсом и длиной базой попросту теряет интерес у владельца и свои характеристики. Хендай Туссан не стал исключением. По информации производителя, длина Hyundai Tucson составляет от 4325 до 4480 мм. Вес автомобиля составляет от 1424 до 1760, а дорожный просвет от 170 до 195 мм.
Размеры и масса Hyundai Tucson 2018, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT Primary 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1512 | 182 |
2.0 AT Primary 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1534 | 182 |
2.0 AT Family 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1534 | 182 |
2.0 AT Lifestyle 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1534 | 182 |
2.0 AT Rock Edition 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1534 | 182 |
2.4 AT Family 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT Lifestyle 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT High-Tech plus 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT Rock Edition 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.0 MT 4WD Family 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1580 | 182 |
2.0 AT Family 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
2.0 AT Lifestyle 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
2.0 AT Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
2.0 AT High-Tech 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
2.0 AT Rock Edition 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1604 | 182 |
1.6 T-GDI DCT High-Tech plus 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1637 | 182 |
1.6 T-GDI DCT Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1637 | 182 |
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT Family 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT High-Tech plus 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2015, 3 поколение, SUV, TL
Модель производилась с 03.2015 по 02.2019. Читайте обзор Hyundai Tucson 2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT Comfort 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1454 | 182 |
2.0 MT Primary 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1485 | 182 |
2.0 AT Start 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1485 | 182 |
2.0 AT Comfort 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Travel 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Active 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Primary 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Family 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Lifestyle 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 AT Dynamic 2WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 MT Comfort 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1501 | 182 |
2.0 MT Family 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1549 | 182 |
2.0 AT Start 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1549 | 182 |
2.0 AT Comfort 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Travel 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Prime 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Family 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Lifestyle 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT Dynamic 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
2.0 AT High-Tech 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Comfort 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1571 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Travel 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Lifestyle 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
1.6 DCT T-GDI Dynamic 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
1.6 DCT T-GDI High-Tech 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
2.0 AT CRDi Comfort 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1609 | 182 |
2.0 AT CRDi Travel 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
2.0 AT CRDi High-Tech | 4475 x 1850 x 1660 | 1690 | 182 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2019 для США, 3 поколение, SUV, рестайлинг, TL
Модель производится с 06.2019 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 AT GDI SE 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1501 | 182 |
2.0 AT GDI Value 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1514 | 182 |
2.4 AT GDI SEL 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1554 | 182 |
2.4 AT GDI Sport 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1574 | 182 |
2.4 AT GDI Limited 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1584 | 182 |
2.4 AT GDI Ultimate 2WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1630 | 182 |
2.0 AT GDI SE 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1567 | 182 |
2.0 AT GDI Value 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1581 | 182 |
2.4 AT GDI SEL 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1616 | 182 |
2.4 AT GDI Sport 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1636 | 182 |
2.4 AT GDI Limited 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1646 | 182 |
2.4 AT GDI Ultimate 4WD | 4480 x 1850 x 1655 | 1693 | 182 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2013 для США, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LM
Модель производилась с 10.2013 по 02.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 AT GLS 2WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1466 | 170 |
2.0 AT SE 2WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1505 | 170 |
2.0 AT Limited 2WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1505 | 170 |
2.0 AT GLS 4WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1530 | 170 |
2.0 AT SE 4WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1570 | 170 |
2.0 AT Limited 4WD | 4400 x 1821 x 1656 | 1570 | 170 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2009 для США, 2 поколение, SUV, LM
Модель производилась с 08.2009 по 09.2013.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT 2WD GL | 4410 x 1820 x 1660 | 1424 | 170 |
2.0 AT 2WD GL | 4410 x 1820 x 1660 | 1424 | 170 |
2.4 AT 2WD GLS | 4410 x 1820 x 1660 | 1450 | 170 |
2.4 AT 2WD Limited | 4410 x 1820 x 1660 | 1505 | 170 |
2.4 AT 4WD GLS | 4410 x 1820 x 1660 | 1527 | 170 |
2.4 AT 4WD Limited | 4410 x 1820 x 1660 | 1582 | 170 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2004, 1 поколение, SUV, JM
Модель производилась с 08.2004 по 08.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1462 | 195 |
2.0 CRDi MT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1610 | 195 |
2.0 CRDi AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1623 | 195 |
2.0 MT GL 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1628 | 195 |
2.0 AT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1628 | 195 |
2.0 AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1628 | 195 |
2.7 AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1678 | 195 |
2.0 MT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1537 | 195 |
2.0 MT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1617 | 195 |
2.7 AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1668 | 195 |
2.0 CRDi MT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1671 | 195 |
2.0 CRDi AT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1691 | 195 |
2.0 CRDi MT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1730 | 1760 | 195 |
Размеры и масса Hyundai Tucson 2004 для США, 1 поколение, SUV, JM
Модель производилась с 07.2004 по 08.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 MT GL 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1470 | 195 |
2.0 MT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1470 | 195 |
2.0 AT GL 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1481 | 195 |
2.0 AT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1481 | 195 |
2.0 AT LIMITED 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1481 | 195 |
2.7 AT GLS 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1529 | 195 |
2.7 AT LX 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1529 | 195 |
2.7 AT SE 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1529 | 195 |
2.7 AT LIMITED 2WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1529 | 195 |
2.0 MT GL 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1554 | 195 |
2.7 AT GLS 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1609 | 195 |
2.7 AT LX 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1609 | 195 |
2.7 AT SE 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1609 | 195 |
2.7 AT LIMITED 4WD | 4325 x 1795 x 1680 | 1609 | 195 |
Hyundai