Объём бака
Объём топливного бака Рено Дастер
Объём топливного бака и топливо автомобиля Рено Дастер. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Renault Duster:
Для кроссовера или внедорожника запас топлива в баке важный момент. Зачастую покупают данный класс автомобилей для поездок за город или в отдаленные места, где обычно заправок нет. Поэтому продуманное инженерами соотношение расхода топлива и объём топливного бака должны быть максимально приближенны к идеалу.
Объём бака Renault Duster 2018, 2 поколение, SUV
Модель производится с 03.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Renault Duster 2018.

Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 SCe 5MT 2WD Base | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 SCe 5MT 2WD Life | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 SCe 5MT 2WD Zen | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 SCe 6MT 4WD Life | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 SCe 6MT 4WD Zen | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 SCe 6MT 4WD Techroad | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 SCe 6MT 4WD Intense | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 5MT 2WD Life | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 5MT 2WD Zen | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 5MT 2WD Techroad | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 6MT 4WD Life | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 6MT 4WD Zen | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 6MT 4WD Techroad | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 6MT 4WD Intense | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 6AT 2WD Life | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 6AT 2WD Zen | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 6AT 2WD Techroad | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi 6AT 2WD Intense | 50 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Renault Duster 2015-2018, 1 поколение, рестайлинг, SUV
Модель производилась с 01.2015 по 04.2018. Читайте обзор Renault Duster 2015.

Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT Authentique | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Expression | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Access | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Life | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Authentique 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Expression 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Dakar Edition 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Dakar Black Edition 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Access 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Life 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Drive 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Adventure 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Expression 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Luxe Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Dakar Edition 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Dakar Black Edition 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Life 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Drive 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Drive Plus 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Adventure 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT Expression 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Privilege 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Luxe Privilege 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Dakar Edition 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Dakar Black Edition 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Life 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Drive 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Drive Plus 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Adventure 4WD | 50 | Дизельное топливо |
2.0 AT Expression 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Luxe Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Dakar Edition 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Dakar Black Edition 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Life 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Drive 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Drive Plus 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Adventure 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Renault Duster 2010-2015, 1 поколение, SUV
Модель производилась с 01.2010 по 05.2015.

Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT Authentique | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Expression | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Expression | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Privilege | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Luxe Privilege | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Authentique 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Expression 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT LE Adventure 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 dCi MT Expression 4WD | 50 | Дизельное топливо |
1.5 dCi MT Privilege 4WD | 50 | Дизельное топливо |
2.0 MT Expression 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT Luxe Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 MT LE Adventure 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Expression 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT Luxe Privilege 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 AT LE Adventure 4WD | 50 | Бензин АИ-95 |
Renault