Размеры, вес, клиренс

Размеры Рено Дастер, вес и клиренс

Размеры Рено Дастер, вес и клиренсРазмеры, вес и клиренс автомобиля Рено Дастер. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

Генерации Renault Duster:


Размер кузова и дорожный просвет для автомобилей сегмента SUV один из ключевых моментов. От этого зависят как динамические характеристики, так и проходимость. Так же не менее важным остается вес SUV. Никто не спорит, что кроссовер или внедорожник с низким клиренсом и длиной базой попросту теряет интерес у владельца и свои характеристики. Именно для этого рассмотрим размеры Renault Duster и вес автомобиля.

Размеры и масса Renault Duster 2018, 2 поколение, SUV

Модель производится с 03.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Renault Duster 2018.

Второе поколение Рено Дастер 2018
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6 SCe 5MT 2WD Base 4341 x 1804 x 1693 1712 210
1.6 SCe 5MT 2WD Life 4342 x 1804 x 1693 1712 210
1.6 SCe 5MT 2WD Zen 4343 x 1804 x 1693 1712 210
1.6 SCe 6MT 4WD Life 4344 x 1804 x 1693 1809 210
1.6 SCe 6MT 4WD Zen 4345 x 1804 x 1693 1809 210
1.6 SCe 6MT 4WD Techroad 4346 x 1804 x 1693 1809 210
1.6 SCe 6MT 4WD Intense 4347 x 1804 x 1693 1809 210
1.5 dCi 5MT 2WD Life 4348 x 1804 x 1693 1819 210
1.5 dCi 5MT 2WD Zen 4349 x 1804 x 1693 1819 210
1.5 dCi 5MT 2WD Techroad 4350 x 1804 x 1693 1819 210
1.5 dCi 6MT 4WD Life 4351 x 1804 x 1693 1854 210
1.5 dCi 6MT 4WD Zen 4352 x 1804 x 1693 1854 210
1.5 dCi 6MT 4WD Techroad 4353 x 1804 x 1693 1854 210
1.5 dCi 6MT 4WD Intense 4354 x 1804 x 1693 1854 210
1.5 dCi 6AT 2WD Life 4355 x 1804 x 1693 1899 210
1.5 dCi 6AT 2WD Zen 4356 x 1804 x 1693 1899 210
1.5 dCi 6AT 2WD Techroad 4357 x 1804 x 1693 1899 210
1.5 dCi 6AT 2WD Intense 4358 x 1804 x 1693 1899 210

Размеры и масса Renault Duster 2015-2018, 1 поколение, рестайлинг, SUV

Модель производилась с 01.2015 по 04.2018. Читайте обзор Renault Duster 2015.

Первое поколение Рено Дастер рестайлинг 2015
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6 MT Authentique 4315 x 1822 x 1625 1190 205
1.6 MT Expression 4315 x 1822 x 1625 1190 205
1.6 MT Access 4315 x 1822 x 1625 1190 205
1.6 MT Life 4315 x 1822 x 1625 1190 205
1.6 MT Authentique 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
1.6 MT Expression 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
1.6 MT Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
1.6 MT Dakar Edition 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
1.6 MT Dakar Black Edition 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
1.6 MT Access 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
1.6 MT Life 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
1.6 MT Drive 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
1.6 MT Adventure 4WD 4315 x 1822 x 1625 1360 205
2.0 MT Expression 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
2.0 MT Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
2.0 MT Luxe Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
2.0 MT Dakar Edition 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
2.0 MT Dakar Black Edition 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
2.0 MT Life 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
2.0 MT Drive 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
2.0 MT Drive Plus 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
2.0 MT Adventure 4WD 4315 x 1822 x 1625 1370 205
1.5D MT Expression 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
1.5D MT Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
1.5D MT Luxe Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
1.5D MT Dakar Edition 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
1.5D MT Dakar Black Edition 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
1.5D MT Life 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
1.5D MT Drive 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
1.5D MT Drive Plus 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
1.5D MT Adventure 4WD 4315 x 1822 x 1625 1390 205
2.0 AT Expression 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205
2.0 AT Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205
2.0 AT Luxe Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205
2.0 AT Dakar Edition 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205
2.0 AT Dakar Black Edition 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205
2.0 AT Life 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205
2.0 AT Drive 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205
2.0 AT Drive Plus 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205
2.0 AT Adventure 4WD 4315 x 1822 x 1625 1394 205

Размеры и масса Renault Duster 2010-2015, 1 поколение, SUV

Модель производилась с 01.2010 по 05.2015.

Первое поколение Рено Дастер 2010
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6 MT Authentique 4315 x 1822 x 1625 1205 205
1.6 MT Expression 4315 x 1822 x 1625 1205 205
2.0 AT Expression 4315 x 1822 x 1625 1299 205
2.0 AT Privilege 4315 x 1822 x 1625 1299 205
2.0 AT Luxe Privilege 4315 x 1822 x 1625 1299 205
1.6 MT Authentique 4WD 4315 x 1822 x 1625 1318 205
1.6 MT Expression 4WD 4315 x 1822 x 1625 1318 205
1.6 MT Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1318 205
1.6 MT LE Adventure 4WD 4315 x 1822 x 1625 1318 205
1.5 dCi MT Expression 4WD 4315 x 1822 x 1625 1375 205
1.5 dCi MT Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1375 205
2.0 MT Expression 4WD 4315 x 1822 x 1625 1377 205
2.0 MT Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1377 205
2.0 MT Luxe Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1377 205
2.0 MT LE Adventure 4WD 4315 x 1822 x 1625 1377 205
2.0 AT Expression 4WD 4315 x 1822 x 1625 1400 205
2.0 AT Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1400 205
2.0 AT Luxe Privilege 4WD 4315 x 1822 x 1625 1400 205
2.0 AT LE Adventure 4WD 4315 x 1822 x 1625 1400 205

Renault

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button