Объем багажника Рено Дастер в литрах
Объем багажника кроссовера Рено Дастер. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.
Генерации Renault Duster:
Зачастую кроссоверы покупают для лучшей проходимости по бездорожью или при плохих погодных условиях. Нельзя сказать, что объем багажника кроссоверов самый большой, иногда он меньше, нежели в хэтчбека. Для увеличения багажного отделения, сиденья второго ряда можно сложить, в таком случае багажник увеличится минимум в два раза. Все же, в данных моделях автомобилей не стоит рассчитывать на большое багажное отделение.
Багажник Рено Дастер составляет от 376 до 475 литров в стандартном варианте и 1409-1636 литров со сложенными сиденьями 2-го ряда, в зависимости от комплектации и генерации.
Объем багажника Renault Duster 2018, 2 поколение, SUV
Модель производится с 03.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Renault Duster 2018.
| Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
| Base 1.6 SCe 5 МКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Life 1.6 SCe 5 МКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Life 1.6 SCe 6 МКПП 4WD | 376 | 1409 | 60/40 |
| Life 1.5 dCi 6 МКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Life 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 376 | 1409 | 60/40 |
| Life 1.5 dCi 6 АКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Zen 1.6 SCe 5 МКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Zen 1.6 SCe 6 МКПП 4WD | 376 | 1409 | 60/40 |
| Zen 1.5 dCi 6 МКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Zen 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 376 | 1409 | 60/40 |
| Zen 1.5 dCi 6 АКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Techroad 1.6 SCe 6 МКПП 4WD | 376 | 1409 | 60/40 |
| Techroad 1.5 dCi 6 МКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Techroad 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 376 | 1409 | 60/40 |
| Techroad 1.5 dCi 6 АКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
| Intense 1.6 SCe 6 МКПП 4WD | 376 | 1409 | 60/40 |
| Intense 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 376 | 1409 | 60/40 |
| Intense 1.5 dCi 6 АКПП 2WD | 445 | 1478 | 60/40 |
Объем багажника Renault Duster 2015-2018, 1 поколение, рестайлинг, SUV
Модель производилась с 01.2015 по 04.2018. Читайте обзор Renault Duster 2015.
| Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
| Access 1.6 5 МКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Access 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Life 1.6 5 МКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Life 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Life 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Life 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Life 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Drive 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Drive 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Drive 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Drive 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Authentique 1.6 5 МКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Authentique 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Expression 1.6 5 МКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Expression 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Expression 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Expression 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Expression 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Privilege 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Privilege 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Privilege 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Privilege 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Luxe Privilege 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Luxe Privilege 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Luxe Privilege 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Adventure 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Adventure 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Adventure 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Adventure 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Drive Plus 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Drive Plus 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Drive Plus 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Dakar Edition 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Dakar Edition 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Dakar Edition 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Dakar Edition 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Dakar Black Edition 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Dakar Black Edition 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Dakar Black Edition 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Dakar Black Edition 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
Объем багажника Renault Duster 2010-2015, 1 поколение, SUV
Модель производилась с 01.2010 по 05.2015.
| Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
| Authentique 1.6 5 МКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Authentique 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Expression 1.6 5 МКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Expression 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Expression 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Expression 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Expression 2.0 4 АКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Privilege 2.0 4 АКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Privilege 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Privilege 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Privilege 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Privilege 1.5 dCi 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Luxe Privilege 2.0 4 АКПП 2WD | 475 | 1636 | 60/40 |
| Luxe Privilege 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| Luxe Privilege 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| LE Adventure 1.6 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| LE Adventure 2.0 6 МКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
| LE Adventure 2.0 4 АКПП 4WD | 408 | 1570 | 60/40 |
Renault




