Volvo XC70 (Вольво ХС70) 2000-2016 — технические характеристики
Полные технических характеристики Вольво ХС70 всех модификаций – таблицы с точными данными от производителя. Наведены размеры, клиренс, вес, объем багажника, динамические и технические характеристики, объем топливного бака и расход топлива.
Содержание статьи:
- Объем багажника Вольво ХС70
- Объем топливного бака Вольво ХС70
- Размеры, вес и клиренс Вольво ХС70
- Расход топлива Вольво ХС70
- Характеристики двигателя и разгон до 100 км/ч Вольво ХС70
Объем багажника Вольво ХС90 в литрах
Покупая автомобиль, покупатель обращает внимание не только на его состояние, но и на объем багажника. Особенно это важно в случае длинных переездов или транспортировки габаритного груза. Модель автомобиля Volvo XC70 предложена покупателю в кузове универсал. По информации производителя, размер багажника Вольво ХС70 составляет от 485 до 944 литра, в зависимости от комплектации и генерации.
Объем багажника Volvo XC70 2013, 3 поколение, универсал, рестайлинг, BZ
Модель производилась с 04.2013 по 04.2016.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
2.0 D4 AT | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.4 D4 AT AWD | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.4 D5 AT AWD | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.5 T5 AWD Geartronic | 944 | 1580 | 40/20/40 |
3.0 T6 AWD | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.0 D4 MT | 575 | 1600 | 60/40 |
2.0 T5 AT | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D4 MT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D4 AT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D5 MT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D5 AT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
3.0 T6 AT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
Объем багажника Volvo XC70 2007, 3 поколение, универсал, BZ52
Модель производилась с 04.2007 по 07.2013.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
2.0 D3 MT | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.0 D4 AT | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.0 D3 AT | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.4 D4 AT AWD | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.4 D5 MT AWD | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.4 D5 AT AWD | 944 | 1580 | 40/20/40 |
3.0 T6 AT AWD | 944 | 1580 | 40/20/40 |
3.2 AT AWD | 944 | 1580 | 40/20/40 |
2.0 D3 MT | 575 | 1600 | 60/40 |
2.0 D4 MT | 575 | 1600 | 60/40 |
2.0 D3 AT | 575 | 1600 | 60/40 |
2.0 D4 AT | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D3 MT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D4 MT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D3 AT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D4 AT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 DrivE MT | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 DrivE AT | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D5 MT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
2.4 D5 AT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
3.0 T6 AT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
3.2 AT AWD | 575 | 1600 | 60/40 |
Объем багажника Volvo XC70 2004, 2 поколение, универсал, рестайлинг, SZ59
Модель производилась с 04.2004 по 06.2007.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
2.5T AWD MT | 485 | 1641 | 60/40 |
2.5T AWD AT | 485 | 1641 | 60/40 |
2.4 D5 AWD AT | 485 | 1641 | 60/40 |
2.4 D5 AWD MT | 485 | 1641 | 60/40 |
2.5T AWD MT | 485 | 1641 | 60/40 |
2.5T AWD AT | 485 | 1641 | 60/40 |
Объем багажника Volvo XC70 2000, 2 поколение, универсал, SZ59
Модель производилась с 03.2000 по 10.2004.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений 2-го ряда |
2.5T AWD MT | 485 | 1641 | 40/20/40 |
2.5T AWD AT | 485 | 1641 | 40/20/40 |
2.4 D5 AWD AT | 485 | 1641 | 40/20/40 |
2.4T AWD MT | 485 | 1641 | 40/20/40 |
2.4T AWD AT | 485 | 1641 | 40/20/40 |
2.5T AWD MT | 485 | 1641 | 40/20/40 |
2.5T AWD AT | 485 | 1641 | 40/20/40 |
Объём топливного бака Вольво ХС70
Запас хода автомобиля, важен так же, как расход топлива и объем двигателя. От размера топливного бака или аккумуляторной батареи зависит, насколько часто нужно будет заправлять, или заряжать вашего железного коня. Рассмотрим объём топливного бака для Volvo XC70. По информации производителя объем топливного бака составляет от 68 до 72 литры.
Объём бака Volvo XC70 2013, 3 поколение, универсал, рестайлинг, BZ
Модель производилась с 04.2013 по 04.2016.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
2.0 D4 AT | 70 | Дизельное топливо |
2.0 D4 Drive-E Geartronic | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D4 AT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D4 AWD Geartronic | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D5 AT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D5 AWD Geartronic | 70 | Дизельное топливо |
2.5 T5 AWD | 70 | Бензин АИ-95 |
3.0 T6 AWD | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 D4 MT | 70 | Дизельное топливо |
2.0 T5 AT | 70 | Бензин АИ-95 |
2.4 D5 MT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D5 AT AWD | 70 | Дизельное топливо |
3.0 T6 AT AWD | 70 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volvo XC70 2007, 3 поколение, универсал, BZ52
Модель производилась с 04.2007 по 07.2013.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
2.0 D3 MT | 70 | Дизельное топливо |
2.0 D4 AT | 70 | Дизельное топливо |
2.0 D3 AT | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D4 AT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D5 MT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D5 AT AWD | 70 | Дизельное топливо |
3.0 T6 AT AWD | 70 | Бензин АИ-95 |
3.2 AT AWD | 70 | Бензин АИ-95 |
2.0 D4 MT | 70 | Дизельное топливо |
2.0 D3 AT | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D3 MT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D4 MT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D3 AT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 DrivE MT | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D AT | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D5 MT AWD | 70 | Дизельное топливо |
2.4 D5 AT AWD | 70 | Дизельное топливо |
3.0 T6 AT AWD | 70 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volvo XC70 2004, 2 поколение, универсал, рестайлинг, SZ59
Модель производилась с 04.2004 по 06.2007.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
2.5T AWD MT | 72 | Бензин АИ-95 |
2.5T AWD AT | 72 | Бензин АИ-95 |
2.4 D5 AWD AT | 68 | Дизельное топливо |
2.4 D5 AWD MT | 68 | Дизельное топливо |
2.4 D5 AWD AT | 68 | Дизельное топливо |
2.5T AWD MT | 68 | Бензин АИ-95 |
2.5T AWD AT | 68 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volvo XC70 2000, 2 поколение, универсал, SZ59
Модель производилась с 03.2000 по 10.2004.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
2.5T AWD MT | 72 | Бензин АИ-95 |
2.5T AWD AT | 72 | Бензин АИ-95 |
2.4 D5 AWD AT | 70 | Дизельное топливо |
2.4T AWD MT | 70 | Бензин АИ-95 |
2.4T AWD AT | 70 | Бензин АИ-95 |
2.5T AWD MT | 70 | Бензин АИ-95 |
2.5T AWD AT | 70 | Бензин АИ-95 |
Размеры Вольво ХС70, вес и клиренс
Иногда покупая автомобиль, для многих очень важную роль играет размер кузова, клиренс и масса. Автомобиль с низким дорожным просветом будет некстати для загородных поездок или вылазки на пикник. Короткий так же не самый лучший для семейных поездок, так как багажник обычно маленький и не вместительный. Именно для этого рассмотрим размеры Volvo XC70 и вес автомобиля. По информации производителя, длина универсала от 4733 до 4838 мм, а вес от 1655 до 1977 килограмм. Клиренс универсала от 209 до 215 мм.
Размеры и масса Volvo XC70 2013, 3 поколение, универсал, рестайлинг, BZ
Модель производилась с 04.2013 по 04.2016.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 D4 AT Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1757 | 210 |
2.0 D4 AT Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1757 | 210 |
2.0 D4 AT Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1757 | 210 |
2.0 D4 Drive-E Geartronic Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1765 | 210 |
2.0 D4 Drive-E Geartronic Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1765 | 210 |
2.0 D4 Drive-E Geartronic Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1765 | 210 |
2.5 T5 AWD Geartronic Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1783 | 210 |
2.5 T5 AWD Geartronic Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1783 | 210 |
2.5 T5 AWD Geartronic Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1783 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1790 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1790 | 210 |
2.4 D4 AWD Geartronic Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1796 | 210 |
2.4 D4 AWD Geartronic Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1796 | 210 |
2.4 D4 AWD Geartronic Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1796 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1802 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1802 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1802 | 210 |
2.4 D5 AWD Geartronic Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1816 | 210 |
2.4 D5 AWD Geartronic Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1816 | 210 |
3.0 T6 AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1818 | 210 |
2.0 T5 AT Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1820 | 210 |
2.0 T5 AT Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1820 | 210 |
2.0 T5 AT Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1820 | 210 |
2.0 D4 MT Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1835 | 210 |
2.0 D4 MT Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1835 | 210 |
2.0 D4 MT Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1835 | 210 |
2.0 D4 MT Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D4 MT Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D4 MT Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D4 AT Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1860 | 210 |
2.0 D4 AT Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1860 | 210 |
2.0 D4 AT Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1860 | 210 |
2.0 D4 AT Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1870 | 210 |
2.0 D4 AT Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1870 | 210 |
2.0 D4 AT Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1870 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1895 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1895 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1895 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1895 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1895 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1895 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1900 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1900 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1900 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1920 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1920 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1920 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1925 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1925 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1925 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1935 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1935 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1935 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1940 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1940 | 210 |
Размеры и масса Volvo XC70 2007, 3 поколение, универсал, BZ52
Модель производилась с 04.2007 по 07.2013.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0 D4 AT Kinetic | 4823 x 1861 x 1547 | 1780 | 210 |
2.0 D4 AT Momentum | 4823 x 1861 x 1547 | 1780 | 210 |
2.0 D4 AT Summum | 4823 x 1861 x 1547 | 1780 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Momentum | 4823 x 1861 x 1547 | 1860 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Kinetic | 4823 x 1861 x 1547 | 1860 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Summum | 4823 x 1861 x 2816 | 1860 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1880 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1880 | 210 |
3.2 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1880 | 215 |
3.2 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1880 | 215 |
3.0 T6 AT AWD Ocean Race | 4838 x 1861 x 1604 | 1977 | 215 |
3.0 T6 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1977 | 215 |
2.0 D3 AT Kinetic специальная серия | 4838 x 1870 x 1604 | 1777 | 210 |
2.0 D3 AT Momentum специальная серия | 4838 x 1870 x 1604 | 1777 | 210 |
2.0 D3 MT Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1869 | 210 |
2.0 D3 MT Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1869 | 210 |
2.0 D3 MT Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1869 | 210 |
2.0 D3 AT Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1869 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Kinetic специальная серия | 4838 x 1870 x 1604 | 1870 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Momentum специальная серия | 4838 x 1870 x 1604 | 1870 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1870 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Base | 4838 x 1870 x 1604 | 1880 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Base | 4838 x 1870 x 1604 | 1880 | 210 |
3.2 AT AWD Kinetic | 4838 x 1870 x 1604 | 1880 | 210 |
3.2 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1880 | 210 |
3.2 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1880 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Momentum | 4838 x 1870 x 1604 | 1900 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Summum | 4838 x 1870 x 1604 | 1900 | 210 |
2.4 DrivE MT Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1720 | 210 |
2.4 DrivE MT Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1720 | 210 |
2.4 DrivE MT Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1720 | 210 |
2.4D AT Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1735 | 210 |
2.4D AT Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1735 | 210 |
2.4D AT Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1735 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1820 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1820 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1820 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1835 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1835 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1835 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1845 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1845 | 210 |
3.2 AT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1845 | 210 |
3.2 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1845 | 210 |
3.2 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1845 | 210 |
2.0 D3 MT Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D3 MT Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D3 MT Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D4 MT Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D4 MT Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D4 MT Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1855 | 210 |
2.0 D3 AT Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1870 | 210 |
2.0 D3 AT Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1870 | 210 |
2.0 D3 AT Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1870 | 210 |
2.0 D4 AT Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1870 | 210 |
2.0 D4 AT Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1870 | 210 |
2.0 D4 AT Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1870 | 210 |
2.4 D3 MT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D3 MT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D3 MT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D4 MT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1915 | 210 |
2.4 D3 AT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D3 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D3 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D4 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D5 MT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1930 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1945 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1945 | 210 |
2.4 D5 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1945 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Kinetic | 4838 x 1861 x 1604 | 1950 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Momentum | 4838 x 1861 x 1604 | 1950 | 210 |
3.0 T6 AT AWD Summum | 4838 x 1861 x 1604 | 1950 | 210 |
Размеры и масса Volvo XC70 2004, 2 поколение, универсал, рестайлинг, SZ59
Модель производилась с 04.2004 по 06.2007.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5T AWD MT | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD MT Ocean Race | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Ocean Race | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD MT Kinetic | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD MT Momentum | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD MT Summum | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD MT Ocean Race | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD MT Edition | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Kinetic | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Momentum | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Summum | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Ocean Race | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Edition | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.4 D5 AWD AT Kinetic | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD AT Momentum | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD AT Summum | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD AT Ocean Race | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD MT Kinetic | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD MT Momentum | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD MT Summum | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD MT Ocean Race | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD MT Edition | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
2.4 D5 AWD AT Edition | 4733 x 1860 x 1562 | 1776 | 209 |
Размеры и масса Volvo XC70 2000, 2 поколение, универсал, SZ59
Модель производилась с 03.2000 по 10.2004.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5T AWD MT | 4733 x 1860 x 1528 | 1655 | 209 |
2.5T AWD AT | 4733 x 1860 x 1528 | 1655 | 209 |
2.4T AWD MT Base | 4733 x 1860 x 1562 | 1714 | 209 |
2.4T AWD MT Comfort | 4733 x 1860 x 1562 | 1714 | 209 |
2.4T AWD MT Premium | 4733 x 1860 x 1562 | 1714 | 209 |
2.4T AWD AT Base | 4733 x 1860 x 1562 | 1714 | 209 |
2.4T AWD AT Comfort | 4733 x 1860 x 1562 | 1714 | 209 |
2.4T AWD AT Premium | 4733 x 1860 x 1562 | 1714 | 209 |
2.5T AWD MT Base | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD MT Comfort | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD MT Premium | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Base | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Comfort | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.5T AWD AT Premium | 4733 x 1860 x 1562 | 1764 | 209 |
2.4 D5 AWD AT Base | 4733 x 1860 x 1562 | 1814 | 209 |
2.4 D5 AWD AT Comfort | 4733 x 1860 x 1562 | 1814 | 209 |
2.4 D5 AWD AT Premium | 4733 x 1860 x 1562 | 1814 | 209 |
Расход топлива Вольво ХС70
Расход топлива Volvo XC70 на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Расход топлива Volvo XC70 2013, 3 поколение, универсал, рестайлинг, BZ
Модель производилась с 04.2013 по 04.2016.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 181 л.с., дизель, АКПП, передний привод | — | 4,4 | 4,8 | Дизельное топливо |
2.4 л, 181 л.с., дизель, АКПП, полный привод | — | 4,8 | 5,2 | Дизельное топливо |
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8,6 | 5,2 | 6,4 | Дизельное топливо |
2.4 л, 220 л.с., дизель, АКПП, полный привод | — | 5,2 | 5,8 | Дизельное топливо |
2.5 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод | — | 7 | 8,8 | Бензин АИ-95 |
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 15,1 | 8,1 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 245 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9 | 5,4 | 6,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 181 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 4,8 | 4,1 | 4,4 | Дизельное топливо |
2.0 л, 181 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 5,6 | 4,6 | 5 | Дизельное топливо |
2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,8 | 4,5 | 5,3 | Дизельное топливо |
2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 7,7 | 4,8 | 5,9 | Дизельное топливо |
2.4 л, 163 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 6,1 | 4,8 | 5,3 | Дизельное топливо |
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8,6 | 5,2 | 6,4 | Дизельное топливо |
2.4 л, 181 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 5,8 | 4,8 | 5,2 | Дизельное топливо |
2.4 л, 181 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 6,9 | 5,2 | 5,8 | Дизельное топливо |
2.4 л, 215 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 6,1 | 4,8 | 5,3 | Дизельное топливо |
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8,6 | 5,3 | 6,1 | Дизельное топливо |
2.4 л, 220 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 6,9 | 5,2 | 5,9 | Дизельное топливо |
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 15,3 | 8,2 | 10,9 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Volvo XC70 2007, 3 поколение, универсал, BZ52
Модель производилась с 04.2007 по 07.2013.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 163 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,7 | 4,8 | 5,9 | Дизельное топливо |
2.0 л, 163 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 6,5 | 5,1 | 5,6 | Дизельное топливо |
2.0 л, 175 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 9,7 | 5,6 | 7,1 | Дизельное топливо |
2.4 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8,7 | 5,7 | 6,8 | Дизельное топливо |
2.4 л, 185 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 9,3 | 6,1 | 7,3 | Дизельное топливо |
2.4 л, 185 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 10,5 | 7 | 8,3 | Дизельное топливо |
2.4 л, 205 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 10 | 6,1 | 7,5 | Дизельное топливо |
2.4 л, 215 л.с., дизель, АКПП, полный привод | 8,7 | 5,7 | 6,8 | Дизельное топливо |
3.0 л, 285 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 16,6 | 8,5 | 11,5 | Бензин АИ-95 |
3.0 л, 304 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 15,1 | 8,1 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
3.2 л, 238 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 16,2 | 8,3 | 11,2 | Бензин АИ-95 |
