Размеры, вес, клиренс

Размеры Хендай Ай Икс 35, вес и клиренс

Размеры Хендай Ай Икс 35, вес и клиренсРазмеры, вес и клиренс автомобиля Хендай Ай Икс 35. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.Размеры, вес и клиренс автомобиля Хендай Ай Икс 35. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

Генерации Hyundai i35:


Кроссовер Hyundai ix35 завоевал неплохую славу с момента начала производства. Компактный автомобиль, небольшие размеры кузова и вместительный салон с багажником. Максимальная длина 4410 мм, масса кроссовера составляет от 1380 до 1601 кг, а клиренс от 170 до 175 мм.

Размеры и масса Hyundai i35 2013, 1 поколение, SUV, рестайлинг, LM

Модель производилась с 05.2013 по 12.2015.

Hyundai ix35 2013, вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 MT Start 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 175
2.0 MT Comfort 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 175
2.0 AT Start 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Comfort 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Travel 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT World Cup Special Edition 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Style Special Edition 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Start LE 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Travel LE 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 MT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1450 175
2.0 AT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Travel 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Prime+Style pack 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Start 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT World Cup Special Edition 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Style Special Edition 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Travel LE 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0D AT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1525 175
2.0D AT Travel 4WD 4410 x 1820 x 1660 1525 175
2.0D AT Travel 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 175
2.0D AT Style Special Edition 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 175
2.0 MT Start 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 175
2.0 MT Comfort 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 175
2.0 AT Start 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Comfort 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Travel 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT World Cup Special Edition 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Style Special Edition 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Start LE 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 AT Travel LE 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 175
2.0 MT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1450 175
2.0 AT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Travel 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Prime+Style pack 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Start 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT World Cup Special Edition 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Style Special Edition 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0 AT Travel LE 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 175
2.0D AT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1525 175
2.0D AT Travel 4WD 4410 x 1820 x 1660 1525 175
2.0D AT Travel 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 175
2.0D AT Style Special Edition 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 175

Размеры и масса Hyundai i35 2009, 1 поколение, SUV, LM

Модель производилась с 08.2009 по 09.2013.

Hyundai ix35 2009, вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 MT Base 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 170
2.0 MT Classic 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 170
2.0 MT Start 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 170
2.0 AT Comfort 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 170
2.0 AT Base 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 170
2.0 AT Classic 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 170
2.0 AT Comfort+Navi 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 170
2.0 MT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1450 170
2.0 MT Base 4WD 4410 x 1820 x 1660 1450 170
2.0 AT Style 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 AT Prestige 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 AT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 AT Classic 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 AT Comfort+Navi 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 CRDi MT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1525 170
2.0 CRDi MT Comfort+Navi 4WD 4410 x 1820 x 1660 1525 170
2.0 CRDi AT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 170
2.0 CRDi AT Style 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 170
2.0 CRDi AT Comfort+Navi 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 170
2.0 MT Base 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 170
2.0 MT Classic 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 170
2.0 MT Start 2WD 4410 x 1820 x 1660 1380 170
2.0 AT Comfort 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 170
2.0 AT Base 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 170
2.0 AT Classic 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 170
2.0 AT Comfort+Navi 2WD 4410 x 1820 x 1660 1397 170
2.0 MT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1450 170
2.0 MT Base 4WD 4410 x 1820 x 1660 1450 170
2.0 AT Style 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 AT Prestige 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 AT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 AT Classic 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 AT Comfort+Navi 4WD 4410 x 1820 x 1660 1469 170
2.0 CRDi MT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1525 170
2.0 CRDi MT Comfort+Navi 4WD 4410 x 1820 x 1660 1525 170
2.0 CRDi AT Comfort 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 170
2.0 CRDi AT Style 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 170
2.0 CRDi AT Comfort+Navi 4WD 4410 x 1820 x 1660 1601 170

Hyundai

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button