Размеры, вес, клиренс

Размеры Вольво ХС90, вес и клиренс

Размеры, вес и клиренс автомобиля Вольво ХС90. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

 

Генерации Volvo XC90:

Размеры кроссовера не самый последний момент, на который смотрит потенциальный покупатель. Сменив компактный хэтчбек на массивный кроссовер, приходится задумываться, войдет ли новый автомобиль в старый гараж или станет на паркоместо. Для этого рассмотрим размеры, вес и клиренс Вольво ХС90. Длина кроссовера составляет от 4798 мм до 5082 мм. Масса кроссовера 1936 – 2415 кг.

Размеры и масса Volvo XC90 2019, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LA2

Модель производилась с 02.2019 по 04.2022. Читайте обзор Volvo XC90 2018.

Размеры Вольво ХС90, вес и клиренс

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 238
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 238
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 238
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 238
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (6 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 238
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 238
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (6 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 238
2.0 B5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 238
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136 238
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136 238
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136 238
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140 238
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2140 238
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2146 238
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2146 238
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151 238
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151 238
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151 238
2.0 D5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 238
2.0 D5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 238
2.0 D5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 238
2.0 B5 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 238
2.0 B5 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 238
2.0 B5 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 238
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384 238
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384 238
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Recharge Inscription (6 seats) 4950 x 2008 x 1776 2384 238

Размеры и масса Volvo XC90 2019 для Японии, 2 поколение, SUV, рестайлинг, LD/LB

Модель производится с 08.2019 по нынешнее время.

Volvo XC90 2019 рестайлинг для Японии, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
T5 AWD Momentum 4950 x 1930 x 1775 2060 225
D5 AWD Momentum 4950 x 1930 x 1775 2090 225
Plus B5 AWD 4950 x 1930 x 1775 2100 225
B5 AWD Momentum 4950 x 1930 x 1775 2100 225
Recharge Plus T8 AWD Plug-in hybrid 4950 x 1930 x 1775 2260 225
Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1760 2370 180
T8 Twin Engine AWD Inscription 4950 x 1960 x 1760 2370 180
T8 Twin Engine AWD Excellence 4950 x 1960 x 1760 2370 180
T6 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2080 225
D5 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2090 225
D5 AWD R-Design 4950 x 1960 x 1775 2090 225
B5 AWD Nordic Edition 4950 x 1960 x 1775 2120 225
B6 AWD R-Design 4950 x 1960 x 1775 2130 225
B6 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2130 225
Ultimate B6 AWD 4950 x 1960 x 1775 2150 225
Recharge Ultimate T8 AWD Plug-in hybrid 4950 x 1960 x 1775 2340 225
Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription 4950 x 1960 x 1775 2340 210

Размеры и масса Volvo XC90 2014, 2 поколение, SUV, LA2

Модель производилась с 08.2014 по 03.2019. Читайте обзор Volvo XC90 2015.

Volvo XC90 2014, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 T6 AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1775 2124 237
2.0 T6 AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1775 2124 237
2.0 D5 AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1775 2131 237
2.0 D5 AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1775 2131 237
2.0 T6 AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1775 2165 237
2.0 T6 AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1775 2165 237
2.0 D5 AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1775 2171 237
2.0 D5 AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1775 2171 237
2.0 D4 AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050 237
2.0 D4 AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050 237
2.0 D4 AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2050 237
2.0 D4 AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085 237
2.0 D4 AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085 237
2.0 D4 AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2085 237
2.0 T6 AWD AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124 237
2.0 T6 AWD AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124 237
2.0 T6 AWD AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2124 237
2.0 D5 AWD AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 237
2.0 D5 AWD AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 237
2.0 D5 AWD AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2130 237
2.0 D5 AWD AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131 237
2.0 D5 AWD AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131 237
2.0 D5 AWD AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2131 237
2.0 T5 AWD AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136 237
2.0 T5 AWD AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136 237
2.0 T5 AWD AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2136 237
2.0 T5 AWD AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151 237
2.0 T5 AWD AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151 237
2.0 T5 AWD AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2151 237
2.0 T6 AWD AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165 237
2.0 T6 AWD AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165 237
2.0 T6 AWD AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165 237
2.0 T6 AWD AT Inscription Авичи (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2165 237
2.0 D5 AWD AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 237
2.0 D5 AWD AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 237
2.0 D5 AWD AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2171 237
2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319 237
2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319 237
2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (7 seats) 4950 x 2008 x 1776 2319 237
2.0 T8 Twin Engine AT Momentum (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2350 237
2.0 T8 Twin Engine AT Inscription (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2350 237
2.0 T8 Twin Engine AT R-Design (5 seats) 4950 x 2008 x 1776 2350 237
2.0 T8 Twin Engine AT Excellence (4 seats) 4950 x 2008 x 1776 2394 237

Размеры и масса Volvo XC90 2014 для США, 2 поколение, SUV, L

Модель производилась с 08.2014 по 03.2019.

Volvo XC90 2014 для США, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 T5 Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2141 x 1776 1962 238
2.0 T5 Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2141 x 1776 1962 238
2.0 T5 Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2141 x 1776 1962 238
2.0 T5 AWD Geartronic Momentum (5 seats) 4950 x 2141 x 1776 1962 238
2.0 T5 AWD Geartronic Inscription (5 seats) 4950 x 2141 x 1776 1962 238
2.0 T5 AWD Geartronic R-Design (5 seats) 4950 x 2141 x 1776 1962 238
2.0 T6 AWD Geartronic Momentum (7 seats) 5082 x 2019 x 1450 2095 238
2.0 T6 AWD Geartronic Inscription (7 seats) 5082 x 2019 x 1450 2095 238
2.0 T6 AWD Geartronic R-Design (7 seats) 5082 x 2019 x 1450 2095 238
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Momentum (7 seats) 5082 x 2019 x 1450 2319 238
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Inscription (7 seats) 5082 x 2019 x 1450 2319 238
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic R-Design (7 seats) 5082 x 2019 x 1450 2319 238
2.0 T8 Twin Engine AWD Geartronic Excellence (4 seats) 5082 x 2019 x 1450 2394 238

Размеры и масса Volvo XC90 2006, 1 поколение, SUV, рестайлинг, C24

Модель производилась с 05.2006 по 07.2014.

Volvo XC90 2006 рестайлинг, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.5 T AT Спецсерия 4807 x 1898 x 1784 2045 218
2.5 T AT R-Design 4807 x 1898 x 1784 2045 218
2.5 T AT Базовая 4807 x 1898 x 1784 2045 218
2.4 D5 AT Базовая 4807 x 1898 x 1784 2075 218
2.4 D5 AT R-Design 4807 x 1898 x 1784 2075 218
3.2 AT Executive 4807 x 1898 x 1784 2080 218
3.2 AT Базовая 4807 x 1898 x 1784 2080 218
3.2 AT R-Design 4807 x 1898 x 1784 2080 218
2.5 AT 4WD T5 Executive (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051 218
2.5 AT 4WD T5 Executive (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051 218
2.5 AT 4WD T5 Base (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051 218
2.5 AT 4WD T5 Base (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051 218
2.5 AT 4WD T5 R-Design (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051 218
2.5 AT 4WD T5 R-Design (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2051 218
2.4D AT 4WD D5 Executive (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098 218
2.4D AT 4WD D5 Executive (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098 218
2.4D AT 4WD D5 Base (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098 218
2.4D AT 4WD D5 Base (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098 218
2.4D AT 4WD D5 R-Design (5 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098 218
2.4D AT 4WD D5 R-Design (7 мест) 4807 x 1936 x 1784 2098 218

Размеры и масса Volvo XC90 2006 для США, 1 поколение, SUV, рестайлинг, C

Модель производилась с 05.2006 по 07.2014.

Volvo XC90 2006 рестайлинг для США, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
3.2 AT FWD 7-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
3.2 AT FWD 5-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
3.2 AT R-DESIGN FWD 7-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
3.2 AT R-DESIGN FWD 5-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
3.2 AT AWD 7-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
3.2 AT AWD 5-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
3.2 AT R-DESIGN AWD 7-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
3.2 AT R-DESIGN AWD 5-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
4.4 AT V8 AWD 7-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218
4.4 AT V8 AWD 5-passenger 4805 x 1910 x 1780 2020 218

Размеры и масса Volvo XC90 2002, 1 поколение, SUV, C59

Модель производилась с 01.2002 по 08.2006.

Volvo XC90 2002, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.5T MT 4WD Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 1936 218
2.5T AT 4WD Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 1936 218
4.4 AT 4WD Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 1936 218
2.9 AT 4WD T6 Base 5 мест 4798 x 1898 x 1743 1982 218
2.5T MT 4WD Base 7 мест 4798 x 1898 x 1743 2000 218
2.5T AT 4WD Base 7 мест 4798 x 1898 x 1743 2000 218
2.9 AT 4WD T6 Base 7 мест 4798 x 1898 x 1743 2000 218
2.4D MT D5 AWD Kinetic 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2073 218
2.9 AT T6 AWD Momentum 5-passenger 4798 x 1898 x 1743 2080 218
2.9 AT T6 AWD Summum 5-passenger 4798 x 1898 x 1743 2080 218
2.5T AT AWD Kinetic 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2088 218
2.5T AT AWD Momentum 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2088 218
2.5T AT AWD Summum 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2088 218
2.5T AT AWD Executive 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2088 218
2.4D AT AWD Executive 5-passenger 4798 x 1898 x 1743 2094 218
2.4D AT D5 AWD Executive 5-passenger 4798 x 1898 x 1743 2094 218
2.9 AT T6 AWD Executive 5-passenger 4798 x 1898 x 1743 2096 218
2.4D AT D5 AWD Kinetic 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2133 218
2.4D AT D5 AWD Momentum 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2133 218
2.4D AT D5 AWD Summum 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2133 218
2.9 AT T6 AWD Summum 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2137 218
2.9 AT T6 AWD Momentum 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2137 218
2.9 AT T6 AWD Kinetic 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2137 218
2.4D AT D5 AWD Executive 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2139 218
4.4 AT V8 AWD Summum 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2207 218
4.4 AT V8 AWD Momentum 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2207 218
4.4 AT V8 AWD Kinetic 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2207 218
4.4 AT V8 AWD Executive 7-passenger 4798 x 1898 x 1743 2223 218

Размеры и масса Volvo XC90 2002 для США, 1 поколение, SUV, C59

Модель производилась с 01.2002 по 08.2006.

Volvo XC90 2002 для США, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.5T AT FWD 5-passenger 4798 x 1898 x 1778 2020 225
2.5T AT FWD 7-passenger 4798 x 1898 x 1778 2020 225
2.5T AT AWD 5-passenger 4798 x 1898 x 1778 2020 225
2.5T AT AWD 7-passenger 4798 x 1898 x 1778 2020 225
2.9 AT T6 AWD 7-passenger 4798 x 1898 x 1778 2020 225
2.9 AT T6 AWD 5-passenger 4798 x 1898 x 1778 2020 225
4.4 AT V8 AWD 7-passenger 4798 x 1898 x 1778 2020 225
4.4 AT V8 AWD 5-passenger 4798 x 1898 x 1778 2020 225

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button