Mazda CX-9 (Мазда СХ-9) 2015 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Мазда СХ-9 2015 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Семейный кроссовер Mazda CX-9 впервые представили 13 апреля 2006 года, на автомобильной выставке в Нью-Йорке. Внешне автомобиль многим напоминал меньшего брата CX-7, а не которые вовсе предполагали, что это удлиненная версия. Тем не менее, автомобиль выделили как отдельную модель. Основой для кроссовера послужила фордовская платформа CD3, которую так же использовали для Ford Edge, Fusion и других.
На сегодня представлена вторая генерация Mazda CX-9, которая, как и ранее, рассчитана на 3 ряда сидений. Выбор технических характеристик небольшой, покупателю предложили только один бензиновый двигатель, объемом 2,5 литра. В паре устанавливается автоматическая трансмиссия и система полного привода.
| Модификации | 2.5 AT 4WD |
| Общее | |
| Класс автомобиля | SUV |
| Тип кузова | Кроссовер (универсал) |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 7 |
| Страна сборки | Япония, Россия |
| Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км |
| Характеристики двигателя | |
| Марка двигателя | SkyActiv-G |
| Объем двигателя, куб.см | 2488 |
| Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 231 / 170 / 5000 |
| Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 420 / 2000 |
| Наддув | Турбина |
| Цилиндры | Рядный, 4-цилиндровый |
| Система подачи топлива | Непосредственный впрыск топлива, DOHC |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 89 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Экологический тип двигателя | Евро-6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 8,33 |
| Трансмиссия и привод | |
| Тип привода | Полный |
| Тип трансмиссии | 6-АКПП |
| Динамика и расход топлива | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,6 |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 12,7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 7,2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,2 |
| Выбросы СО2 | |
| В смешанном цикле, г/км | 172 |
| Размеры и объёмы | |
| Длина, мм | 5075 |
| Ширина, мм | 1969 |
| Высота, мм | 1747 |
| Колесная база, мм | 2930 |
| Ширина колеи (передняя), мм | 1659 |
| Ширина колеи (задняя), мм | 1656 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 220 |
| Снаряженная масса, кг | 1925 |
| Грузоподъёмность, кг | 637 |
| Допустимая полная масса, кг | 2562 |
| Объем топливного бака, л | 74 |
| Объем багажника, л | 230 (810 л — сложенный 3-ий ряд сидений, 1641 л — сложенный 2-ой ряд сидений) |
| Рулевое управление и подвеска | |
| Вид усилителя руля | электроусилитель руля |
| Передний стабилизатор | есть |
| Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задний стабилизатор | есть |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Диски, шины и тормоза | |
| Передние колеса | 255/60 R18 |
| Задние колеса | 255/60 R18 |
| Размер дисков | 18 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Mazda CX-9 2019 и цена
- Active (2,5 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $42 745 (2 840 000 р.);
- Supreme (2,5 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $47 350 (3 146 000 р.);
- Exclusive (2,5 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $49 849 (3 312 000 р.);
- Executive (2,5 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $51 354 (3 412 000 р.).
Цены взяты по состоянию на 4 марта 2020 года.
Фотографии Mazda CX-9 2019:
Mazda



