Mazda CX-5 (Мазда СХ-5) 2016 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Мазда СХ-5 2016 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Кроссовер Mazda CX-5 не совсем новый на автомобильном рынке, и на сегодня представлен во второй генерации, и тем не менее до сих пор популярен. Официальная презентация Мазда СХ-5 состоялась в марте 2011 года на автомобильной выставке в Женеве. За время производства модель пережила один рестайлинг и на сегодня представлена во второй генерации.
В зависимости от страны поставки, характеристики Мазда СХ-5 могут отличаться. Под капотом может быть бензиновый или дизельный двигатель, в паре с механической или автоматической трансмиссией. Аналогично ситуация и с приводом, он может быть передним или полным.
Модификации | 2.0 MT 2WD | 2.0 AT 2WD |
Общее | ||
Класс автомобиля | SUV | |
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | |
Число дверей | 5 | |
Число мест | 5 | |
Страна сборки | Россия | |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | |
Характеристики двигателя | ||
Марка двигателя | PE-VPS | |
Объем двигателя, куб.см | 1997 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 150 / 110 / 6000 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 210 / 4000 | |
Наддув | нет | |
Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый | |
Система подачи топлива | непосредственный впрыск топлива, DOHC | |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | |
Степень сжатия | 14 | |
Диаметр цилиндра, мм | 83,5 | |
Ход поршня, мм | 91,2 | |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Удельная мощность, кг/л.с. | 9,67 | 10,17 |
Трансмиссия и привод | ||
Тип привода | передний | |
Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-АКПП |
Динамика и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,4 | 9,9 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,7 | 8,8 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5,7 | 5,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 6,9 |
Выбросы СО2 | ||
В городском цикле, г/км | — | |
За городом, г/км | — | |
В смешанном цикле, г/км | 157 | 160 |
Размеры и объёмы | ||
Длина, мм | 4550 | |
Ширина, мм | 1840 | |
Высота, мм | 1675 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Ширина колеи (передняя), мм | 1585 | 1595 |
Ширина колеи (задняя), мм | 1585 | 1595 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 192 | 192 |
Снаряженная масса, кг | 1451 | 1525 |
Грузоподъёмность, кг | 529 | 525 |
Допустимая полная масса, кг | 1980 | 2050 |
Объем топливного бака, л | 56 | |
Объем багажника, л | 442 (1560) | |
Рулевое управление и подвеска | ||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | |
Передний стабилизатор | есть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
Задний стабилизатор | есть | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |
Диски, шины и тормоза | ||
Передние колеса | 225/65 R17 | |
Задние колеса | 225/65 R17 | |
Размер дисков | 17 | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации | 2.0 AT 4WD | 2.5 AT 4WD |
Общее | ||
Класс автомобиля | SUV | |
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | |
Число дверей | 5 | |
Число мест | 5 | |
Страна сборки | Россия | |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | |
Характеристики двигателя | ||
Марка двигателя | PE-VPS | PY-VPS |
Объем двигателя, куб.см | 1997 | 2488 |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 150 / 110 / 6000 | 194 / 143 / 5700 |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 208 / 4000 | 257 / 4000 |
Наддув | нет | |
Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый | |
Система подачи топлива | непосредственный впрыск топлива, DOHC | |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | |
Степень сжатия | 14 | 13 |
Диаметр цилиндра, мм | 83,5 | 89 |
Ход поршня, мм | 91,2 | 100 |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 10,59 | 8,34 |
Трансмиссия и привод | ||
Тип привода | полный | |
Тип трансмиссии | 6-АКПП | |
Динамика и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 195 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,6 | 9 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,5 | 9,2 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5,9 | 6,1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 7,2 |
Выбросы СО2 | ||
В городском цикле, г/км | — | |
За городом, г/км | — | |
В смешанном цикле, г/км | 157 | 169 |
Размеры и объёмы | ||
Длина, мм | 4550 | |
Ширина, мм | 1840 | |
Высота, мм | 1675 | |
Колесная база, мм | 2700 | |
Ширина колеи (передняя), мм | 1595 | |
Ширина колеи (задняя), мм | 1595 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 | |
Снаряженная масса, кг | 1588 | 1617 |
Грузоподъёмность, кг | 537 | 523 |
Допустимая полная масса, кг | 2125 | 2140 |
Объем топливного бака, л | 58 | |
Объем багажника, л | 442 (1560) | |
Рулевое управление и подвеска | ||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | |
Передний стабилизатор | есть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
Задний стабилизатор | есть | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |
Диски, шины и тормоза | ||
Передние колеса | 225/55 R19 | |
Задние колеса | 225/55 R19 | |
Размер дисков | 19 | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Mazda CX-5 2016 и цена
- Drive (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $23 941 (1 628 000 р.);
- Active (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $27 294 (1 856 000 р.);
- Active (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $28 764 (1 956 000 р.);
- Supreme (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $32 367 (2 201 000 р.);
- Executive (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $36 073 (2 453 000 р.);
- Active (2,5 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $30 455 (2 071 000 р.);
- Supreme (2,5 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $34 058 (2 316 000 р.);
- Executive (2,5 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $37 764 (2 568 000 р.).
Цены взяты по состоянию на 1 марта 2020 года.
Фотографии Mazda CX-5 2016:
Mazda