Двигатель и разгон

Технические характеристики двигателя Фольксваген Туарег и разгон до 100

Объем двигателя и разгон до 100 км/час автомобиля Фольксваген Туарег. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.

 

Генерации Volkswagen Touareg:

Посмотреть другие характеристики Volkswagen Touareg:

Несмотря на размеры кузова автомобиля, его резвость напрямую зависит от объема двигателя и крутящего момента. Именно эти показатели указывают на разгон до 100 км/час, а так же ускорение во время движения. В зависимости от генерации и модификации, крутящий момент Volkswagen Touareg составляет от 305 до 850 Нм. Разгон до 100 км/час займет от 5,8 до 13,2 секунды.

Характеристики двигателя Volkswagen Touareg 2018, 3 поколение, SUV, рестайлинг, CR

Модель производится с 03.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Touareg 2018.

Технические характеристики двигателя Фольксваген Туарег и разгон до 100

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
2.0 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод 1984 370 6,8
3.0 л, 249 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 600 6,8
3.0 л, 340 л.с., бензин, АКПП, полный привод 2995 450 5,9

Характеристики двигателя Volkswagen Touareg 2014, 2 поколение, SUV, рестайлинг, FL

Модель производилась с 10.2014 по 07.2018.

Volkswagen Touareg 2014 рестайлинг, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
3.0 л, 204 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 400 8,5
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 550 7,6
3.0 л, 333 л.с., бензин (гибрид), АКПП, полный привод 2995 440 6,5
3.6 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод 3597 360 8,4
4.1 л, 340 л.с., дизель, АКПП, полный привод 4134 800 5,8
4.2 л, 360 л.с., бензин, АКПП, полный привод 4163 445 6,5

Характеристики двигателя Volkswagen Touareg 2010, 2 поколение, SUV, NF

Модель производилась с 02.2010 по 12.2014.

Volkswagen Touareg 2010, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
3.0 л, 204 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 400 8,5
3.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 550 7,8
3.0 л, 245 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 550 7,6
3.0 л, 333 л.с., бензин (гибрид), АКПП, полный привод 2995 440 6,5
3.6 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод 3597 360 8,4
3.6 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод 3597 360 7,8
4.1 л, 340 л.с., дизель, АКПП, полный привод 4134 800 5,8
4.2 л, 360 л.с., бензин, АКПП, полный привод 4163 445 6,5
3.0 л, 225 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 500 8,7

Характеристики двигателя Volkswagen Touareg 2006, 1 поколение, SUV, рестайлинг, GP

Модель производилась с 11.2006 по 02.2010.

Volkswagen Touareg 2006 рестайлинг, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
2.5 л, 163 л.с., дизель, МКПП, полный привод 2461 400 12,7
2.5 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2461 400 13,2
2.5 л, 174 л.с., дизель, МКПП, полный привод 2461 400 11,5
2.5 л, 174 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2461 400 11,6
3.0 л, 224 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 550 8,5
3.0 л, 240 л.с., дизель, МКПП, полный привод 2967 500 8
3.0 л, 240 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 550 8,3
3.6 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод 3597 360 8,6
4.2 л, 350 л.с., бензин, АКПП, полный привод 4163 440 7,5
4.9 л, 313 л.с., дизель, АКПП, полный привод 4921 750 7,4
4.9 л, 351 л.с., дизель, АКПП, полный привод 4921 850 6,7
6.0 л, 450 л.с., бензин, АКПП, полный привод 5998 600 5,9
3.0 л, 225 л.с., дизель, МКПП, полный привод 2967 500 9,6
3.0 л, 225 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 550 8,5
4.9 л, 310 л.с., дизель, АКПП, полный привод 4921 750 7,5

Характеристики двигателя Volkswagen Touareg 2002, 1 поколение, SUV, GP

Модель производилась с 09.2002 по 12.2006.

Volkswagen Touareg 2002, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
2.5 л, 163 л.с., дизель, МКПП, полный привод 2461 400 12,7
2.5 л, 163 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2461 400 13,2
2.5 л, 174 л.с., дизель, МКПП, полный привод 2461 400 11,5
2.5 л, 174 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2461 400 11,6
3.0 л, 225 л.с., дизель, МКПП, полный привод 2967 500 9,6
3.0 л, 225 л.с., дизель, АКПП, полный привод 2967 500 9,9
3.2 л, 220 л.с., бензин, МКПП, полный привод 3189 305 9,9
3.2 л, 220 л.с., бензин, АКПП, полный привод 3189 305 9,9
3.2 л, 241 л.с., бензин, МКПП, полный привод 3189 310 9,8
3.2 л, 241 л.с., бензин, АКПП, полный привод 3189 310 9,8
3.6 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод 3597 360 8,6
4.2 л, 310 л.с., бензин, АКПП, полный привод 4163 410 8,1
4.9 л, 313 л.с., дизель, АКПП, полный привод 4921 750 7,4
6.0 л, 450 л.с., бензин, АКПП, полный привод 5998 600 5,9
3.2 л, 240 л.с., бензин, АКПП, полный привод 3189 310 9,8
4.9 л, 310 л.с., дизель, АКПП, полный привод 4921 750 7,4

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button