Размеры Тойота Ярис, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс автомобиля Тойота Ярис. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Toyota Yaris:
- 4 поколение 2019 (XP140, хэтчбек, для Японии)
- 4 поколение 2020 (XP140, хэтчбек, для США)
- 3 поколение 2017 (XP130, хэтчбек, рестайлинг)
- 3 поколение 2010-2014 (XP130, хэтчбек)
- 3 поколение 2010-2014 (XP130, хэтчбек, 3 двери)
- 3 поколение 2014-2017 (XP130, хэтчбек, рестайлинг, для США)
- 3 поколение 2014-2017 (XP130, хэтчбек, 3 двери, рестайлинг, для США)
- 3 поколение 2010-2014 (XP130, хэтчбек, для США)
- 3 поколение 2010-2014 (XP130, хэтчбек, 3 двери, для США)
- 2 поколение 2009-2010 (XP90, хэтчбек, рестайлинг)
- 2 поколение 2009-2010 (XP90, хэтчбек, 3 двери, рестайлинг)
- 2 поколение 2005-2009 (XP90, хэтчбек)
- 2 поколение 2005-2009 (XP90, хэтчбек, 3 двери)
- 2 поколение 2009-2011 (XP90, седан, рестайлинг, для США)
- 2 поколение 2009-2011 (XP90, хэтчбек, рестайлинг, для США)
- 2 поколение 2009-2011 (XP90, хэтчбек, 3 двери, рестайлинг, для США)
- 2 поколение 2006-2009 (XP90, седан, для США)
- 2 поколение 2005-2009 (XP90, хэтчбек, для США)
- 2 поколение 2005-2009 (XP90, хэтчбек, 3 двери, для США)
Модель Тойота Ярис чаще всего встречается в кузове хэтчбек, но не стоит забывать, что так же существует седан. Как правило, хэтчбек небольшой и славится своими компактными размерами, соответственно вес тоже небольшой. Что касается седана Ярис, то он длиннее и чаще встречается на просторах Северной Америки. Несмотря на разные кузова, клиренс одинаковый. Длина модели Toyota Yaris составляет от 3610 до 4300 мм, в зависимости от генерации и комплектации.
Размеры и масса Toyota Yaris 2019 для Японии, 4 поколение, хэтчбек, XP140
Модель производится с 10.2019 по нынешнее время.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 CVT X | 3940 x 1695 x 1500 | 940 | 140 |
1.0 CVT X B Package | 3940 x 1695 x 1500 | 940 | 140 |
1.0 CVT G | 3940 x 1695 x 1500 | 970 | 140 |
1.5 CVT X | 3940 x 1695 x 1500 | 980 | 145 |
1.0 CVT X Welcab wheelchair trasportation type I | 3940 x 1695 x 1500 | 990 | 140 |
1.5 MT G | 3940 x 1695 x 1500 | 990 | 145 |
1.5 MT X | 3940 x 1695 x 1500 | 990 | 145 |
1.5 MT Z | 3940 x 1695 x 1500 | 1000 | 145 |
1.5 CVT G | 3940 x 1695 x 1500 | 1000 | 145 |
1.0 CVT G Welcab wheelchair trasportation type I | 3940 x 1695 x 1500 | 1020 | 140 |
1.5 CVT Z | 3940 x 1695 x 1500 | 1020 | 145 |
1.5 CVT X Welcab wheelchair transportation type I | 3940 x 1695 x 1500 | 1040 | 145 |
1.5 CVT G Welcab wheelchair transportation type I | 3940 x 1695 x 1500 | 1050 | 145 |
1.5 CVT Hybrid X | 3940 x 1695 x 1500 | 1050 | 145 |
1.5 CVT X Welcab wheelchair transportation type II | 3940 x 1695 x 1500 | 1060 | 145 |
1.5 CVT Hybrid G | 3940 x 1695 x 1500 | 1060 | 145 |
1.5 CVT G Welcab wheelchair transportation type II | 3940 x 1695 x 1500 | 1070 | 145 |
1.5 CVT Hybrid Z | 3940 x 1695 x 1500 | 1090 | 145 |
1.5 CVT Hybrid X Welcab wheelchair transportation type I | 3940 x 1695 x 1500 | 1100 | 145 |
1.5 CVT Hybrid G Welcab wheelchair transportation type I | 3940 x 1695 x 1500 | 1110 | 145 |
1.5 CVT X 4WD | 3940 x 1695 x 1515 | 1100 | 130 |
1.5 CVT G 4WD | 3940 x 1695 x 1515 | 1110 | 130 |
1.5 CVT Z 4WD | 3940 x 1695 x 1515 | 1130 | 130 |
1.5 CVT X Welcab wheelchair transportation type I 4WD | 3940 x 1695 x 1515 | 1150 | 145 |
1.5 CVT G Welcab wheelchair transportation type I 4WD | 3940 x 1695 x 1515 | 1160 | 145 |
1.5 CVT Hybrid X 4WD | 3940 x 1695 x 1515 | 1160 | 160 |
1.5 CVT Hybrid G 4WD | 3940 x 1695 x 1515 | 1170 | 160 |
1.5 CVT Hybrid Z 4WD | 3940 x 1695 x 1515 | 1180 | 160 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2020 для США, 4 поколение, хэтчбек, XP140
Модель производится с 11.2019 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Yaris 2018.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 AT LE Hatchback | 4105 x 1694 x 1496 | 1087 | 140 |
1.5 AT XLE Hatchback | 4105 x 1694 x 1496 | 1087 | 140 |
1.5 AT L Hatchback | 4105 x 1694 x 1496 | 1087 | 140 |
1.5 AT LE Sedan | 4348 x 1694 x 1486 | 1089 | 140 |
1.5 AT XLE Sedan | 4348 x 1694 x 1486 | 1089 | 140 |
1.5 AT L Sedan | 4348 x 1694 x 1486 | 1089 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2017, 3 поколение, хэтчбек, рестайлинг, XP130
Модель производится с 04.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Yaris GRMN 2018.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT City | 3945 x 1695 x 1530 | 1055 | 155 |
1.5 AT Live | 3945 x 1695 x 1530 | 1140 | 150 |
1.5 AT Active | 3945 x 1695 x 1530 | 1140 | 150 |
1.5 AT Style | 3945 x 1695 x 1530 | 1140 | 150 |
1.4d MT Live | 3945 x 1695 x 1530 | 1156 | 150 |
1.5h e-CVT Style | 3945 x 1695 x 1530 | 1142 | 150 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2010, 3 поколение, хэтчбек, XP130
Модель производилась с 12.2010 по 06.2014.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT | 3885 x 1695 x 1510 | 1045 | 150 |
1.0 MT Cool | 3885 x 1695 x 1510 | 1045 | 150 |
1.0 MT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1045 | 150 |
1.0 MT Trend | 3885 x 1695 x 1510 | 1045 | 150 |
1.3 MT Cool | 3885 x 1695 x 1510 | 1090 | 150 |
1.3 MT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1090 | 150 |
1.3 MT Club | 3885 x 1695 x 1510 | 1090 | 150 |
1.3 MT Executive | 3885 x 1695 x 1510 | 1090 | 150 |
1.3 MT Trend | 3885 x 1695 x 1510 | 1090 | 150 |
1.33 CVT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1110 | 150 |
1.33 CVT Executive | 3885 x 1695 x 1510 | 1110 | 150 |
1.33 CVT Club | 3885 x 1695 x 1510 | 1110 | 150 |
1.33 CVT Trend | 3885 x 1695 x 1510 | 1110 | 150 |
1.4 D-4D MT Cool | 3885 x 1695 x 1510 | 1135 | 150 |
1.4 D-4D MT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1135 | 150 |
1.4 D-4D MT Club | 3885 x 1695 x 1510 | 1135 | 150 |
1.5h CVT Club | 3885 x 1695 x 1510 | 1160 | 150 |
1.5h CVT | 3885 x 1695 x 1510 | 1160 | 150 |
1.5h CVT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1160 | 150 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2010, 3 поколение, хэтчбек, 3 двери, XP130
Модель производилась с 12.2010 по 06.2014.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.0 MT | 3885 x 1695 x 1510 | 1045 | 150 |
1.0 MT Cool | 3885 x 1695 x 1510 | 1045 | 150 |
1.0 MT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1045 | 150 |
1.3 MT Cool | 3885 x 1695 x 1510 | 1090 | 150 |
1.3 MT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1090 | 150 |
1.3 MT Club | 3885 x 1695 x 1510 | 1090 | 150 |
1.33 CVT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1110 | 150 |
1.4 D-4D MT Cool | 3885 x 1695 x 1510 | 1135 | 150 |
1.4 D-4D MT Life | 3885 x 1695 x 1510 | 1135 | 150 |
1.4 D-4D MT Club | 3885 x 1695 x 1510 | 1135 | 150 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2014 для США, 3 поколение, хэтчбек, рестайлинг, XP130
Модель производилась с 07.2014 по 06.2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 MT L | 3950 x 1694 x 1509 | 1050 | 140 |
1.5 AT SE | 3950 x 1694 x 1509 | 1059 | 140 |
1.5 AT L | 3950 x 1694 x 1509 | 1059 | 140 |
1.5 AT LE | 3950 x 1694 x 1509 | 1059 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2014 для США, 3 поколение, хэтчбек, 3 двери, рестайлинг, XP130
Модель производилась с 07.2014 по 06.2017.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 MT L | 3950 x 1694 x 1509 | 1050 | 140 |
1.5 AT L | 3950 x 1694 x 1509 | 1059 | 140 |
1.5 AT LE | 3950 x 1694 x 1509 | 1059 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2010 для США, 3 поколение, хэтчбек, XP130
Модель производилась с 12.2010 по 01.2014.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 AT L | 3899 x 1694 x 1509 | 1050 | 140 |
1.5 AT LE | 3899 x 1694 x 1509 | 1050 | 140 |
1.5 MT SE | 3929 x 1694 x 1509 | 1041 | 140 |
1.5 AT SE | 3929 x 1694 x 1509 | 1050 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2010 для США, 3 поколение, хэтчбек, 3 двери, XP130
Модель производилась с 12.2010 по 01.2014.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 MT L | 3899 x 1694 x 1509 | 1041 | 140 |
1.5 AT LE | 3899 x 1694 x 1509 | 1050 | 140 |
1.5 AT L | 3899 x 1694 x 1509 | 1050 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2009, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, XP90
Модель производилась с 01.2009 по 10.2010.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.3 MT Элеганс | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.3 робот Престиж | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.3 робот Элеганс | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.0 MT | 3785 x 1695 x 1530 | 1065 | 140 |
1.0 MT Cool | 3785 x 1695 x 1530 | 1065 | 140 |
1.3 MT Cool | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.3 MT Executive | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.3 MT Sol | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.3 MT Life | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.4 D-4D MT Cool | 3785 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.4 D-4D MT Executive | 3785 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.4 D-4D MT Sol | 3785 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.4 D-4D MT Life | 3785 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.3 робот Executive | 3785 x 1695 x 1530 | 1155 | 140 |
1.3 робот Sol | 3785 x 1695 x 1530 | 1155 | 140 |
1.3 робот Life | 3785 x 1695 x 1530 | 1155 | 140 |
1.4 D-4D робот Executive | 3785 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
1.4 D-4D робот Sol | 3785 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
1.4 D-4D робот Life | 3785 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2009, 2 поколение, хэтчбек, 3 двери, рестайлинг, XP90
Модель производилась с 01.2009 по 10.2010.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.3 робот Элеганс | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.0 MT Cool | 3785 x 1695 x 1530 | 1065 | 140 |
1.0 MT | 3785 x 1695 x 1530 | 1065 | 140 |
1.3 MT Sol | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.3 MT Executive | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.3 MT Cool | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.3 MT Life | 3785 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.4 D-4D MT Sol | 3785 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.4 D-4D MT Executive | 3785 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.4 D-4D MT Cool | 3785 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.4 D-4D MT Life | 3785 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.3 робот Sol | 3785 x 1695 x 1530 | 1155 | 140 |
1.3 робот Executive | 3785 x 1695 x 1530 | 1155 | 140 |
1.3 робот Life | 3785 x 1695 x 1530 | 1155 | 140 |
1.4 D-4D робот Sol | 3785 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
1.4 D-4D робот Executive | 3785 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
1.4 D-4D робот Life | 3785 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2005, 2 поколение, хэтчбек, XP90
Модель производилась с 10.2005 по 08.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.3 MT Терра | 3750 x 1695 x 1530 | 1030 | 140 |
1.3 робот Терра+ | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.3 робот Сол | 3750 x 1695 x 1530 | 1115 | 140 |
1.0 MT Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.0 MT Luna | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.0 MT | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.0 MT Cool | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.3 MT Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1100 | 140 |
1.3 MT Executive | 3750 x 1695 x 1530 | 1100 | 140 |
1.3 MT Luna | 3750 x 1695 x 1530 | 1100 | 140 |
1.3 MT Cool | 3750 x 1695 x 1530 | 1100 | 140 |
1.3 робот Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.3 робот Executive | 3750 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.4 D-4D MT Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1135 | 140 |
1.4 D-4D MT Executive | 3750 x 1695 x 1530 | 1135 | 140 |
1.4 D-4D MT Luna | 3750 x 1695 x 1530 | 1135 | 140 |
1.4 D-4D MT Cool | 3750 x 1695 x 1530 | 1135 | 140 |
1.4 D-4D робот Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
1.4 D-4D робот Executive | 3750 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
1.8 MT TS | 3750 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2005, 2 поколение, хэтчбек, 3 двери, XP90
Модель производилась с 10.2005 по 08.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.3 робот Терра+ | 3750 x 1695 x 1530 | 1010 | 140 |
1.0 MT Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.0 MT Luna | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.0 MT | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.0 MT Cool | 3750 x 1695 x 1530 | 1055 | 140 |
1.3 MT Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1100 | 140 |
1.3 MT Executive | 3750 x 1695 x 1530 | 1100 | 140 |
1.3 MT Luna | 3750 x 1695 x 1530 | 1100 | 140 |
1.3 MT Cool | 3750 x 1695 x 1530 | 1100 | 140 |
1.3 робот Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.3 робот Executive | 3750 x 1695 x 1530 | 1130 | 140 |
1.4 D-4D MT Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1135 | 140 |
1.4 D-4D MT Executive | 3750 x 1695 x 1530 | 1135 | 140 |
1.4 D-4D MT Luna | 3750 x 1695 x 1530 | 1135 | 140 |
1.4 D-4D MT Cool | 3750 x 1695 x 1530 | 1135 | 140 |
1.4 D-4D робот Sol | 3750 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
1.4 D-4D робот Executive | 3750 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
1.8 MT TS | 3750 x 1695 x 1530 | 1190 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2009 для США, 2 поколение, седан, рестайлинг, XP90
Модель производилась с 01.2009 по 08.2011.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 MT Base | 4300 x 1689 x 1561 | 1049 | 140 |
1.5 AT Base | 4300 x 1689 x 1561 | 1072 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2009 для США, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, XP90
Модель производилась с 01.2009 по 08.2011.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 AT Base | 3825 x 1694 x 1524 | 1072 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2009 для США, 2 поколение, хэтчбек, 3 двери, рестайлинг, XP90
Модель производилась с 01.2009 по 08.2011.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 MT Base | 3825 x 1694 x 1524 | 1048 | 140 |
1.5 AT Base | 3825 x 1694 x 1524 | 1068 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2006 для США, 2 поколение, седан, XP90
Модель производилась с 04.2006 по 08.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 MT Base | 4300 x 1689 x 1461 | 1038 | 130 |
1.5 MT S | 4300 x 1689 x 1461 | 1038 | 130 |
1.5 MT S | 4300 x 1689 x 1461 | 1041 | 130 |
1.5 MT Base | 4300 x 1689 x 1461 | 1041 | 130 |
1.5 AT S | 4300 x 1689 x 1461 | 1041 | 130 |
1.5 MT Base | 4300 x 1689 x 1461 | 1049 | 130 |
1.5 AT Base | 4300 x 1689 x 1461 | 1053 | 130 |
1.5 AT S | 4300 x 1689 x 1461 | 1053 | 130 |
1.5 MT S | 4300 x 1689 x 1461 | 1055 | 130 |
1.5 AT Base | 4300 x 1689 x 1461 | 1055 | 130 |
1.5 AT Base | 4300 x 1689 x 1461 | 1064 | 130 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2005 для США, 2 поколение, хэтчбек, XP90
Модель производилась с 10.2005 по 06.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 AT Base | 3825 x 1694 x 1524 | 1061 | 140 |
1.5 AT S | 3825 x 1694 x 1524 | 1061 | 140 |
Размеры и масса Toyota Yaris 2005 для США, 2 поколение, хэтчбек, 3 двери, XP90
Модель производилась с 10.2005 по 06.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
1.5 MT Base | 3825 x 1694 x 1524 | 1039 | 140 |
1.5 MT Base | 3825 x 1694 x 1524 | 1041 | 140 |
1.5 MT S | 3825 x 1694 x 1524 | 1041 | 140 |
1.5 AT Base | 3825 x 1694 x 1524 | 1059 | 140 |
1.5 AT Base | 3825 x 1694 x 1524 | 1061 | 140 |
1.5 AT S | 3825 x 1694 x 1524 | 1061 | 140 |
Toyota