Размеры, вес, клиренс

Размеры Тойота РАВ4, вес и клиренс

Размеры Тойота РАВ4, вес и клиренсРазмеры, вес и клиренс автомобиля Тойота РАВ4. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

Генерации Toyota RAV4:


Японский кроссовер Toyota RAV4 завоевал неплохую славу с момента начала производства. Компактный автомобиль, небольшие размеры кузова и вместительный салон. В зависимости от страны поставки и комплектации, интерьер рассчитан на 5 или 7 посадочных мест, при этом максимальная длина не больше 4625 мм. Масса кроссовера составляет от 1120 до 1829 кг, а клиренс от 150 до 205 мм.

Размеры и масса Toyota RAV4 2018, 5 поколение, XA50, SUV

Модель производится с 03.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota RAV4 2018.

Toyota RAV4 гибрид XA50 2018, вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 MT Стандарт 4600 x 1855 x 1685 1570 195
2.0 CVT Комфорт 4600 x 1855 x 1690 1610 195
2.0 CVT 4WD Комфорт 4600 x 1855 x 1690 1675 195
2.0 CVT 4WD Престиж 4600 x 1855 x 1690 1675 195
2.5 AT 4WD Комфорт 4600 x 1855 x 1690 1715 195
2.5 AT 4WD Престиж Safety 4600 x 1855 x 1690 1715 195
2.0 MT Live 4600 x 1855 x 1685 1540 195
2.0 CVT Live 4600 x 1855 x 1685 1570 195
2.0 CVT Active 4600 x 1855 x 1685 1570 195
2.0 CVT Active 4WD 4600 x 1855 x 1685 1650 195
2.0 CVT Lounge 4WD 4600 x 1855 x 1685 1650 195
2.0 CVT Premium 4WD 4600 x 1855 x 1685 1650 195
2.5h CVT Active 4600 x 1855 x 1685 1680 190
2.5h CVT Lounge 4600 x 1855 x 1685 1680 190
2.5h CVT Style 4600 x 1855 x 1685 1680 190
2.5h CVT Active 4WD 4600 x 1855 x 1685 1735 190
2.5h CVT Lounge 4WD 4600 x 1855 x 1685 1735 190
2.5h CVT Style 4WD 4600 x 1855 x 1685 1735 190
2.5h CVT Premium 4WD 4600 x 1855 x 1685 1735 190

Размеры и масса Toyota RAV4 2018 для Японии, 5 поколение, XA50, SUV

Модель производится с 03.2018 по нынешнее время.

Toyota RAV4 XA50 2018 для Японии, вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 CVT X 4600 x 1855 x 1685 1500 195
2.0 CVT X 4WD 4600 x 1855 x 1685 1570 195
2.0 CVT G 4WD 4600 x 1855 x 1685 1590 195
2.5 CVT Hybrid X 4600 x 1855 x 1685 1620 190
2.5 CVT Hybrid X 4WD 4600 x 1855 x 1685 1670 190
2.5 CVT Hybrid G 4WD 4600 x 1855 x 1685 1690 190
2.0 CVT G Z Package 4WD 4600 x 1855 x 1690 1620 200
2.0 CVT Adventure 4WD 4610 x 1865 x 1690 1630 200

Размеры и масса Toyota RAV4 2019 для США, 5 поколение, XA50, SUV

Модель производится с 09.2019 по нынешнее время.

Гибридный Тойота РАВ4 XA50 2019 для США
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.5 AT LE 4595 x 1854 x 1702 1529 195
2.5 AT Limited 4595 x 1854 x 1702 1533 195
2.5h e-CVT LE 4595 x 1854 x 1702 1703 190
2.5 AT XLE 4595 x 1854 x 1702 1533 195
2.5h e-CVT XLE 4595 x 1854 x 1702 1703 190
2.5h e-CVT XSE 4595 x 1854 x 1702 1703 190
2.5h e-CVT Limited 4595 x 1854 x 1702 1724 190
2.5 AT TRD-Offroad 4595 x 1854 x 1702 1703 195
2.5 AT XLE Premium 4595 x 1854 x 1702 1533 195
2.5 AT Adventure 4595 x 1854 x 1702 1533 195

Размеры и масса Toyota RAV4 2015, 4 поколение, XA40, рестайлинг, SUV

Модель производилась с 10.2015 по 10.2019. Читайте обзор Toyota RAV4 Hybrid 2016.

Тойота РАВ4 XA40 2015, рестайлинг, вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 MT 2WD Классик 4605 x 1845 x 1670 1555 197
2.0 MT 2WD Стандарт 4605 x 1845 x 1670 1555 197
2.0 CVT 2WD Стандарт 4605 x 1845 x 1670 1600 197
2.0 CVT 2WD Комфорт 4605 x 1845 x 1670 1600 197
2.0 CVT 2WD Стандарт Плюс 4605 x 1845 x 1670 1600 197
2.0 CVT 2WD Комфорт Плюс 4605 x 1845 x 1670 1600 197
2.0 CVT 4WD Стандарт 4605 x 1845 x 1670 1690 197
2.0 CVT 4WD Стандарт Плюс 4605 x 1845 x 1670 1690 197
2.0 МТ 4WD Элеганс 4605 x 1845 x 1715 1645 197
2.0 МТ 4WD Комфорт 4605 x 1845 x 1715 1645 197
2.0 МТ 4WD Комфорт Плюс 4605 x 1845 x 1715 1645 197
2.0 CVT 4WD Комфорт 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD Элеганс 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD Престиж 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD Престиж Safety 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD Престиж Плюс 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD Престиж Black 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD Exclusive 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD Adventure 4605 x 1845 x 1715 1690 165
2.0 CVT 4WD Style 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD Комфорт Плюс 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.0 CVT 4WD 25th Anniversary 4605 x 1845 x 1715 1690 197
2.5 AT 4WD Элеганс 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Престиж 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Престиж Safety 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Комфорт 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Престиж Плюс 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Престиж Black 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Exclusive 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Adventure 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Style 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD Комфорт Плюс 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.5 AT 4WD 25th Anniversary 4605 x 1845 x 1715 1705 165
2.2TD AT 4WD Элеганс 4605 x 1845 x 1715 1735 197
2.2TD AT 4WD Престиж 4605 x 1845 x 1715 1735 197
2.2TD AT 4WD Престиж Safety 4605 x 1845 x 1715 1735 197
2.2TD AT 4WD Комфорт 4605 x 1845 x 1715 1735 197
2.2TD AT 4WD Престиж Плюс 4605 x 1845 x 1715 1735 197
2.2TD AT 4WD Престиж Black 4605 x 1845 x 1715 1735 197
2.2TD AT 4WD Комфорт Плюс 4605 x 1845 x 1715 1735 197

Размеры и масса Toyota RAV4 2012, 4 поколение, XA40, SUV

Модель производилась с 11.2012 по 12.2015.

Toyota RAV4 XA40 2012 вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 MT 2WD Стандарт 4570 x 1845 x 1670 1540 197
2.0 MT 2WD Классик 4570 x 1845 x 1670 1540 197
2.0 CVT 2WD Стандарт Плюс 4570 x 1845 x 1670 1575 197
2.0 CVT 2WD Стандарт 4570 x 1845 x 1670 1575 197
2.0 MT 4WD Стандарт 4570 x 1845 x 1670 1610 197
2.0 CVT 4WD Стандарт 4570 x 1845 x 1670 1645 197
2.0 CVT 4WD Элеганс 4570 x 1845 x 1670 1645 197
2.0 CVT 4WD Престиж 4570 x 1845 x 1670 1645 197
2.2TD AT 4WD Элеганс 4570 x 1845 x 1670 1715 197
2.2TD AT 4WD Престиж 4570 x 1845 x 1670 1715 197
2.2TD AT 4WD Стандарт 4570 x 1845 x 1670 1715 197
2.0 CVT 2WD Комфорт Плюс 4570 x 1845 x 1715 1575 197
2.0 MT 4WD Комфорт 4570 x 1845 x 1715 1610 197
2.0 CVT 4WD Комфорт Плюс 4570 x 1845 x 1715 1645 197
2.0 CVT 4WD Элеганс Плюс 4570 x 1845 x 1715 1645 197
2.0 CVT 4WD Престиж Плюс 4570 x 1845 x 1715 1645 197
2.5 AT 4WD Элеганс Плюс 4570 x 1845 x 1715 1685 165
2.5 AT 4WD Престиж Плюс 4570 x 1845 x 1715 1685 165
2.5 AT 4WD Комфорт Плюс 4570 x 1845 x 1715 1685 165
2.2TD AT 4WD Элеганс Плюс 4570 x 1845 x 1715 1715 197
2.2TD AT 4WD Комфорт Плюс 4570 x 1845 x 1715 1715 197
2.2TD AT 4WD Престиж Плюс 4570 x 1845 x 1715 1715 197
2.0 MT 4WD 4570 x 1845 x 1660 1565 187
2.0 MT 4WD Life 4570 x 1845 x 1660 1565 187
2.0 MT 4WD Start Edition 4570 x 1845 x 1660 1565 187
2.0 MT 4WD Executive 4570 x 1845 x 1660 1565 187
2.0 MT 4WD Edition 4570 x 1845 x 1660 1565 187
2.0 MT 4WD Comfort 4570 x 1845 x 1660 1565 187
2.0 CVT 4WD Life 4570 x 1845 x 1660 1595 187
2.0 CVT 4WD Start Edition 4570 x 1845 x 1660 1595 187
2.0 CVT 4WD Executive 4570 x 1845 x 1660 1595 187
2.0 CVT 4WD Edition 4570 x 1845 x 1660 1595 187
2.0 CVT 4WD Comfort 4570 x 1845 x 1660 1595 187
2.0 D-4D MT 4570 x 1845 x 1660 1610 187
2.0 D-4D MT Life 4570 x 1845 x 1660 1610 187
2.0 D-4D MT Executive 4570 x 1845 x 1660 1610 187
2.0 D-4D MT Comfort 4570 x 1845 x 1660 1610 187
2.0 D-4D 4WD MT 4570 x 1845 x 1660 1660 187
2.0 D-4D 4WD MT Life 4570 x 1845 x 1660 1660 187
2.0 D-4D 4WD MT Executive 4570 x 1845 x 1660 1660 187
2.0 D-4D 4WD MT Edition 4570 x 1845 x 1660 1660 187
2.0 D-4D 4WD MT Comfort 4570 x 1845 x 1660 1660 187
2.2 D-CAT 4WD MT Life 4570 x 1845 x 1660 1680 187
2.2 D-CAT 4WD MT Start Edition 4570 x 1845 x 1660 1680 187
2.2 D-CAT 4WD MT Executive 4570 x 1845 x 1660 1680 187
2.2 D-CAT 4WD MT Edition 4570 x 1845 x 1660 1680 187
2.2 D-CAT 4WD MT Comfort 4570 x 1845 x 1660 1680 187
2.2 D-4D 4WD AT Life 4570 x 1845 x 1660 1720 187
2.2 D-4D 4WD AT Start Edition 4570 x 1845 x 1660 1720 187
2.2 D-4D 4WD AT Executive 4570 x 1845 x 1660 1720 187
2.2 D-4D 4WD AT Edition 4570 x 1845 x 1660 1720 187
2.2 D-4D 4WD AT Comfort 4570 x 1845 x 1660 1720 187

Размеры и масса Toyota RAV4 2012 для США, 4 поколение, XA40, SUV

Модель производилась с 11.2012 по 10.2015.

Toyota RAV4 XA40 2012 для США, вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.5 AT LE 4570 x 1844 x 1661 1558 160
2.5 AT XLE 4570 x 1844 x 1661 1572 160
2.5 AT Limited 4570 x 1844 x 1661 1588 160
2.5 AT LE 4570 x 1844 x 1661 1610 160
2.5 AT XLE 4570 x 1844 x 1661 1626 160

Размеры и масса Toyota RAV4 2010, 3 поколение, XA30, 2-ой рестайлинг, SUV

Модель производилась с 11.2010 по 12.2013.

Toyota RAV4 XA30 второй рестайлинг, вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 MT 2WD Стандарт 4445 x 1815 x 1685 1555 180
2.0 MT Стандарт 4445 x 1815 x 1685 1615 180
2.0 MT Комфорт 4445 x 1815 x 1685 1615 180
2.0 CVT Стандарт 4445 x 1815 x 1685 1645 180
2.0 CVT Комфорт 4445 x 1815 x 1685 1645 180
2.0 CVT Элеганс 4445 x 1815 x 1685 1645 180
2.0 CVT Престиж 4445 x 1815 x 1685 1645 180
2.4 AT Long Комфорт Плюс 4625 x 1855 x 1720 1710 190
2.4 AT Long Престиж Плюс 4625 x 1855 x 1720 1710 190
2.0 MT 4445 x 1815 x 1720 1500 190
2.0 MT Life 4445 x 1815 x 1720 1500 190
2.0 MT 4WD Life 4445 x 1815 x 1720 1550 190
2.0 CVT 4WD Life 4445 x 1815 x 1720 1580 190
2.2 D-4D MT 4445 x 1815 x 1720 1620 182
2.2 D-4D MT Life 4445 x 1815 x 1720 1620 182
2.2 D-4D 4WD MT 4445 x 1815 x 1720 1670 182
2.2 D-4D 4WD MT Life 4445 x 1815 x 1720 1670 182
2.2 D-CAT 4WD MT Executive 4445 x 1815 x 1720 1675 182
2.2 D-4D 4WD AT Life 4445 x 1815 x 1720 1685 182
2.2 D-4D 4WD AT Executive 4445 x 1815 x 1720 1685 182

Размеры и масса Toyota RAV4 2008, 3 поколение, XA30, рестайлинг, SUV

Модель производилась с 09.2008 по 04.2010.

Toyota RAV4 XA30 2008, рестайлинг
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 МТ Стандарт 4415 x 1815 x 1685 1570 190
2.0 МТ Комфорт 4415 x 1815 x 1685 1570 190
2.0 АТ Стандарт 4415 x 1815 x 1685 1610 190
2.0 АТ Комфорт 4415 x 1815 x 1685 1610 190
2.0 АТ Элеганс 4415 x 1815 x 1685 1610 190
2.4 АТ Престиж Long 4625 x 1855 x 1720 1690 190
2.0 MT 4335 x 1815 x 1685 1500 190
2.0 MT Sol 4335 x 1815 x 1685 1500 190
2.0 MT 4WD Sol 4335 x 1815 x 1685 1550 190
2.0 CVT 4WD Sol 4335 x 1815 x 1685 1580 190
2.2 D-4D MT 4395 x 1815 x 1685 1620 182
2.2 D-4D MT Sol 4395 x 1815 x 1685 1620 182
2.2 D-4D 4WD MT 4395 x 1815 x 1685 1665 182
2.2 D-4D 4WD MT Sol 4395 x 1815 x 1685 1665 182
2.2 D-CAT 4WD MT Executive 4415 x 1835 x 1720 1675 182
2.2 D-4D 4WD AT Executive 4415 x 1835 x 1720 1685 182

Размеры и масса Toyota RAV4 2005, 3 поколение, XA30, SUV

Модель производилась с 11.2005 по 12.2008.

Размер Тойота РАВ4 XA30 2005, 3 поколение, вид сбоку
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 MT Luna 4395 x 1815 x 1685 1465 190
2.0 AT Sol 4395 x 1815 x 1685 1505 190
2.0 AT Luna Plus 4395 x 1815 x 1685 1505 190
2.4 AT Sol 4395 x 1815 x 1685 1590 190
2.2 D-CAT MT Sol 4315 x 1855 x 1685 1670 190
2.2 D-CAT MT Executive 4315 x 1855 x 1685 1670 190
2.0 MT 4395 x 1815 x 1685 1540 190
2.0 MT Sol 4395 x 1815 x 1685 1540 190
2.0 MT Executive 4395 x 1815 x 1685 1540 190
2.0 MT Cross Sport 4395 x 1815 x 1685 1540 190
2.0 MT Travel 4395 x 1815 x 1685 1540 190
2.0 AT 4395 x 1815 x 1685 1580 190
2.0 AT Sol 4395 x 1815 x 1685 1580 190
2.0 AT Executive 4395 x 1815 x 1685 1580 190
2.0 AT Cross Sport 4395 x 1815 x 1685 1580 190
2.0 AT Travel 4395 x 1815 x 1685 1580 190
2.2 D-4D MT 4395 x 1815 x 1685 1665 190
2.2 D-4D MT Sol 4395 x 1815 x 1685 1665 190
2.2 D-4D MT Executive 4395 x 1815 x 1685 1665 190
2.2 D-4D MT Cross Sport 4395 x 1815 x 1685 1665 190
2.2 D-4D MT Travel 4395 x 1815 x 1685 1665 190

Размеры и масса Toyota RAV4 2008 для Японии, 3 поколение, XA30, рестайлинг, SUV

Модель производилась с 09.2008 по 07.2016.

Тойота РАВ4 XA30 2008, рестайлинг для Японии
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.4 style 4335 x 1815 x 1685 1460 190
2.4 style 4WD 4335 x 1815 x 1685 1520 190
2.4 Style S Package 4335 x 1855 x 1685 1460 190
2.4 Style S Package 4WD 4335 x 1855 x 1685 1520 190
2.4 X 4365 x 1815 x 1685 1470 190
2.4 X 4WD 4365 x 1815 x 1685 1530 190
2.4 sports 4WD 4365 x 1855 x 1685 1530 190

Размеры и масса Toyota RAV4 2005 для Японии, 3 поколение, XA30, SUV

Модель производилась с 11.2005 по 08.2008.

Тойота РАВ4 XA30 2005 для Японии
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.4 G 4335 x 1815 x 1685 1460 190
2.4 X 4335 x 1815 x 1685 1470 190
2.4 G 4WD 4335 x 1815 x 1685 1520 190
2.4 X 4WD 4335 x 1815 x 1685 1530 190
2.4 X limited 4WD 4335 x 1815 x 1685 1530 190
2.4 sports 4WD 4335 x 1855 x 1685 1530 190

Размеры и масса Toyota RAV4 2008 для США, 3 поколение, XA30, рестайлинг, SUV

Модель производилась с 09.2008 по 09.2014.

Электрическая Тойота РАВ4 XA30 2008, рестайлинг для США
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
EV 5 мест 4574 x 1816 x 1684 1829 150
2.5 AT Base 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1524 190
2.5 AT Base 7 мест 4600 x 1816 x 1684 1524 190
2.5 AT Limited 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1560 190
2.5 AT Limited 7 мест 4600 x 1816 x 1684 1560 190
2.5 AT Base 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1584 190
2.5 AT Base 7 мест 4600 x 1816 x 1684 1584 190
3.5 AT Base 7 мест 4600 x 1816 x 1684 1601 190
3.5 AT Limited 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1615 190
3.5 AT Limited 7 мест 4600 x 1816 x 1684 1615 190
2.5 AT Limited 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1622 190
2.5 AT Limited 7 мест 4600 x 1816 x 1684 1622 190
3.5 AT Base 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1661 190
3.5 AT Base 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1665 190
3.5 AT Base 7 мест 4600 x 1816 x 1684 1665 190
3.5 AT Limited 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1678 190
3.5 AT Limited 7 мест 4600 x 1816 x 1684 1678 190
2.5 AT Sport 5 мест 4600 x 1854 x 1684 1558 190
3.5 AT Sport 5 мест 4600 x 1854 x 1684 1615 190
2.5 AT Sport 5 мест 4600 x 1854 x 1684 1619 190
3.5 AT Sport 5 мест 4600 x 1854 x 1684 1678 190

Размеры и масса Toyota RAV4 2005 для США, 3 поколение, XA30, SUV

Модель производилась с 11.2005 по 07.2008.

Toyota RAV4 XA30 2005, 3 поколение для США
Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.4 AT Base 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1497 190
2.4 AT Limited 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1529 190
2.4 AT Base 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1562 190
2.4 AT Limited 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1593 190
3.5 AT Base 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1600 190
3.5 AT Limited 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1609 190
3.5 AT Base 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1658 190
3.5 AT Limited 5 мест 4600 x 1816 x 1684 1667 190
2.4 AT Base 7 мест 4600 x 1816 x 1689 1497 190
2.4 AT Base 7 мест 4600 x 1816 x 1689 1526 190
2.4 AT Limited 7 мест 4600 x 1816 x 1689 1529 190
2.4 AT Limited 7 мест 4600 x 1816 x 1689 1593 190
3.5 AT Base 7 мест 4600 x 1816 x 1689 1600 190
3.5 AT Limited 7 мест 4600 x 1816 x 1689 1609 190
3.5 AT Base 7 мест 4600 x 1816 x 1689 1658 190
3.5 AT Limited 7 мест 4600 x 1816 x 1689 1667 190
2.4 AT Sport 5 мест 4600 x 1854 x 1684 1530 190
2.4 AT Sport 5 мест 4600 x 1854 x 1684 1594 190
3.5 AT Sport 5 мест 4600 x 1854 x 1684 1610 190
3.5 AT Sport 5 мест 4600 x 1854 x 1684 1668 190

Toyota

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button