Размеры Тойота Авалон, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс автомобиля Тойота Авалон. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Toyota Avalon:
- 5 поколение 2018 (XX50, седан)
- 4 поколение 2015-2018 (XX40, седан, рестайлинг)
- 4 поколение 2012-2015 (XX40, седан)
- 3 поколение 2010-2012 (XX30, седан, 2-ой рестайлинг)
- 3 поколение 2007-2010 (XX30, седан, рестайлинг)
- 3 поколение 2004-2007 (XX30, седан)
Модель Toyota Avalon считается короной японского производителя, длинный, комфортный седан бизнес класса, с внушительными размерами кузова и не высоким дорожным просветом. Соответственно вес автомобиля не маленький, в среднем от 1470 до 1665 кг. В зависимости от страны поставки и комплектации характеристики и масса Toyota Avalon могут меняться.
Размеры и масса Toyota Avalon 2018, седан, 5 поколение, XX50
Модель производится с 01.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Avalon 2018.

Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5h e-CVT Hybrid Limited | 4976 x 1850 x 1435 | 1665 | 135 |
2.5h e-CVT Hybrid XLE | 4976 x 1850 x 1435 | 1615 | 135 |
2.5h e-CVT Hybrid XLE Premium | 4976 x 1850 x 1435 | 1615 | 135 |
3.5 AT XLE | 4976 x 1850 x 1435 | 1615 | 135 |
3.5 AT XLE Premium | 4976 x 1850 x 1435 | 1615 | 135 |
Размеры и масса Toyota Avalon 2015-2018, седан, 4 поколение, рестайлинг, XX40
Модель производится с 02.2015 по 01.2018. Читайте обзор Toyota Avalon 2016.

Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5 Hybrid Limited | 4960 x 1835 x 1460 | 1630 | 141 |
2.5 Hybrid XLE Premium | 4960 x 1835 x 1460 | 1630 | 141 |
2.5 Hybrid XLE Touring | 4960 x 1835 x 1460 | 1630 | 141 |
3.5 XLE | 4960 x 1835 x 1460 | 1610 | 141 |
3.5 XLE Premium | 4960 x 1835 x 1460 | 1610 | 141 |
Размеры и масса Toyota Avalon 2012-2015, седан, 4 поколение, XX40
Модель производится с 11.2012 по 01.2015.

Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5 Hybrid Limited | 4961 x 1834 x 1461 | 1650 | 140 |
2.5 Hybrid XLE Premium | 4961 x 1834 x 1461 | 1630 | 140 |
2.5 Hybrid XLE Touring | 4961 x 1834 x 1461 | 1630 | 140 |
3.5 XLE | 4961 x 1834 x 1461 | 1570 | 140 |
3.5 XLE Premium | 4961 x 1834 x 1461 | 1570 | 140 |
3.5 XLE Touring | 4961 x 1834 x 1461 | 1570 | 140 |
Размеры и масса Toyota Avalon 2010-2012, седан, 3 поколение, 2-ой рестайлинг, XX30
Модель производится с 04.2010 по 10.2012.

Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
3.5 AT Limited | 5009 x 1849 x 1486 | 1633 | 135 |
3.5 AT | 5009 x 1849 x 1486 | 1585 | 135 |
Размеры и масса Toyota Avalon 2007-2010, седан, 3 поколение, рестайлинг, XX30
Модель производилась с 08.2007 по 01.2010.

Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
3.5 AT XL | 5009 x 1849 x 1486 | 1585 | 135 |
3.5 AT XLS | 5009 x 1849 x 1486 | 1615 | 135 |
3.5 AT Limited | 5009 x 1849 x 1486 | 1633 | 135 |
3.5 AT XL | 5019 x 1849 x 1486 | 1585 | 135 |
3.5 AT Touring | 5019 x 1849 x 1486 | 1608 | 135 |
3.5 AT XLS | 5019 x 1849 x 1486 | 1615 | 135 |
3.5 AT Limited | 5019 x 1849 x 1486 | 1633 | 135 |
Размеры и масса Toyota Avalon 2004-2007, седан, 3 поколение, XX30
Модель производилась с 12.2004 по 07.2007.

Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
3.5 AT XL | 5009 x 1849 x 1486 | 1583 | 135 |
3.5 AT Touring | 5009 x 1849 x 1486 | 1608 | 135 |
3.5 AT XLS | 5009 x 1849 x 1486 | 1615 | 135 |
3.5 AT Limited | 5009 x 1849 x 1486 | 1633 | 135 |
3.5 AT XL | 5019 x 1849 x 1486 | 1583 | 135 |
3.5 AT Touring | 5019 x 1849 x 1486 | 1583 | 135 |
3.5 AT XLS | 5019 x 1849 x 1486 | 1619 | 135 |
3.5 AT Limited | 5019 x 1849 x 1486 | 1637 | 135 |
Toyota