Размеры, вес, клиренс

Размеры Субару ХВ, вес и клиренс

Размеры, вес и клиренс автомобиля Субару ХВ. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

 

Генерации Subaru XV:

Кроссовер Субару ХВ получился компактным и спортивным, в сравнении с другими кроссоверами марки или конкурентами. Всего кроссовер рассчитан на 5 посадочных мест. Соответственно, разница между генерациями и комплектациями будет минимальная. Длина Subaru XV составляет от 4450 до 4485 мм, а масса кроссовера от 1365 до 1556 килограмм.

Размеры и масса Subaru XV 2021, 2 поколение, SUV, рестайлинг, GT

Модель производилась с 02.2021 по 12.2021.

Размеры Субару ХВ, вес и клиренс

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0i CVT Safety ES 4485 x 1800 x 1615 1525 220
2.0i-S CVT Elegance ES 4485 x 1800 x 1615 1539 220
2.0i-S CVT Premium ES 4485 x 1800 x 1615 1556 220

Размеры и масса Subaru XV 2020 для Японии, 2 поколение, SUV, рестайлинг, G24

Модель производилась с 09.2020 по 11.2022.

Subaru XV 2021 рестайлинг для Японии, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6i EyeSight 4WD 4485 x 1800 x 1550 1410 200
1.6i-L EyeSight 4WD 4485 x 1800 x 1550 1410 200
2.0e-L EyeSight 4WD 4485 x 1800 x 1550 1530 200
2.0e-L EyeSight Smart Edition 4WD 4485 x 1800 x 1550 1530 200
2.0e-S EyeSight 4WD 4485 x 1800 x 1550 1550 200
2.0 Advance 4WD 4485 x 1800 x 1550 1550 200
2.0 Advance Style Edition 4WD 4485 x 1800 x 1575 1550 200

Размеры и масса Subaru XV 2017, 2 поколение, SUV, GT

Модель производилась с 03.2017 по 04.2021. Читайте обзор Subaru XV 2018.

Subaru XV 2017, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6i CVT PC Base 4465 x 1800 x 1595 1432 220
1.6i CVT Base 4465 x 1800 x 1595 1432 220
2.0i CVT RD Standard 4465 x 1800 x 1615 1445 220
2.0i CVT Standard 4465 x 1800 x 1615 1445 220
2.0i CVT TD Standard ES 4465 x 1800 x 1615 1447 220
2.0i-S CVT JG Elegance 4465 x 1800 x 1615 1447 220
2.0i-S CVT Elegance 4465 x 1800 x 1615 1447 220
2.0i CVT Safety ES 4465 x 1800 x 1615 1447 220
2.0i-S CVT YH Premium ES 4465 x 1800 x 1615 1480 220
2.0i-S CVT Premium ES 4465 x 1800 x 1615 1480 220
2.0i-S CVT YH Tokyo 4465 x 1800 x 1615 1480 220

Размеры и масса Subaru XV 2017 для Японии, 2 поколение, SUV, G24

Модель производилась с 03.2017 по 09.2020.

Subaru XV 2017 для Японии, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6i EyeSight 4WD 4465 x 1800 x 1550 1410 200
1.6i-L EyeSight 4WD 4465 x 1800 x 1550 1410 200
2.0i-L EyeSight 4WD 4465 x 1800 x 1550 1420 200
2.0i-S EyeSight 4WD 4465 x 1800 x 1550 1440 200
2.0e-L EyeSight 4WD 4465 x 1800 x 1550 1530 200
2.0 Advance 4WD 4465 x 1800 x 1550 1550 200
2.0e-S EyeSight 4WD 4465 x 1800 x 1550 1550 200

Размеры и масса Subaru XV 2016, 1 поколение, SUV, рестайлинг, GP

Модель производилась с 02.2016 по 08.2017.

Subaru XV 2016 рестайлинг, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0i MT ZC 4450 x 1780 x 1615 1430 220
2.0i CVT ZD 4450 x 1780 x 1615 1535 220
2.0i-S CVT FG 4450 x 1780 x 1615 1535 220
2.0i-S CVT EG 4450 x 1780 x 1615 1535 220
2.0i-S CVT Hyper Edition 4450 x 1780 x 1615 1535 220
1.6i MT Trend 4450 x 1780 x 1615 1370 220
1.6i MT Comfort 4450 x 1780 x 1615 1370 220
2.0i MT Active 4450 x 1780 x 1615 1370 220
2.0i MT Comfort 4450 x 1780 x 1615 1370 220
2.0i MT Exclusive+ 4450 x 1780 x 1615 1370 220
2.0i CVT Active 4450 x 1780 x 1615 1400 220
2.0i CVT Comfort 4450 x 1780 x 1615 1400 220
2.0i CVT Exclusive+ 4450 x 1780 x 1615 1400 220
1.6i CVT Trend 4450 x 1780 x 1615 1405 220
1.6i CVT Comfort 4450 x 1780 x 1615 1405 220
2.0D MT Comfort 4450 x 1780 x 1615 1445 220
2.0D MT Exclusive 4450 x 1780 x 1615 1445 220

Размеры и масса Subaru XV 2015 для Японии, 1 поколение, SUV, рестайлинг, GP7

Модель производилась с 10.2015 по 04.2017.

Subaru XV 2016 рестайлинг для Японии, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0i EyeSight 4WD 4450 x 1780 x 1550 1390 200
2.0i 4WD 4450 x 1780 x 1550 1390 200
2.0i EyeSight Proud Edition 4WD 4450 x 1780 x 1550 1400 200
2.0i-L EyeSight 4WD 4450 x 1780 x 1550 1410 200
Hybrid 2.0i EyeSight 4WD 4450 x 1780 x 1550 1510 200
Hybrid 2.0i 4WD 4450 x 1780 x 1550 1510 200
Hybrid 2.0i-L EyeSight 4WD 4450 x 1780 x 1550 1520 200
Hybrid 2.0 tS 4WD 4485 x 1780 x 1550 1530 200

Размеры и масса Subaru XV 2011, 1 поколение, SUV, GP

Модель производилась с 09.2011 по 06.2016.

Subaru XV 2011, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.6 MT BL 4450 x 1780 x 1570 1365 220
1.6 MT CC 4450 x 1780 x 1570 1365 220
1.6 MT PC 4450 x 1780 x 1570 1365 220
1.6 CVT BL 4450 x 1780 x 1570 1400 220
1.6 CVT CC 4450 x 1780 x 1570 1400 220
1.6 CVT DE 4450 x 1780 x 1570 1400 220
1.6 CVT PC 4450 x 1780 x 1570 1400 220
2.0 MT CC 4450 x 1780 x 1615 1385 220
2.0 MT CD 4450 x 1780 x 1615 1385 220
2.0 MT KF 4450 x 1780 x 1615 1385 220
2.0 CVT CC 4450 x 1780 x 1615 1415 220
2.0 CVT CD 4450 x 1780 x 1615 1415 220
2.0 CVT KF 4450 x 1780 x 1615 1415 220
2.0 CVT KD 4450 x 1780 x 1615 1415 220
2.0 CVT ZD 4450 x 1780 x 1615 1415 220
2.0 CVT Active Edition 4450 x 1780 x 1615 1415 220
2.0 S CVT FG 4450 x 1780 x 1615 1430 220
2.0 S CVT FH 4450 x 1780 x 1615 1430 220
2.0 S CVT EH 4450 x 1780 x 1615 1430 220
2.0 S CVT EG 4450 x 1780 x 1615 1430 220
1.6i MT Active 4450 x 1780 x 1570 1460 220
1.6i MT Comfort 4450 x 1780 x 1570 1460 220
1.6i CVT Active 4450 x 1780 x 1570 1495 220
1.6i CVT Comfort 4450 x 1780 x 1570 1495 220
2.0i MT Active 4450 x 1780 x 1615 1460 220
2.0i MT Comfort 4450 x 1780 x 1615 1460 220
2.0i MT Exclusive 4450 x 1780 x 1615 1460 220
2.0i CVT Active 4450 x 1780 x 1615 1490 220
2.0i CVT Comfort 4450 x 1780 x 1615 1490 220
2.0i CVT Exclusive 4450 x 1780 x 1615 1490 220
2.0D MT Active 4450 x 1780 x 1615 1525 220
2.0D MT Comfort 4450 x 1780 x 1615 1525 220
2.0D MT Exclusive 4450 x 1780 x 1615 1525 220

Размеры и масса Subaru XV 2011 для Японии, 1 поколение, SUV, GP7

Модель производилась с 09.2011 по 09.2015.

Subaru XV 2011 для Японии, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0i 4WD 4450 x 1780 x 1550 1380 200
2.0i-L EyeSight 4WD 4450 x 1780 x 1550 1390 200
2.0i-L 4WD 4450 x 1780 x 1550 1390 200
2.0i EyeSight Proud Edition 4WD 4450 x 1780 x 1550 1390 200
2.0i-L 4WD 4450 x 1780 x 1550 1400 200
2.0i-L EyeSight 4WD 4450 x 1780 x 1550 1400 200
2.0i-L EyeSight Pop Star 4WD 4450 x 1780 x 1550 1430 200
Hybrid 2.0i 4WD 4450 x 1780 x 1550 1500 200
Hybrid 2.0i EyeSight Proud Edition 4WD 4450 x 1780 x 1550 1500 200
Hybrid 2.0i-L 4WD 4450 x 1780 x 1550 1510 200
Hybrid 2.0i-L EyeSight 4WD 4450 x 1780 x 1550 1510 200
Hybrid 2.0i 4WD 4450 x 1780 x 1550 1510 200

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button