Размеры Субару Легаси, вес и клиренс
Размеры, вес и клиренс автомобиля Субару Легаси. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Subaru Legacy:
- 7 поколение 2019-2022 (BW, седан, США)
- 6 поколение 2017-2021 (BN/B15, седан, рестайлинг)
- 5 поколение 2012-2015 (BM/B14, седан, рестайлинг)
- 5 поколение 2012-2015 (BR/B14, универсал, рестайлинг)
- 5 поколение 2009-2013 (BM/B14, седан)
- 5 поколение 2009-2013 (BR/B14, универсал)
- 4 поколение 2006-2009 (BL/B13, седан, рестайлинг)
- 4 поколение 2006-2009 (BP/B13, универсал, рестайлинг)
- 4 поколение 2003-2006 (BL/B13, седан)
- 4 поколение 2003-2007 (BP/B13, универсал)
С самого старта производства модели Субару Легаси, покупателю предложили два варианта кузова (седан и универсал). Последняя генерация в большей части представлена в кузове седан. В зависимости от генерации и комплектации, размер кузова меняется по длине. Вслед за размерами Subaru Legacy меняется дорожный просвет и масса. По информации производителя, длина составляет от 4510 до 4841 мм, вес автомобиля от 1060 до 1719 кг, а клиренс 135 до 180 мм.
Размеры и масса Subaru Legacy 2019 для США, 7 поколение, седан, BW
Модель производилась с 02.2019 по 06.2022.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5i CVT | 4841 x 1839 x 1501 | 1587 | 150 |
2.5i CVT Premium | 4841 x 1839 x 1501 | 1589 | 150 |
2.5i CVT Sport | 4841 x 1839 x 1501 | 1598 | 150 |
2.5i CVT Limited | 4841 x 1839 x 1501 | 1624 | 150 |
2.4 CVT Limited XT | 4841 x 1839 x 1501 | 1714 | 150 |
2.4 CVT Touring XT | 4841 x 1839 x 1501 | 1719 | 150 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2017, 6 поколение, седан, рестайлинг, BN/B15
Модель производилась с 02.2017 по 04.2021. Читайте обзор Subaru Legacy 2020.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5i-S CVT YI Elegance | 4800 x 1840 x 1500 | 1604 | 150 |
2.5i-S CVT YN Premium ES | 4800 x 1840 x 1500 | 1604 | 150 |
2.5i-S CVT AN Ultimate | 4800 x 1840 x 1500 | 1604 | 150 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2012, 5 поколение, седан, рестайлинг, BM/B14
Модель производилась с 05.2012 по 03.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.5GT YQ | 4730 x 1780 x 1505 | 1542 | 150 |
2.5i CVT PA | 4745 x 1780 x 1505 | 1486 | 150 |
2.5i CVT OA | 4745 x 1780 x 1505 | 1486 | 150 |
2.5i CVT OE | 4745 x 1780 x 1505 | 1486 | 150 |
2.5i CVT OC | 4745 x 1780 x 1505 | 1486 | 150 |
2.5i-S CVT PI | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
2.5i-S CVT PF | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
2.5i-S CVT II | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
2.5i-S CVT IH | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
2.5GT sport AT WC | 4745 x 1780 x 1505 | 1562 | 150 |
2.5GT sport AT YF | 4745 x 1780 x 1505 | 1562 | 150 |
2.5i AT YH | 4745 x 1780 x 1505 | 1562 | 150 |
2.5GT sport AT YH | 4745 x 1780 x 1505 | 1562 | 150 |
2.0D MT Active | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
2.0D MT Sport | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2012, 5 поколение, универсал, рестайлинг, BR/B14
Модель производилась с 05.2012 по 03.2015.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0i CVT Trend | 4790 x 1780 x 1535 | 1507 | 150 |
2.0i CVT Active | 4790 x 1780 x 1535 | 1507 | 150 |
2.0i CVT Comfort | 4790 x 1780 x 1535 | 1507 | 150 |
2.5i CVT Comfort | 4790 x 1780 x 1535 | 1519 | 150 |
2.5i CVT Sport | 4790 x 1780 x 1535 | 1519 | 150 |
2.0D MT Trend | 4790 x 1780 x 1535 | 1575 | 150 |
2.0D MT Active | 4790 x 1780 x 1535 | 1575 | 150 |
2.0D MT Comfort | 4790 x 1780 x 1535 | 1575 | 150 |
2.0D MT Sport | 4790 x 1780 x 1535 | 1575 | 150 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2009, 5 поколение, седан, BM/B14
Модель производилась с 01.2009 по 01.2013.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0i MT UA | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 | 150 |
2.0i MT VA | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 | 150 |
2.0i MT BA | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 | 150 |
2.0i MT UC | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 | 150 |
2.0i CVT UC | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.0i CVT UA | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.0i CVT VA | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.0i CVT BA | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.5i CVT VA | 4730 x 1780 x 1505 | 1462 | 150 |
2.5i CVT UA | 4730 x 1780 x 1505 | 1462 | 150 |
2.5i CVT UC | 4730 x 1780 x 1505 | 1462 | 150 |
2.5i CVT VC | 4730 x 1780 x 1505 | 1462 | 150 |
2.5 sport CVT NI | 4730 x 1780 x 1505 | 1479 | 150 |
2.5 sport CVT NF | 4730 x 1780 x 1505 | 1479 | 150 |
2.5GT AT WC | 4730 x 1780 x 1505 | 1542 | 150 |
2.5GT sport AT YH | 4730 x 1780 x 1505 | 1542 | 150 |
2.0i MT Trend | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 | 150 |
2.0i MT Active | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 | 150 |
2.0i MT Comfort | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 | 150 |
2.0i CVT Trend | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.0i CVT Active | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.0i CVT Comfort | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.5i CVT Trend | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.5i CVT Comfort | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.5i CVT Sport | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 | 150 |
2.0D MT Trend | 4730 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
2.0D MT Active | 4730 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
2.0D MT Comfort | 4730 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
2.0D MT Sport | 4730 x 1780 x 1505 | 1500 | 150 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2009, 5 поколение, универсал, BR/B14
Модель производилась с 01.2009 по 01.2013.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0i MT Trend | 4775 x 1780 x 1535 | 1460 | 150 |
2.0i MT Active | 4775 x 1780 x 1535 | 1460 | 150 |
2.0i MT Comfort | 4775 x 1780 x 1535 | 1460 | 150 |
2.0D MT Trend | 4775 x 1780 x 1535 | 1460 | 150 |
2.0D MT Active | 4775 x 1780 x 1535 | 1460 | 150 |
2.0D MT Comfort | 4775 x 1780 x 1535 | 1460 | 150 |
2.0D MT Sport | 4775 x 1780 x 1535 | 1460 | 150 |
2.0i CVT Trend | 4775 x 1780 x 1535 | 1495 | 150 |
2.0i CVT Active | 4775 x 1780 x 1535 | 1495 | 150 |
2.0i CVT Comfort | 4775 x 1780 x 1535 | 1495 | 150 |
2.5i CVT Trend | 4775 x 1780 x 1535 | 1510 | 150 |
2.5i CVT Comfort | 4775 x 1780 x 1535 | 1510 | 150 |
2.5i CVT Sport | 4775 x 1780 x 1535 | 1510 | 150 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2006, 4 поколение, седан, рестайлинг, BL/B13
Модель производилась с 05.2006 по 09.2009.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1390 | 150 |
2.5i MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1395 | 150 |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1410 | 150 |
2.5i AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1415 | 150 |
3.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1530 | 150 |
3.0R AT spec. B | 4665 x 1730 x 1425 | 1530 | 160 |
3.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1560 | 150 |
3.0R MT spec. B | 4665 x 1730 x 1435 | 1560 | 160 |
2.0D AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1490 | 150 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2006, 4 поколение, универсал, рестайлинг, BP/B13
Модель производилась с 05.2006 по 08.2007.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0R AT | 4720 x 1425 x 1470 | 1405 | 150 |
2.0R AT | 4720 x 1425 x 1470 | 1430 | 150 |
2.0D AT | 4720 x 1425 x 1470 | 1510 | 150 |
2.5i MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1380 | 150 |
2.0R MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1395 | 150 |
2.5i AT | 4720 x 1730 x 1470 | 1400 | 150 |
2.0R MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1430 | 150 |
3.0R AT spec. B | 4720 x 1730 x 1470 | 1530 | 160 |
3.0R AT | 4720 x 1730 x 1470 | 1530 | 150 |
3.0R MT spec. B | 4720 x 1730 x 1470 | 1560 | 160 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2003, 4 поколение, седан, BL/B13
Модель производилась с 05.2003 по 08.2006.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1345 | 150 |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1360 | 150 |
2.5i AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1375 | 150 |
2.5i MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1390 | 150 |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1395 | 150 |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1415 | 150 |
3.0R AT spec. B | 4665 x 1730 x 1425 | 1530 | 150 |
3.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1545 | 150 |
3.0R MT spec. B | 4665 x 1730 x 1425 | 1560 | 150 |
3.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1560 | 150 |
Размеры и масса Subaru Legacy 2003, 4 поколение, универсал, BP/B13
Модель производилась с 05.2003 по 08.2007.
Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1345 | 150 |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1430 | 150 |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1470 | 1360 | 150 |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1470 | 1410 | 150 |
3.0R AT | 4665 x 1730 x 1470 | 1530 | 150 |
3.0R AT spec. B | 4665 x 1730 x 1470 | 1530 | 150 |
2.5i AT | 4720 x 1730 x 1470 | 1375 | 150 |
2.5i MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1390 | 150 |
3.0R MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1560 | 150 |
3.0R MT spec. B | 4720 x 1730 x 1470 | 1560 | 150 |