Размеры, вес, клиренс

Размеры Фольксваген Пассат, вес и клиренс

Размеры, вес и клиренс автомобиля Фольксваген Пассат. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

 

Генерации Volkswagen Passat:

Посмотреть другие характеристики Volkswagen Passat:

С самого старта производства модели Фольксваген Пассат, покупателю предложили два варианта кузова (седан и универсал). Последняя генерация в большей части представлена в кузове седан, хотя так же встречается универсал. В зависимости от генерации и комплектации, размер кузова меняется по длине. Вслед за размерами Volkswagen Passat меняется дорожный просвет и масса. По информации производителя, длина составляет от 4570 до 4868 мм, вес автомобиля от 1106 до 1820 кг, а клиренс 120 до 175 мм.

Размеры и масса Volkswagen Passat 2019, 8 поколение, универсал, рестайлинг, B8.5

Модель производится с 02.2019 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Passat 2020.

Размеры Фольксваген Пассат, вес и клиренс

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.0 TSI DSG Alltrack 4780 x 1853 x 1527 1677 160

Размеры и масса Volkswagen Passat 2019, 8 поколение, седан, рестайлинг, B8.5

Модель производится с 02.2019 по нынешнее время.

Volkswagen Passat 2019 седан, рестайлинг, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.4 TSI DSG Business 4767 x 1832 x 1456 1415 160
1.4 TSI DSG Respect 4767 x 1832 x 1456 1415 160
1.4 TSI DSG Exclusive 4767 x 1832 x 1456 1415 160
1.4 TSI MT Respect 4767 x 1832 x 1456 1425 160
2.0 TSI DSG Business 4767 x 1832 x 1456 1530 160
2.0 TSI DSG Exclusive 4767 x 1832 x 1456 1530 160

Размеры и масса Volkswagen Passat 2014, 8 поколение, универсал, B8

Модель производилась с 07.2014 по 06.2019. Читайте обзор Volkswagen Passat 2017.

Volkswagen Passat 2014 универсал, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.4 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1453 160
1.4 TSI DSG Trendline 4767 x 1832 x 1477 1453 160
1.4 TSI DSG Life 4767 x 1832 x 1477 1453 160
1.4 TSI DSG Life Plus 4767 x 1832 x 1477 1453 160
1.8 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1505 160
1.8 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1477 1505 160
1.8 TSI DSG Life Plus 4767 x 1832 x 1477 1505 160
2.0 TDI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1541 160
2.0 TDI DSG Highline 4767 x 1832 x 1477 1541 160
2.0 TDI DSG Life 4767 x 1832 x 1477 1541 160
2.0 TDI DSG Life Plus 4767 x 1832 x 1477 1541 160
2.0 TDI DSG Trendline 4767 x 1832 x 1477 1541 160
2.0 TDI DSG Conceptline 4767 x 1832 x 1477 1541 160
2.0 TSI DSG Alltrack 4777 x 1832 x 1506 1677 175
1.4 TSI MT Trendline 4767 x 1832 x 1477 1394 145
1.4 TSI MT Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1394 145
1.4 TSI MT Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1429 145
1.4 TSI DSG Trendline 4767 x 1832 x 1477 1443 145
1.4 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1443 145
1.5 TSI OPF MT Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1450 145
1.5 TSI OPF MT Highline 4767 x 1832 x 1477 1450 145
1.4 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1453 145
1.5 TSI OPF DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1465 145
1.5 TSI OPF DSG Highline 4767 x 1832 x 1477 1465 145
1.6 TDI BlueMotion MT Trendline 4767 x 1832 x 1477 1485 145
1.6 TDI BlueMotion MT Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1485 145
1.6 TDI DSG BlueMotion Trendline 4767 x 1832 x 1477 1500 145
1.6 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1500 145
2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 4767 x 1832 x 1477 1503 145
2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1503 145
2.0 TDI BlueMotion MT Highline 4767 x 1832 x 1477 1503 145
1.6 TDI BlueMotion MT Trendline 4767 x 1832 x 1477 1505 145
1.8 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1505 145
1.8 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1477 1505 145
1.4 TSI MT Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1537 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline 4767 x 1832 x 1477 1541 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1541 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 4767 x 1832 x 1477 1541 145
2.0 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1550 145
2.0 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1477 1550 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1581 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 4767 x 1832 x 1477 1581 145
2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1590 145
2.0 TDI BlueMotion MT Highline 4767 x 1832 x 1477 1590 145
2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 4767 x 1832 x 1477 1631 145
2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1631 145
2.0 TDI BlueMotion MT Highline 4767 x 1832 x 1477 1631 145
2.0 TDI BlueMotion MT Alltrack 4767 x 1832 x 1477 1670 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1674 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 4767 x 1832 x 1477 1674 145
2.0 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1477 1674 145
2.0 TSI OPF DSG Highline 4767 x 1832 x 1477 1675 145
2.0 TSI DSG Alltrack 4767 x 1832 x 1477 1677 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Alltrack 4767 x 1832 x 1477 1705 145
1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE 4767 x 1832 x 1477 1735 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1477 1735 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 4767 x 1832 x 1477 1735 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Alltrack 4767 x 1832 x 1477 1776 145

Размеры и масса Volkswagen Passat 2014, 8 поколение, седан, B8

Модель производилась с 07.2014 по 02.2020. Читайте обзор Volkswagen Passat 2015.

Volkswagen Passat 2014 седан, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.4 TSI MT Trendline 4767 x 1832 x 1456 1367 160
1.4 TSI MT Select 4767 x 1832 x 1456 1367 160
1.4 TSI MT Life 4767 x 1832 x 1456 1367 160
1.4 TSI MT Conceptline 4767 x 1832 x 1456 1367 160
1.4 TSI DSG Trendline 4767 x 1832 x 1456 1395 160
1.4 TSI DSG Select 4767 x 1832 x 1456 1395 160
1.4 TSI DSG Life 4767 x 1832 x 1456 1395 160
1.4 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1413 160
1.4 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1413 160
1.4 TSI DSG Trendline 4767 x 1832 x 1456 1413 160
1.4 TSI DSG Select 4767 x 1832 x 1456 1413 160
1.4 TSI DSG Life 4767 x 1832 x 1456 1413 160
1.4 TSI DSG Life Plus 4767 x 1832 x 1456 1413 160
1.4 TSI DSG Business 4767 x 1832 x 1456 1413 160
1.8 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1480 160
1.8 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1480 160
1.8 TSI DSG Life Plus 4767 x 1832 x 1456 1480 160
1.8 TSI DSG Business 4767 x 1832 x 1456 1480 160
2.0 TDI DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1501 160
2.0 TDI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1505 160
2.0 TDI DSG Life 4767 x 1832 x 1456 1505 160
2.0 TDI DSG Life Plus 4767 x 1832 x 1456 1505 160
1.4 TSI MT Trendline 4767 x 1832 x 1456 1367 145
1.4 TSI MT Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1367 145
1.4 TSI MT Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1387 145
1.4 TSI MT Highline 4767 x 1832 x 1456 1387 145
1.4 TSI DSG Trendline 4767 x 1832 x 1456 1395 145
1.4 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1395 145
1.4 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1413 145
1.4 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1413 145
1.6 TDI BlueMotion Trendline 4767 x 1832 x 1456 1444 145
1.6 TDI BlueMotion MT Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1444 145
1.5 TSI OPF MT Highline 4767 x 1832 x 1456 1450 145
1.5 TSI OPF MT Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1450 145
1.6 TDI DSG BlueMotion Trendline 4767 x 1832 x 1456 1459 145
1.6 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1459 145
1.5 TSI OPF DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1465 145
1.5 TSI OPF DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1465 145
1.6 TDI BlueMotion MT Trendline 4767 x 1832 x 1456 1474 145
2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 4767 x 1832 x 1456 1475 145
2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1475 145
2.0 TDI BlueMotion MT Highline 4767 x 1832 x 1456 1475 145
1.8 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1480 145
1.8 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1480 145
1.4 TSI MT Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1488 145
1.4 TSI MT Highline 4767 x 1832 x 1456 1488 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Trendline 4767 x 1832 x 1456 1501 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1501 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 4767 x 1832 x 1456 1501 145
2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1505 145
2.0 TDI BlueMotion MT Highline 4767 x 1832 x 1456 1505 145
2.0 TSI DSG Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1505 145
2.0 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1505 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1549 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 4767 x 1832 x 1456 1549 145
2.0 TDI BlueMotion MT Trendline 4767 x 1832 x 1456 1598 145
2.0 TDI BlueMotion MT Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1598 145
2.0 TDI BlueMotion MT Highline 4767 x 1832 x 1456 1598 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1614 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 4767 x 1832 x 1456 1614 145
2.0 TSI DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1615 145
2.0 TSI OPF DSG Highline 4767 x 1832 x 1456 1650 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Comfortline 4767 x 1832 x 1456 1721 145
2.0 TDI DSG BlueMotion Highline 4767 x 1832 x 1456 1721 145
1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE 4767 x 1832 x 1456 1722 145

Размеры и масса Volkswagen Passat 2010, 7 поколение, универсал, B7

Модель производилась с 09.2010 по 05.2015.

Volkswagen Passat 2010 универсал, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.4 TSI MT Trendline 4771 x 1820 x 1516 1473 135
1.4 TSI DSG Trendline 4771 x 1820 x 1516 1497 135
1.4 TSI DSG EcoFuel Trendline 4771 x 1820 x 1516 1497 135
1.4 TSI DSG EcoFuel Comfortline 4771 x 1820 x 1516 1497 135
1.8 TSI MT Trendline 4771 x 1820 x 1516 1537 135
1.8 TSI MT Comfortline 4771 x 1820 x 1516 1537 135
2.0 TSI DSG Highline 4771 x 1820 x 1516 1544 135
1.8 TSI DSG Trendline 4771 x 1820 x 1516 1558 135
1.8 TSI DSG Comfortline 4771 x 1820 x 1516 1558 135
1.8 TSI DSG Highline 4771 x 1820 x 1516 1558 135
2.0 TDI BlueMotion DSG Highline 4771 x 1820 x 1516 1618 135
2.0 TSI DSG Alltrack 4771 x 1820 x 1550 1618 165

Размеры и масса Volkswagen Passat 2010, 7 поколение, седан, B7

Модель производилась с 09.2010 по 06.2015.

Volkswagen Passat 2010 седан, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
1.4 TSI MT Trendline 4769 x 1820 x 1470 1440 135
1.4 TSI DSG Trendline 4769 x 1820 x 1470 1463 135
1.8 TSI MT Comfortline 4769 x 1820 x 1470 1499 135
1.8 TSI Trendline 4769 x 1820 x 1470 1499 135
1.8 TSI MT Business Edition 4769 x 1820 x 1470 1499 135
1.8 TSI MT Style 4769 x 1820 x 1470 1499 135
1.8 TSI DSG Comfortline 4769 x 1820 x 1470 1514 135
1.8 TSI DSG Highline 4769 x 1820 x 1470 1514 135
1.8 TSI DSG Trendline 4769 x 1820 x 1470 1514 135
1.8 TSI DSG Business Edition 4769 x 1820 x 1470 1514 135
1.8 TSI DSG Style 4769 x 1820 x 1470 1514 135
2.0 TSI DSG Highline 4769 x 1820 x 1470 1544 135
2.0 TSI DSG Business Edition 4769 x 1820 x 1470 1544 135
2.0 TDI BlueMotion DSG Highline 4769 x 1820 x 1470 1591 135
2.0 TDI BlueMotion DSG Business Edition 4769 x 1820 x 1470 1591 135
1.4 TSI DSG EcoFuel Highline 4769 x 1820 x 1470 1619 135
1.4 TSI DSG EcoFuel Comfortline 4769 x 1820 x 1470 1619 135
1.4 TSI DSG EcoFuel Trendline 4769 x 1820 x 1470 1619 135

Размеры и масса Volkswagen Passat 2011 для США, 7 поколение, седан, NMS

Модель производилась с 08.2011 по 08.2015.

Volkswagen Passat 2011 седан для США, вид сбоку

Комплектация Размер, мм Вес, кг Клиренс, мм
2.5 MPI MT S 4868 x 1835 x 1487 1436 138
2.5 MPI MT SE 4868 x 1835 x 1487 1436 138
2.5 MPI MT SEL 4868 x 1835 x 1487 1436 138
2.5 MPI MT SEL Premium 4868 x 1835 x 1487 1436 138
2.5 MPI Tiptronic S 4868 x 1835 x 1487 1461 138
2.5 MPI Tiptronic SE 4868 x 1835 x 1487 1461 138
2.5 MPI Tiptronic SEL 4868 x 1835 x 1487 1461 138
2.5 MPI Tiptronic SEL Premium 4868 x 1835 x 1487 1461 138
2.5 MPI Tiptronic Wolfsburg Edition 4868 x 1835 x 1487 1461 138
1.8 TSI MT SEL Premium 4868 x 1835 x 1487 1465 138
1.8 TSI MT SE 4868 x 1835 x 1487 1465 138
1.8 TSI MT S 4868 x 1835 x 1487 1465 138
1.8 TSI Tiptronic SEL Premium 4868 x 1835 x 1487 1465 138
1.8 TSI Tiptronic SE 4868 x 1835 x 1487 1465 138
1.8 TSI Tiptronic S 4868 x 1835 x 1487 1465 138
1.8 TSI Tiptronic Wolfsburg Edition 4868 x 1835 x 1487 1465 138
2.0 BlueTDI MT SE 4868 x 1835 x 1487 1539 138
2.0 BlueTDI MT SEL Premium 4868 x 1835 x 1487 1539 138
3.6 MPI DSG SE 4868 x 1835 x 1487 1579 138
3.6 MPI DSG SEL Premium 4868 x 1835 x 1487 1579 138
2.0 BlueTDI DSG SE 4868 x 1835 x 1487 1585 138
2.0 BlueTDI DSG SEL Premium 4868 x 1835 x 1487 1585 138

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button