Расход топлива Тойота Хайлендер
Расход топлива Toyota Highlander на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Toyota Highlander:
- 4 поколение 2019 (XU60, SUV)
- 3 поколение 2016 (XU50, рестайлинг, SUV)
- 3 поколение 2013-2017 (XU50, SUV)
- 3 поколение 2016 (XU50, рестайлинг, SUV, для США)
- 3 поколение 2013-2016 (XU50, SUV, для США)
- 2 поколение 2010-2013 (XU40, рестайлинг, SUV)
- 2 поколение 2010-2013 (XU40, рестайлинг, SUV, для США)
- 2 поколение 2007-2010 (XU40, SUV, для США)
- 1 поколение 2003-2007 (XU20, рестайлинг, SUV, для США)
- 1 поколение 2000-2003 (XU20, SUV, для США)
Расход топлива для автомобиля один из весомых моментов. Некоторые покупатели в первую очередь смотрят на этот показатель, так как семейные поездки на длинные дистанции могут потянуть дополнительные финансовые растраты. Стоит учитывать, что в бензиновых версиях расход топлива по городу, на трассе и в смешанном цикле больше отличается, нежели в гибридных вариантах. Покупателю на выбор предлагают бензиновые или гибридные варианты, а так же передний и полный привод.
Расход топлива Toyota Highlander 2019, 4 поколение, XU60, SUV
Модель производится с 03.2019 по нынешнее время.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 295 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,8 | 7,5 | 9,5 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Toyota Highlander 2016, 3 поколение, XU50, рестайлинг, SUV
Модель производится с 03.2016 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Highlander 2017.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 245 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,8 | 7,6 | 9,5 | Бензин АИ-92 |
Расход топлива Toyota Highlander 2013, 3 поколение, XU50, SUV
Модель производилась с 03.2013 по 01.2017. Читайте обзор Toyota Highlander 2014.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.7 л, 188 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,3 | 7,9 | 9,9 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14,4 | 8,4 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Highlander 2016 для США, 3 поколение, XU50, рестайлинг, SUV
Модель производится с 03.2016 по нынешнее время.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 231 л.с., гибрид, вариатор (CVT), полный привод | 8,7 | 8,4 | 8,5 | Бензин АИ-95 + электричество |
2.7 л, 185 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,3 | 7,9 | 9,9 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 270 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12,4 | 9,4 | 11,1 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 270 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,1 | 9,8 | 11,7 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Highlander 2013 для США, 3 поколение, XU50, SUV
Модель производилась с 03.2013 по 02.2016.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 231 л.с., гибрид, вариатор (CVT), полный привод | 8,7 | 8,4 | 8,5 | Бензин АИ-95 + электричество |
2.7 л, 185 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,3 | 7,9 | 9,9 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 270 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12,4 | 9,4 | 11,1 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 270 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,1 | 9,8 | 11,7 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Highlander 2010, 2 поколение, XU40, рестайлинг, SUV
Модель производилась с 08.2010 по 12.2013.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 273 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,8 | 10,7 | 12,4 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Highlander 2010 для США, 2 поколение, XU40, рестайлинг, SUV
Модель производилась с 08.2010 по 11.2013.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.5 л, 231 л.с., бензин, вариатор, полный привод | 9,4 | 8,7 | 9 | Бензин АИ-95 + электричество |
2.7 л, 187 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,1 | 8,7 | 9,8 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 270 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,1 | 9,8 | 12 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 270 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,8 | 10,7 | 12,4 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Highlander 2007 для США, 2 поколение, XU40, SUV
Модель производилась с 05.2007 по 08.2010.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.3 л, 209 л.с., гибрид, вариатор, полный привод (5 мест) | 8,7 | 9,4 | 9,1 | Бензин АИ-95 + электричество |
3.3 л, 209 л.с., гибрид, вариатор, полный привод (7 мест) | 8,7 | 9,5 | 9,2 | Бензин АИ-95 + электричество |
2.7 л, 187 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,8 | 8,7 | 9,4 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 270 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13,1 | 9,8 | 10,4 | Бензин АИ-95 |
3.5 л, 270 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,8 | 10,2 | 11 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Toyota Highlander 2003 для США, 1 поколение, XU20, рестайлинг, SUV
Модель производилась с 08.2003 по 04.2007.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.4 л, 160 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,7 | 8,7 | 9,2 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 155 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,7 | 8,9 | 9,4 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 160 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 9,4 | 10,1 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 155 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,3 | 9,5 | 10,2 | Бензин АИ-92 |
3.3 л, 230 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12,4 | 9,4 | 10,5 | Бензин АИ-95 |
3.3 л, 215 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12,4 | 9,4 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
3.3 л, 208 л.с., гибрид, вариатор, полный привод | 12,5 | 9,5 | 10,7 | Бензин АИ-95 + электричество |
3.3 л, 232 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,1 | 9,8 | 11,8 | Бензин АИ-95 |
3.3 л, 215 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,1 | 9,9 | 11,8 | Бензин АИ-95 |
3.3 л, 208 л.с., гибрид, вариатор, передний привод | 12,4 | 9,4 | 10,6 | Бензин АИ-95 + электричество |
Расход топлива Toyota Highlander 2000 для США, 1 поколение, XU20, SUV
Модель производилась с 11.2000 по 07.2003.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
3.0 л, 220 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,7 | 8,7 | 9,4 | Бензин АИ-92 |
3.0 л, 220 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 10,9 | 8,9 | 9,6 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 155 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,7 | 8,6 | 9,3 | Бензин АИ-92 |
2.4 л, 155 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,4 | 9,8 | 10,7 | Бензин АИ-92 |
Toyota