Расход топлива Субару Форестер
Расход топлива Subaru Forester на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерtutации Subaru Forester:
- 5 поколение 2021 (S5, SUV, рестайлинг)
- 5 поколение 2018-2021 (S5, SUV)
- 4 поколение 2016-2019 (SJ/S13, SUV, рестайлинг)
- 4 поколение 2012-2016 (SJ/S13, SUV)
- 3 поколение 2010-2013 (SH/S12, SUV, рестайлинг)
- 3 поколение 2007-2010 (SH/S12, SUV)
- 2 поколение 2005-2008 (SG/S11, SUV, рестайлинг)
- 2 поколение 2002-2005 (SG/S11, SUV)
- 1 поколение 2000-2002 (SF/S10, SUV, рестайлинг)
- 1 поколение 1997-2000 (SF/S10, SUV)
Чаще всего принято, что кроссоверы расходуют много топлива. Что касается автомобиля Субару Форестер, то в зависимости от комплектации и генерации, средний расход топлива составляет от 5,7 до 12,4 литра на 100 км пути. По типу топлива на рынке предложены бензиновые и дизельные варианты.
Расход топлива Subaru Forester 2021, 5 поколение, SUV, рестайлинг, S5
Модель производится с 11.2021 по нынешнее время.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 9 | 6,2 | 7,2 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 185 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 9,3 | 6,3 | 7,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 7,4 | 6,4 | 6,7 | Бензин АИ-95 + электричество |
Расход топлива Subaru Forester 2018, 5 поколение, SUV, S5
Модель производилась с 03.2018 по 11.2021. Читайте обзор Subaru Forester 2018.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 9 | 6,2 | 7,2 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 185 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 9,3 | 6,3 | 7,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 7,4 | 6,4 | 6,7 | Бензин АИ-95 + электричество |
Расход топлива Subaru Forester 2016, 4 поколение, SUV, рестайлинг, SJ/S13
Модель производилась с 03.2016 по 01.2019.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,4 | 6,8 | 8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 10,6 | 6,3 | 7,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 241 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 11,2 | 7 | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 171 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 10,9 | 6,7 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 8,5 | 6 | 6,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 8,1 | 5,5 | 6,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 240 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 11,2 | 7 | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 7,1 | 4,9 | 5,7 | Дизельное топливо |
2.0 л, 147 л.с., дизель, вариатор (CVT), полный привод | 7,3 | 5,4 | 6,1 | Дизельное топливо |
Расход топлива Subaru Forester 2012, 4 поколение, SUV, SJ/S13
Модель производилась с 10.2012 по 06.2016.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,4 | 6,7 | 8 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 10,6 | 6,3 | 7,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 241 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 11,2 | 7 | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 171 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 10,9 | 6,7 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 8,5 | 6 | 6,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 8,1 | 5,5 | 6,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 240 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 11,2 | 7 | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 7 | 4,9 | 5,7 | Дизельное топливо |
Расход топлива Subaru Forester 2010, 3 поколение, SUV, рестайлинг, SH/S12
Модель производилась с 10.2010 по 05.2013.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,6 | 6,7 | 8,1 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 10,8 | 6,6 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 14,4 | 8,2 | 10,5 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14,5 | 8,2 | 10,5 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 263 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14,8 | 7,9 | 10,5 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 12,9 | 7,2 | 9,3 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,5 | 7,5 | 9,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 9,4 | 6,4 | 7,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 9,7 | 6,3 | 7,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 7,1 | 5,2 | 5,9 | Дизельное топливо |
Расход топлива Subaru Forester 2007, 3 поколение, SUV, SH/S12
Модель производилась с 12.2007 по 09.2010.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,9 | 7 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 10,8 | 6,6 | 8,2 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 12,9 | 7,2 | 9,3 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,5 | 7,5 | 9,3 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 14,4 | 8,2 | 10,5 | Бензин АИ-98 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14,5 | 8,2 | 10,5 | Бензин АИ-98 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 10,9 | 7 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,2 | 6,9 | 8,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 7,2 | 5,8 | 6,3 | Дизельное топливо |
Расход топлива Subaru Forester 2005, 2 поколение, SUV, рестайлинг, SG/S11
Модель производилась с 09.2005 по 02.2008.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 158 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 12,3 | 7,5 | 9,3 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 158 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,3 | 7,6 | 9,3 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 14,7 | 8,4 | 10,7 | Бензин АИ-98 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14,3 | 8,3 | 10,5 | Бензин АИ-98 |
Расход топлива Subaru Forester 2002, 2 поколение, SUV, SG/S11
Модель производилась с 02.2002 по 08.2005.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11,5 | 6,8 | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,5 | 6,8 | 8,5 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 177 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 13,1 | 7,8 | 9,7 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 177 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 13,1 | 7,8 | 9,7 | Бензин АИ-95 |
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 12,4 | 9,8 | — | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Subaru Forester 2000, 1 поколение, SUV, рестайлинг, SF/S10
Модель производилась с 01.2000 по 01.2002.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11,9 | 7,4 | 9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,2 | 7,5 | 9,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 177 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 14,6 | 8,2 | 10,6 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 177 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14 | 8,5 | 10,5 | Бензин АИ-95 |
Расход топлива Subaru Forester 1997, 1 поколение, SUV, SF/S10
Модель производилась с 09.1997 по 01.2000.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Вид топлива | ||
Город | Трасса | Смешанный | ||
2.0 л, 122 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11,5 | 8,3 | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 122 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 11,5 | 8,3 | 9,4 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 11,9 | 7,4 | 9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 12,2 | 7,5 | 9,2 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 170 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 12,8 | 8,2 | 9,9 | Бензин АИ-95 |
2.0 л, 170 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 14 | 8,5 | 10,5 | Бензин АИ-95 |