Расход топлива

Расход топлива Фольксваген Гольф

Расход топлива Volkswagen Golf на 100 километров пути (по городу, на трассе и в смешанном цикле), виды топлива по комплектациям. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.

 

Генерации Volkswagen Golf:

Посмотреть другие характеристики Volkswagen Golf:

Обычно от объема двигателя автомобиля напрямую зависит расход топлива. Чем больше объем, тем больше расход, независимо от передвижения в городе, на трассе или в смешанном цикле. Модель Volkswagen Golf на выбор покупателя представила бензиновые и дизельные двигателя. Бензин может быть как АИ-95 так и марки АИ-98. По информации производителя, средний расход топлива Фольксваген Гольф составляет от 1,5 до 14,5 литров на 100 км пути.

Расход топлива Volkswagen Golf 2019, 8 поколение, хэтчбек, Mk8

Модель производится с 10.2019 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Golf 2022.

Расход топлива Фольксваген Гольф

Модификация Расход топлива, л/100 км Вид топлива
Город Трасса Смешанный
1.4 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод 7,2 5 5,8 Бензин АИ-95
2.0 л, 245 л.с., бензин, робот, передний привод 9,3 5,6 7 Бензин АИ-95

Расход топлива Volkswagen Golf 3DR 2016, 7 поколение, хэтчбек, рестайлинг, Mk7

Модель производилась с 11.2016 по 11.2019.

Volkswagen Golf 2016 рестайлнг 3DR, передняя оптика

Модификация Расход топлива, л/100 км Вид топлива
Город Трасса Смешанный
1.0 л, 85 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,1 4,3 5 Бензин АИ-95
1.0 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 5,8 4,4 4,9 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,8 4,4 5,3 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, робот, передний привод 6,3 4,5 5,2 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,8 4,6 5,4 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод 6,3 4,5 5,1 Бензин АИ-95
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 7,3 4,5 5,5 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 6,6 4,6 5,3 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,7 3,9 4,2 Дизельное топливо
1.6 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод 4,3 3,9 4,1 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,3 3,9 4,4 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод 5,4 4,1 4,6 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,5 4,3 4,7 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний привод 5,3 4,4 4,7 Дизельное топливо
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7,8 5,5 6,4 Бензин АИ-95
2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний привод 8,2 5,4 6,4 Бензин АИ-95
2.0 л, 245 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7,7 5,4 6,6 Бензин АИ-95
2.0 л, 245 л.с., бензин, робот, передний привод 8,2 5,2 6,3 Бензин АИ-95
2.0 л, 300 л.с., бензин, робот, полный привод 8,1 6,5 7,1 Бензин АИ-98
2.0 л, 310 л.с., бензин, МКПП, полный привод 10,1 6,6 7,9 Бензин АИ-98
2.0 л, 310 л.с., бензин, робот, полный привод 8,8 6,1 7 Бензин АИ-98

Расход топлива Volkswagen Golf 5DR 2016, 7 поколение, хэтчбек, рестайлинг, Mk7

Модель производилась с 11.2016 по 12.2019.

Volkswagen Golf 2016 рестайлнг 5DR, передняя оптика

Модификация Расход топлива, л/100 км Вид топлива
Город Трасса Смешанный
1.0 л, 85 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,1 4,3 5 Бензин АИ-95
1.0 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 5,8 4,4 4,9 Бензин АИ-95
1.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,7 4,6 5 Бензин АИ-95
1.0 л, 115 л.с., бензин, робот, передний привод 5,5 4,5 4,9 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,8 4,4 5,3 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, робот, передний привод 6,1 4,3 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,8 4,6 5,4 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод 6,2 4,4 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин (гибрид), робот, передний привод 1,8 Бензин АИ-95
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 7,3 4,5 5,5 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 6,6 4,6 5,3 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.5 л, 130 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,7 4,4 5,2 Бензин АИ-95
1.5 л, 130 л.с., бензин, робот, передний привод 6,2 4,3 5 Бензин АИ-95
1.5 л, 130 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 4,7 2,9 4,6 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.5 л, 130 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 4,5 2,9 3,5 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,7 3,9 4,2 Дизельное топливо
1.6 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод 4,3 3,9 4,1 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,3 3,9 4,4 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод 6 4,5 5,1 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод 5,4 4,1 4,6 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, полный привод 6,1 4,4 5,1 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,5 4,3 4,7 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний привод 5,3 4,4 4,7 Дизельное топливо
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7,8 5,5 6,4 Бензин АИ-95
2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний привод 8,2 5,4 6,4 Бензин АИ-95
2.0 л, 245 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7,7 5,4 6,6 Бензин АИ-95
2.0 л, 245 л.с., бензин, робот, передний привод 8,2 5,2 6,3 Бензин АИ-95
2.0 л, 300 л.с., бензин, робот, полный привод 8,1 6,5 7,1 Бензин АИ-98
2.0 л, 310 л.с., бензин, МКПП, полный привод 10,1 6,6 7,9 Бензин АИ-98
2.0 л, 310 л.с., бензин, робот, полный привод 8,8 6,1 7 Бензин АИ-98

Расход топлива Volkswagen Golf 2016, 7 поколение, универсал, рестайлинг, Mk7

Модель производилась с 11.2016 по 05.2020. Читайте обзор Volkswagen Golf универсал 2016.

Volkswagen Golf 2016 универсал рестайлинг, передняя оптика

Модификация Расход топлива, л/100 км Вид топлива
Город Трасса Смешанный
1.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,8 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.0 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 5,8 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,8 4,2 4,8 Бензин АИ-95
1.0 л, 115 л.с., бензин, робот, передний привод 5,8 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.5 л, 130 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,7 4,3 5,2 Бензин АИ-95
1.5 л, 130 л.с., бензин, робот, передний привод 6,7 4,3 5,1 Бензин АИ-95
1.5 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,5 4,5 5,2 Бензин АИ-95
1.5 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод 6,5 4,4 5,2 Бензин АИ-95
1.5 л, 130 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 4,7 3 3,6 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,7 3,8 4,2 Дизельное топливо
1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,7 3,8 4,2 Дизельное топливо
1.6 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод 4,7 3,8 4 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,4 3,8 4,4 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод 5,3 4 4,5 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний привод 5,4 4,1 4,6 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, полный привод 5,9 4,7 4,5 Бензин АИ-98
2.0 л, 300 л.с., бензин, робот, полный привод 6,5 6,2 7,2 Бензин АИ-98
2.0 л, 310 л.с., бензин, робот, полный привод 6,5 6,2 7,2 Бензин АИ-98

Расход топлива Volkswagen Golf 3DR 2012, 7 поколение, хэтчбек, Mk7

Модель производилась с 08.2012 по 03.2017.

Volkswagen Golf 2012 3DR, передняя оптика

Модификация Расход топлива, л/100 км Вид топлива
Город Трасса Смешанный
1.2 л, 85 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,9 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,9 4,3 4,9 Бензин АИ-95
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод 5,6 4,4 4,8 Бензин АИ-95
1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 4,3 5,2 Бензин АИ-95
1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний привод 6,2 4,3 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 4,3 5,2 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, робот, передний привод 6,2 4,3 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний привод 6,1 4,4 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод 6,1 4,4 5 Бензин АИ-95
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 8,1 5 6,1 Бензин АИ-95
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод 8,9 5,2 6,6 Бензин АИ-95
2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7,5 5,1 6 Бензин АИ-95
2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний привод 8,1 5,3 6,4 Бензин АИ-95
2.0 л, 300 л.с., бензин, МКПП, полный привод 9,4 5,9 7,1 Бензин АИ-95
2.0 л, 300 л.с., бензин, робот, полный привод 8,8 5,9 6,9 Бензин АИ-95
1.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,3 3,7 4,3 Бензин АИ-95
1.0 л, 115 л.с., бензин, робот, передний привод 5,3 3,8 4,3 Бензин АИ-95
1.2 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,1 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.2 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 5,9 4,3 4,9 Бензин АИ-95
1.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 4,5 5,3 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 3,4 5,2 Бензин АИ-95
1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,6 3,3 3,8 Дизельное топливо
1.6 л, 105 л.с., дизель, робот, передний привод 4,6 3,5 3,9 Дизельное топливо
1.6 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,5 3,4 3,8 Дизельное топливо
1.6 л, 110 л.с., дизель, робот, передний привод 4,5 3,6 3,9 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5 3,6 4,1 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод 5,2 4 4,4 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,1 3,7 4,2 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний привод 5,5 4 4,5 Дизельное топливо
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7,5 5,1 6 Бензин АИ-95
2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний привод 8,1 5,4 6,4 Бензин АИ-95
2.0 л, 265 л.с., бензин, МКПП, передний привод 9,1 5,9 7 Бензин АИ-95
2.0 л, 265 л.с., бензин, робот, передний привод 8,6 6 6,9 Бензин АИ-95
2.0 л, 310 л.с., бензин, МКПП, передний привод 9,1 5,9 7 Бензин АИ-95

Расход топлива Volkswagen Golf 5DR 2012, 7 поколение, хэтчбек, Mk7

Модель производилась с 08.2012 по 03.2017.

Volkswagen Golf 2012 5DR, передняя оптика

Модификация Расход топлива, л/100 км Вид топлива
Город Трасса Смешанный
1.2 л, 85 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,9 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,9 4,3 4,9 Бензин АИ-95
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод 5,6 4,4 4,8 Бензин АИ-95
1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 4,3 5,2 Бензин АИ-95
1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний привод 6,2 4,3 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 4,3 5,2 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, робот, передний привод 6,2 4,3 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний привод 6,1 4,4 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод 6,1 4,4 5 Бензин АИ-95
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 8,1 5 6,1 Бензин АИ-95
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод 8,9 5,2 6,6 Бензин АИ-95
1.6 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 8,9 5,2 6,6 Бензин АИ-95
2.0 л, 220 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7,5 5,1 6 Бензин АИ-95
2.0 л, 220 л.с., бензин, робот, передний привод 8,1 5,3 6,4 Бензин АИ-95
2.0 л, 300 л.с., бензин, МКПП, полный привод 9,4 5,9 7,1 Бензин АИ-98
2.0 л, 300 л.с., бензин, робот, полный привод 8,8 5,9 6,9 Бензин АИ-98
1.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод 5,3 3,7 4,3 Бензин АИ-95
1.0 л, 115 л.с., бензин, робот, передний привод 5,3 3,8 4,3 Бензин АИ-95
1.2 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,1 4,2 4,9 Бензин АИ-95
1.2 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 5,9 4,3 4,9 Бензин АИ-95
1.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 4,5 5,3 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 3,4 5,2 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин (гибрид), робот, передний привод 1,5 Бензин АИ-95
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 6,9 4,4 5,3 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 6,4 4,3 5,1 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,6 3,3 3,8 Дизельное топливо
1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, полный привод 5,5 4 4,5 Дизельное топливо
1.6 л, 105 л.с., дизель, робот, передний привод 4,6 3,5 3,9 Дизельное топливо
1.6 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,5 3,4 3,8 Дизельное топливо
1.6 л, 110 л.с., дизель, МКПП, полный привод 5,5 4 4,5 Дизельное топливо
1.6 л, 110 л.с., дизель, робот, передний привод 4,5 3,6 3,9 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5 3,6 4,1 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод 5,7 4,1 4,7 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,1 3,7 4,2 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний привод 5,5 4 4,5 Дизельное топливо
2.0 л, 230 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7,5 5,1 6 Бензин АИ-95
2.0 л, 230 л.с., бензин, робот, передний привод 8,1 5,4 6,4 Бензин АИ-95
2.0 л, 265 л.с., бензин, МКПП, передний привод 9,1 5,9 7 Бензин АИ-95
2.0 л, 265 л.с., бензин, робот, передний привод 8,6 6 6,9 Бензин АИ-95

Расход топлива Volkswagen Golf 2012, 7 поколение, универсал, Mk7

Модель производилась с 08.2012 по 03.2017.

Volkswagen Golf 2012 универсал, передняя оптика

Модификация Расход топлива, л/100 км Вид топлива
Город Трасса Смешанный
1.2 л, 85 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,3 4,3 5 Бензин АИ-95
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6 4,4 5 Бензин АИ-95
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод 5,8 4,5 5 Бензин АИ-95
1.2 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,4 4,4 5 Бензин АИ-95
1.2 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 6,1 4,4 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 122 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,9 4,4 5,3 Бензин АИ-95
1.4 л, 122 л.с., бензин, робот, передний привод 6,3 4,4 5,1 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод 7 4,5 5,4 Бензин АИ-95
1.4 л, 125 л.с., бензин, робот, передний привод 6,3 4,5 5,4 Бензин АИ-95
1.4 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,6 4,5 5,3 Бензин АИ-95
1.4 л, 140 л.с., бензин, робот, передний привод 6,1 4,4 5 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод 6,8 4,5 5,1 Бензин АИ-95
1.4 л, 150 л.с., бензин, робот, передний привод 6,3 4,5 5,1 Бензин АИ-95
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод 6,9 4,4 5,3 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.4 л, 110 л.с., газ/бензин, робот, передний привод 6,4 4,4 5,1 Бензин АИ-95 + Газ (пропан)
1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,9 3,3 3,9 Дизельное топливо
1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,9 3,3 3,9 Дизельное топливо
1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, полный привод 5,5 4 4,5 Дизельное топливо
1.6 л, 105 л.с., дизель, робот, передний привод 4,8 3,5 4 Дизельное топливо
1.6 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод 4,6 3,5 3,9 Дизельное топливо
1.6 л, 110 л.с., дизель, МКПП, полный привод 5,9 4,3 4,9 Дизельное топливо
1.6 л, 110 л.с., дизель, робот, передний привод 4,6 3,7 4 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,1 3,7 4,2 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, полный привод 5,8 4,3 4,9 Дизельное топливо
2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод 5,4 4,1 4,5 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, МКПП, передний привод 5,2 4 4,4 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, передний привод 5,7 4,3 4,8 Дизельное топливо
2.0 л, 184 л.с., дизель, робот, полный привод 5,7 4,6 5 Дизельное топливо
2.0 л, 300 л.с., бензин, робот, полный привод 8,8 6,2 7,2 Бензин АИ-98

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button
Adblock
detector