Технические характеристики двигателя Субару Форестер и разгон до 100
Объем двигателя и разгон до 100 км/час автомобиля Субару Форестер. Наведены основные поколения и комплектации мод ели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Subaru Forester:
- 5 поколение 2021 (S5, SUV, рестайлинг)
- 5 поколение 2018-2021 (S5, SUV)
- 4 поколение 2016-2019 (SJ/S13, SUV, рестайлинг)
- 4 поколение 2012-2016 (SJ/S13, SUV)
- 3 поколение 2010-2013 (SH/S12, SUV, рестайлинг)
- 3 поколение 2007-2010 (SH/S12, SUV)
- 2 поколение 2005-2008 (SG/S11, SUV, рестайлинг)
- 2 поколение 2002-2005 (SG/S11, SUV)
- 1 поколение 2000-2002 (SF/S10, SUV, рестайлинг)
- 1 поколение 1997-2000 (SF/S10, SUV)
Несмотря на кузов автомобиля, его резвость напрямую зависит от объема двигателя и крутящего момента. Именно эти показатели указывают на разгон до 100 км/час, а так же ускорение во время движения. В зависимости от генерации, крутящий момент Subaru Forester составляет от 162 до 378 Нм.
Характеристики двигателя Subaru Forester 2021, 5 поколение, SUV, рестайлинг, S5
Модель производится с 11.2021 по нынешнее время.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1995 | 196 | 10,3 |
2.5 л, 185 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 2498 | 239 | 9,5 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 194 | 11,8 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2018, 5 поколение, SUV, S5
Модель производилась с 03.2018 по 11.2021. Читайте обзор Subaru Forester 2018.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 196 | 10,3 |
2.5 л, 185 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 2498 | 239 | 9,5 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 194 | 11,8 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2016, 4 поколение, SUV, рестайлинг, SJ/S13
Модель производилась с 03.2016 по 01.2019.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 198 | 10,6 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 198 | 11,8 |
2.0 л, 241 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 7,5 |
2.5 л, 171 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 2498 | 235 | 9,9 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 198 | 10,6 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 198 | 11,8 |
2.0 л, 240 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 7,5 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 1998 | 350 | 9,9 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 9,9 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2012, 4 поколение, SUV, SJ/S13
Модель производилась с 10.2012 по 06.2016.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 198 | 10,6 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 198 | 11,8 |
2.0 л, 241 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 7,5 |
2.5 л, 171 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 2498 | 235 | 9,9 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 198 | 10,6 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1994 | 198 | 11,8 |
2.0 л, 240 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод | 1998 | 350 | 7,5 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 1998 | 350 | 10,2 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2010, 3 поколение, SUV, рестайлинг, SH/S12
Модель производилась с 10.2010 по 05.2013.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 196 | 10,7 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,4 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,1 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,9 |
2.5 л, 263 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 347 | 6,5 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2498 | 235 | 9,2 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2498 | 235 | 10,2 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 196 | 10,7 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,4 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 1998 | 350 | 10,3 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2007, 3 поколение, SUV, SH/S12
Модель производилась с 12.2007 по 09.2010.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,4 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,4 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 229 | 9,2 |
2.5 л, 172 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 229 | 10,2 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,1 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,9 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 196 | 11 |
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 196 | 12,7 |
2.0 л, 147 л.с., дизель, МКПП, полный привод | 1998 | 350 | 10,4 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2005, 2 поколение, SUV, рестайлинг, SG/S11
Модель производилась с 09.2005 по 02.2008.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 158 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 186 | 9,7 |
2.0 л, 158 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 186 | 11,9 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 320 | 6 |
2.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 2457 | 320 | 7,6 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2002, 2 поколение, SUV, SG/S11
Модель производилась с 02.2002 по 08.2005.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 186 | — |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 186 | — |
2.0 л, 177 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 245 | — |
2.0 л, 177 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 245 | — |
2.5 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 2457 | 320 | 6,3 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 2000, 1 поколение, SUV, рестайлинг, SF/S10
Модель производилась с 01.2000 по 01.2002.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 186 | 10,7 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 186 | 12 |
2.0 л, 177 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 245 | 8,2 |
2.0 л, 177 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 245 | 10,7 |
Характеристики двигателя Subaru Forester 1997, 1 поколение, SUV, SF/S10
Модель производилась с 09.1997 по 01.2000.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
2.0 л, 122 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 176 | 10,9 |
2.0 л, 122 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 176 | 10,9 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 186 | 10,7 |
2.0 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 186 | 12 |
2.0 л, 170 л.с., бензин, МКПП, полный привод | 1994 | 240 | 10,7 |
2.0 л, 170 л.с., бензин, АКПП, полный привод | 1994 | 240 | 9,3 |