Технические характеристики двигателя Лада Гранта и разгон до 100
Объем двигателя и разгон до 100 км/час автомобиля Лада Гранта. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Lada Granta:
- 1 поколение 2018 (2194, универсал, рестайлинг)
- 1 поколение 2018 (2191, лифтбек, рестайлинг)
- 1 поколение 2018 (2192, хэтчбек, рестайлинг)
- 1 поколение 2018 (2190, седан, рестайлинг)
- 1 поколение 2013-2018 (2191, лифтбек)
- 1 поколение 2011-2018 (2190, седан)
Характеристики агрегата чаще всего решают динамические свойства машины. Как правило, чем больше крутящий момент, тем быстрей стартует автомобиль и тем больше его ускорение. По данным производителя, до 100 км/час Лада Гранта может разогнаться от 10,5 до 14,2 секунды.
Характеристики двигателя Лада Гранта 2018, 1 поколение, универсал, рестайлинг, 2194
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 87 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 140 | 11,9 |
1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 143 | 11,2 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1596 | 145 | 13,1 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 148 | 10,7 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, робот, передний привод | 1596 | 148 | 12,2 |
Характеристики двигателя Лада Гранта 2018, 1 поколение, лифтбек, рестайлинг, 2191
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 87 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 140 | 11,8 |
1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 143 | 11,3 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1596 | 145 | 13,3 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 148 | 10,6 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, робот, передний привод | 1596 | 148 | 12,1 |
Характеристики двигателя Лада Гранта 2018, 1 поколение, хэтчбек, рестайлинг, 2192
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 87 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 140 | 11,9 |
1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 143 | 11,2 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1596 | 145 | 13,1 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 148 | 10,7 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, робот, передний привод | 1596 | 148 | 12,2 |
Характеристики двигателя Лада Гранта 2018, 1 поколение, седан, рестайлинг, 2190
Модель производится с 08.2018 по нынешнее время.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 87 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 140 | 11,6 |
1.6 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 143 | 11,2 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1596 | 145 | 13,1 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 148 | 10,5 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, робот, передний привод | 1596 | 148 | 12 |
Характеристики двигателя Лада Гранта 2013, 1 поколение, лифтбек, 2191
Модель производилась с 03.2013 по 08.2018. Смотрите обзор Lada Granta 2015 лифтбек.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 87 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 140 | 12,2 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1596 | 145 | 13,5 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 148 | 10,9 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, робот, передний привод | 1596 | 148 | 12,3 |
Характеристики двигателя Лада Гранта 2011, 1 поколение, седан, 2190
Модель производилась с 05.2011 по 07.2018.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 132 | 12,6 |
1.6 л, 87 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 140 | 12,2 |
1.6 л, 87 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1596 | 140 | 14,2 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 145 | 11,2 |
1.6 л, 98 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1596 | 145 | 13,3 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1596 | 148 | 10,9 |
1.6 л, 106 л.с., бензин, робот, передний привод | 1596 | 148 | 12,3 |