Двигатель и разгон

Технические характеристики двигателя Шкода Фабия и разгон до 100

Объем двигателя и разгон до 100 км/час автомобиля Шкода Фабия. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.

 

Генерации Skoda Fabia:

Крутящий момент и объем двигателя порой решают самые непредсказуемые ситуации. Быстрый старт, скорость, отметка в 100 км/час и прочие динамические характеристики – те моменты, которые нужно учитывать, рассматривая разные объемы и типы агрегатов. Рассмотрим объем двигателей Шкода Фабия в зависимости от комплектации, генерации и вариации модели.

Характеристики двигателя Skoda Fabia 2014, 3 поколение, универсал, NJ

Модель производилась с 09.2014 по 06.2018. Смотрите так же обзор Skoda Fabia 2018.

Технические характеристики двигателя Шкода Фабия и разгон до 100

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
1.0 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод 999 95 14,7
1.0 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод 999 160 10,8
1.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 999 200 9,6
1.0 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 999 200 9,8
1.2 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 160 11
1.2 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 175 9,6
1.2 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 1197 175 9,6
1.4 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1422 230 11,3
1.4 л, 90 л.с., дизель, робот, передний привод 1422 230 11,3
1.4 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1422 250 10,2

Характеристики двигателя Skoda Fabia 2014, 3 поколение, хэтчбек, NJ

Модель производилась с 09.2014 по 06.2018.

Skoda Fabia 2018 хэтчбек, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
1.0 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний привод 999 95 15,7
1.0 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод 999 95 14,7
1.0 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод 999 160 10,6
1.0 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 999 200 9,5
1.0 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 999 200 9,8
1.2 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 160 10,9
1.2 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 175 9,4
1.2 л, 110 л.с., бензин, робот, передний привод 1197 175 9,4
1.4 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1422 230 11,1
1.4 л, 90 л.с., дизель, робот, передний привод 1422 230 11,1
1.4 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1422 250 10,1

Характеристики двигателя Skoda Fabia 2010, 2 поколение, универсал, рестайлинг, MK2

Модель производилась с 03.2010 по 01.2015.

Skoda Fabia 2010 универсал рестайлинг, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
1.2 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 112 15
1.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1390 132 12,7
1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1598 153 10,4
1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод 1598 153 11,8
1.2 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 160 11,8
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 175 10,2
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод 1197 175 10,3
1.2 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 108 16,7
1.2 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 112 15
1.2 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1199 180 14,3
1.4 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод 1390 250 7,3
1.6 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1598 195 14,2
1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1598 230 12,7
1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1598 250 11

Характеристики двигателя Skoda Fabia 2010, 2 поколение, хэтчбек, рестайлинг, MK2

Модель производилась с 03.2010 по 01.2015.

Skoda Fabia 2010 хэтчбек рестайлинг, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 175 10,1
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод 1197 175 10,2
1.2 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 112 14,9
1.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1390 126 12,3
1.4 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод 1390 250 7,3
1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1599 154 10,1
1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод 1599 154 11,5
1.2 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 160 11,7
1.2 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1197 175 10,1
1.2 л, 105 л.с., бензин, робот, передний привод 1197 175 10,2
1.2 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 108 16,5
1.2 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 112 14,9
1.2 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1199 180 14,3
1.4 л, 180 л.с., бензин, робот, передний привод 1390 250 7,3
1.6 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1598 195 14,1
1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1598 230 12,6
1.6 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1598 250 10,9

Характеристики двигателя Skoda Fabia 2007, 2 поколение, универсал, MK2

Модель производилась с 03.2007 по 02.2010.

Skoda Fabia 2007 универсал, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
1.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1390 112 12,7
1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1598 153 10,4
1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод 1598 153 11,8
1.2 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 108 16,8
1.2 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 112 15,1
1.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1390 132 12,7
1.4 л, 70 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1422 155 15,4
1.4 л, 80 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1422 195 13,7
1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1598 153 10,4
1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод 1598 153 11,8
1.9 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1896 240 11

Характеристики двигателя Skoda Fabia 2007, 2 поколение, хэтчбек, MK2

Модель производилась с 03.2007 по 02.2010.

Skoda Fabia 2007 хэтчбек, двигатель

Модификация Объем двигателя, см.куб. Максимальный крутящий момент, Н*м Разгон до 100 км/ч, с
1.2 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 108 16,8
1.2 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 112 14,9
1.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1390 112 12,3
1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1598 153 10,1
1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод 1598 153 11,5
1.2 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 108 16,5
1.2 л, 70 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1198 112 14,9
1.4 л, 86 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1390 132 12,3
1.4 л, 70 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1422 155 14,8
1.4 л, 80 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1422 195 13,2
1.6 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод 1598 153 10,1
1.6 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод 1598 153 11,5
1.9 л, 105 л.с., дизель, МКПП, передний привод 1896 240 10,8

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button