Технические характеристики двигателя Рено Клио и разгон до 100
Объем двигателя и разгон до 100 км/час автомобиля Рено Клио. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Renault Clio:
- 4 поколение 2016 (KH98, универсал, ресталийнг)
- 4 поколение 2016 (BH98, хэтчбек, ресталийнг)
- 4 поколение 2012-2016 (KH98, универсал)
- 4 поколение 2012-2016 (BH98, хэтчбек)
- 3 поколение 2009-2013 (KR, универсал, ресталийнг)
- 3 поколение 2009-2013 (BR, хэтчбек, 5DR, ресталийнг)
- 3 поколение 2009-2013 (CR, хэтчбек, 3DR, ресталийнг)
От характеристик двигателя автомобиля напрямую зависит его динамика, ускорение и другие характеристики. Существует правило, чем больше крутящий момент агрегата, тем более резвый автомобиль на старте. По данным производителя, отметку в 100 км/час на спидометре Рено Клио может преодолеть за 5,8 — 16 секунд. Стоит понимать, что показатель напрямую зависит от генерации и комплектации Renault Clio, а тем более от кузова (универсал или хэтчбек).
Характеристики двигателя Renault Clio 2016, 4 поколение, универсал, рестайлинг, KH98
Модель производится с 09.2016 по нынешнее время.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
0.9 л, 76 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 898 | 120 | 12,3 |
0.9 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 898 | 140 | 12,2 |
1.1 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 14,5 |
1.2 л, 118 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1197 | 205 | 9 |
1.2 л, 118 л.с., бензин, робот, передний привод | 1197 | 205 | 9,2 |
1.5 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 200 | 14,3 |
1.5 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 220 | 12 |
1.5 л, 90 л.с., дизель, робот, передний привод | 1461 | 220 | 12,9 |
1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 260 | 11,2 |
Характеристики двигателя Renault Clio 2016, 4 поколение, хэтчбек, рестайлинг, BH98
Модель производится с 09.2016 по нынешнее время.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
0.9 л, 76 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 898 | 120 | 12,3 |
0.9 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 898 | 140 | 12,2 |
1.1 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 14,5 |
1.2 л, 118 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1197 | 205 | 9 |
1.2 л, 118 л.с., бензин, робот, передний привод | 1197 | 205 | 9,2 |
1.5 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 200 | 14,3 |
1.5 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 220 | 12 |
1.5 л, 90 л.с., дизель, робот, передний привод | 1461 | 220 | 12,9 |
1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 260 | 11,2 |
1.6 л, 200 л.с., бензин, робот, передний привод | 1618 | 260 | 6,7 |
1.6 л, 220 л.с., бензин, робот, передний привод | 1618 | 280 | 6,6 |
Характеристики двигателя Renault Clio 2012, 4 поколение, универсал, KH98
Модель производилась с 09.2012 по 08.2016.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
0.9 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 898 | 140 | 12,2 |
1.1 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 14,5 |
1.1 л, 74 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 14,5 |
1.2 л, 118 л.с., бензин, робот, передний привод | 1197 | 205 | 9,2 |
1.2 л, 120 л.с., бензин, робот, передний привод | 1197 | 190 | 9,4 |
1.5 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 200 | 14,3 |
1.5 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 220 | 12 |
1.5 л, 90 л.с., дизель, робот, передний привод | 1461 | 220 | 12,9 |
Характеристики двигателя Renault Clio 2012, 4 поколение, хэтчбек, BH98
Модель производилась с 09.2012 по 08.2016.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 200 л.с., бензин, робот, передний привод | 1618 | 240 | 6,7 |
0.9 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 898 | 140 | 12,2 |
1.1 л, 65 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 105 | 15,7 |
1.1 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 14,5 |
1.1 л, 74 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 14,5 |
1.1 л, 74 л.с., газ/бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 200 | 14,5 |
1.2 л, 118 л.с., бензин, робот, передний привод | 1197 | 205 | 9,2 |
1.2 л, 120 л.с., бензин, робот, передний привод | 1197 | 190 | 9,4 |
1.5 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 200 | 14,3 |
1.5 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 220 | 12 |
1.5 л, 90 л.с., дизель, робот, передний привод | 1461 | 220 | 12,9 |
1.6 л, 200 л.с., бензин, робот, передний привод | 1618 | 260 | 6,7 |
1.6 л, 220 л.с., бензин, робот, передний привод | 1618 | 280 | 6,6 |
Характеристики двигателя Renault Clio 2009, 3 поколение, универсал, рестайлинг, KR
Модель производилась с 04.2009 по 03.2013.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.1 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 13,6 |
1.1 л, 78 л.с., бензин, робот, передний привод | 1149 | 108 | 15,1 |
1.1 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 155 | 11,2 |
1.1 л, 103 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 155 | 11,2 |
1.5 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 180 | 15,2 |
1.5 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 180 | 15,2 |
1.5 л, 86 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 220 | 13,4 |
1.5 л, 88 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 200 | 11,2 |
1.5 л, 103 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 240 | 11,6 |
1.5 л, 106 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 240 | 10,4 |
1.6 л, 112 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | 151 | 12,4 |
Характеристики двигателя Renault Clio 2009, 3 поколение, хэтчбек, 5DR, рестайлинг, BR
Модель производилась с 04.2009 по 03.2013.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | 151 | 10,2 |
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | 151 | 12,2 |
1.1 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 13,4 |
1.1 л, 78 л.с., бензин, робот, передний привод | 1149 | 108 | 14,9 |
1.1 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 155 | 11 |
1.1 л, 103 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 155 | 11 |
1.5 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 180 | 15,2 |
1.5 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 180 | 15 |
1.5 л, 86 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 220 | 13,1 |
1.5 л, 88 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 200 | 11 |
1.5 л, 103 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 240 | 11,3 |
1.5 л, 106 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 240 | 10,2 |
1.6 л, 112 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | 151 | 12,2 |
1.6 л, 128 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | 155 | 9,3 |
Характеристики двигателя Renault Clio 2009, 3 поколение, хэтчбек, 3DR, рестайлинг, CR
Модель производилась с 04.2009 по 03.2013.
Модификация | Объем двигателя, см.куб. | Максимальный крутящий момент, Н*м | Разгон до 100 км/ч, с |
1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | 151 | 10,2 |
1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | 151 | 12,2 |
2.0 л, 203 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1998 | 215 | 6,9 |
1.1 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 107 | 13,4 |
1.1 л, 78 л.с., бензин, робот, передний привод | 1149 | 108 | 14,9 |
1.1 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 155 | 11 |
1.1 л, 103 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1149 | 155 | 11 |
1.5 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 180 | 15,2 |
1.5 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 180 | 15 |
1.5 л, 86 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 220 | 13,1 |
1.5 л, 88 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 200 | 11 |
1.5 л, 103 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 240 | 11,3 |
1.5 л, 106 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1461 | 240 | 10,2 |
1.6 л, 112 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | 151 | 12,2 |
1.6 л, 128 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | 155 | 9,3 |
2.0 л, 201 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1998 | 215 | 6,9 |