Объём бака
Объём топливного бака Ниссан Жук
Объём топливного бака и топливо автомобиля Ниссан Жук. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Nissan Juke:
- 2 поколение 2019 (YF16, SUV)
- 1 поколение 2014-2019 (YF15, рестайлинг, SUV)
- 1 поколение 2011-2014 (YF15, SUV)
- 1 поколение 2014 (YF15, рестайлинг, SUV, для Японии)
- 1 поколение 2010-2014 (YF15, SUV, для Японии)
Кроссовер Ниссан Жук относится к среднеразмерным автомобилям, о чем говорит объём топливного бака. Разница в размере бака между генерациями и модификациями небольшая, в среднем он рассчитан на 46-52 литров. В свою очередь это показатель запаса передвижения на одной заправке и расход топлива автомобилем.
Объём бака Nissan Juke 2019, 2 поколение, YF16, SUV
Модель производится с 09.2019 по нынешнее время. Читайте обзор Nissan Juke 2018.

Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.0 MT Visia 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 MT Acenta 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 MT N-Connecta 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 MT N-Design 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 MT Tekna 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT Visia 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT Acenta 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT N-Connecta 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT N-Design 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
1.0 DCT Tekna 2WD | 46 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Nissan Juke 2014, 1 поколение, YF15, рестайлинг, SUV
Модель производилась с 11.2014 по 10.2019.

Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT 2WD SE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE+ Active | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE Active | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD XE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD LE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD LE Active | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE+ Active | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE Active | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE+ Perso | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD LE Perso | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD QE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD QE+ PERSO | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD LE+ PERSO | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD LE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD LE Active | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD SE Active | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD SE+ Active | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD Nismo RS | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD Base | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD XE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD LE | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD LE Active | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SE+ Active | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SE Active | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD Nismo RS | 50 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Nissan Juke 2011, 1 поколение, YF15, SUV
Модель производилась с 05.2011 по 10.2014.

Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 MT 2WD SE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE Sport | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE+ Sport | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD SV2 | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE Sport | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE+ | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SE+ Sport | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD LE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SHIRO | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD XE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 2WD SV2 | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD SE Sport | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD SE+ Sport | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD LE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD SV2 | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T MT 2WD Nismo | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD BASE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6 MT 2WD XE | 46 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SE Sport | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SE+ Sport | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD LE | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SHIRO | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6T CVT 4WD SV2 | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 CVT 4WD Nismo | 50 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Nissan Juke 2014 для Японии, 1 поколение, YF15, рестайлинг, SUV
Модель производится с 07.2014 по нынешнее время.

Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 CVT 16GT FOUR 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT 16GT FOUR Personalization 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT 16GT FOUR Dress-Up 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT NISMO 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT NISMO RS 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.5 CVT 15RS | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX Urban Selection | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX Personalization | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX Urban Selection Personalization | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX 80th Anniversary Special Color Limited | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX Simple Package | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX V Selection | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX V Selection Personalization | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX V Selection Dress-Up | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX V Urban Selection | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX V Urban Selection Personalization | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX AAA Edition | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 CVT 15RX V Selection Style NISMO | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.6 CVT 16GT | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT 16GT Personalization | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 CVT 16GT Dress-Up | 52 | Бензин АИ-98 |
Объём бака Nissan Juke 2010 для Японии, 1 поколение, YF15, SUV
Модель производилась с 06.2010 по 06.2014.

Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.6 16GT FOUR 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT FOUR Premium White Package 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT FOUR Type V 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT FOUR Premium Personalized Package 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.6 Nismo 4WD | 50 | Бензин АИ-98 |
1.5 15RS | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RX | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RX type V | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RX Urban selection | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RS type V | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RS Urban selection | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RX Premium White Package | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RX Urban Selection Premium White Package | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RX Urban Selection Stylish Black Package | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RX Personalized Package | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RS Personalized Package | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.5 15RX Premium Personalized Package | 52 | Бензин АИ-92/АИ-95 |
1.6 16GT | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT Premium White Package | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT Type V | 52 | Бензин АИ-98 |
1.6 16GT Premium Personalized Package | 52 | Бензин АИ-98 |
Nissan