Объём топливного бака Фольксване Гольф
Объём топливного бака и топливо автомобиля Фольксваген Гольф. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные вариации в пределах одной генерации.
Генерации Volkswagen Golf:
- 8 поколение 2019 (Mk8, хэтчбек)
- 7 поколение 2016-2019 (Mk7, хэтчбек, 3DR, рестайлинг)
- 7 поколение 2016-2019 (Mk7, хэтчбек, 5DR, рестайлинг)
- 7 поколение 2016-2020 (Mk7, универсал, рестайлинг)
- 7 поколение 2012-2017 (Mk7, хэтчбек, 3DR)
- 7 поколение 2012-2017 (Mk7, хэтчбек, 5DR)
- 7 поколение 2012-2017 (Mk7, универсал)
Посмотреть другие характеристики Volkswagen Golf:
Запас хода транспортного средства всегда считается одним из главных показателей, независимо от того, работает на топливе или электричестве. Фольксваген Гольф относится к классу среднеразмерных автомобилей с двигателем небольшого объема. Покупателю на выбор представлены бензиновые, дизельные и гибридные агрегаты. Объём топливного бака Volkswagen Golf составляет от 40 до 64 литров.
Объём бака Volkswagen Golf 2019, 8 поколение, хэтчбек, Mk8
Модель производится с 10.2019 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Golf 2022.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.4 TSI AT Exclusive | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volkswagen Golf 3DR 2016, 7 поколение, хэтчбек, рестайлинг, Mk7
Модель производилась с 11.2016 по 11.2019.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.0 TSI MT Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI MT Trendline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI MT Sound | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI MT Join | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI DSG Sound | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI DSG Join | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 TDI MT Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Sound | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Join | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Sound | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Join | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Sound | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Join | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Sound | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Join | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TSI MT GTD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT GTI Performance | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTI Performance | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT 4Motion R | 55 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG 4Motion R | 55 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volkswagen Golf 5DR 2016, 7 поколение, хэтчбек, рестайлинг, Mk7
Модель производилась с 11.2016 по 12.2019.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.4 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG R-Line | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI Plug-In-Hybrid DSG GTE | 40 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 TGI MT Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI MT Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI MT Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI DSG Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI DSG Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI ACT MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI ACT MT Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI ACT MT IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI ACT DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI ACT DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI ACT DSG IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TGI ACT MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI ACT MT Highline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI ACT MT Trendline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI ACT MT IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI ACT DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI ACT DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI ACT DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI ACT DSG IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.6 TDI MT Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Sound | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Join | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT IQ.Drive | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Join | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG IQ.Drive | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Sound | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Join | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT IQ.Drive | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Sound | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Join | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG IQ.Drive | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TSI MT GTD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTD | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT GTI Performance | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTI Performance | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TDI MT 4Motion Comfortline | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Highline | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Sound | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Join | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG 4Motion Comfortline | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG 4Motion Highline | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG 4Motion Sound | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG 4Motion Join | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG 4Motion IQ.Drive | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TSI MT 4Motion R | 55 | Бензин АИ-98 |
2.0 TSI DSG 4Motion R | 55 | Бензин АИ-98 |
Объём бака Volkswagen Golf 2016, 7 поколение, универсал, рестайлинг, Mk7
Модель производилась с 11.2016 по 05.2020. Читайте обзор Volkswagen Golf универсал 2016.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.0 TSI MT Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI MT United | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.0 TSI DSG United | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI MT Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI MT IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI DSG Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI DSG IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TGI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI DSG IQ.Drive | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TGI DSG United | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.5 TSI MT Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI MT Join | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI MT United | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI DSG Sound | 50 | Бензин АИ-95 |
1.5 TSI DSG United | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 TDI MT Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Sound | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Join | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT IQ.Drive | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Highline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Sound | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Join | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG IQ.Drive | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG United | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT United | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Sound | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Join | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT IQ.Drive | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT United | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Sound | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Join | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG IQ.Drive | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG United | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TSI DSG 4Motion R | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TDI DSG GTD | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG 4Motion Alltrack | 55 | Дизельное топливо |
Объём бака Volkswagen Golf 3DR 2012, 7 поколение, хэтчбек, Mk7
Модель производилась с 08.2012 по 03.2017.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.2 TSI Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI Conceptline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT R-Line | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG «Edition» | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG R-Line | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI AT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI AT Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT R | 55 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG R | 55 | Бензин АИ-95 |
Объём бака Volkswagen Golf 5DR 2012, 7 поколение, хэтчбек, Mk7
Модель производилась с 08.2012 по 03.2017.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.2 TSI Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI Conceptline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI CUP | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT R-Line | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG CUP | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG «Edition» | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG R-Line | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI CUP | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI AT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI AT Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI DSG GTI | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 MPI DSG CUP | 55 | Бензин АИ-95 |
2.0 TSI MT R AWD | 55 | Бензин АИ-98 |
2.0 TSI DSG R AWD | 55 | Бензин АИ-98 |
Объём бака Volkswagen Golf 2012, 7 поколение, универсал, Mk7
Модель производилась с 08.2012 по 03.2017.
Комплектация | Объем топливного бака, л | Вид топлива |
1.2 TSI MT Cup | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Cup | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Lounge | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI DSG Allstar | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI MT Trendline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI MT Lounge | 50 | Бензин АИ-95 |
1.2 TSI MT Allstar | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TGI MT Trendline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI MT Allstar | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI DSG Trendline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TGI DSG Allstar | 50 | Бензин АИ-95 + газ (пропан) |
1.4 TSI MT Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Comfortline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Lounge | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Highline | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Lounge | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Cup | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Cup | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI MT Allstar | 50 | Бензин АИ-95 |
1.4 TSI DSG Allstar | 50 | Бензин АИ-95 |
1.6 TDI DSG Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT6 Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT6 Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT6 Cup | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Cup | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Lounge | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT6 Lounge | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT6 Allstar | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Allstar | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT 4Motion Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT 4Motion Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT 4Motion Cup | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT 4Motion Lounge | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT 4Motion Allstar | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Cup | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Lounge | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI DSG Allstar | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Trendline | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Cup | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Lounge | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT Allstar | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Cup | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Lounge | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Allstar | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Comfortline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Highline | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Cup | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Lounge | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG Allstar | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT GTD | 50 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG GTD | 50 | Дизельное топливо |
1.6 TDI MT 4Motion Alltrack | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI MT 4Motion Alltrack | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TDI DSG 4Motion Alltrack | 55 | Дизельное топливо |
2.0 TSI DSG 4Motion R | 55 | Бензин АИ-98 |