Объем багажника
Объем багажника Мазда СХ-30 в литрах
Объем багажника кроссовера Мазда СХ-30. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.
Генерации Mazda CX-30:
Кроссовер Mazda CX-30 появился совсем недавно в линейке производителя и практически сразу завоевал новых поклонников. Внешне автомобиль выполнен в стиле компании и многим напоминает уже известные автомобили серии СХ. Так как Мазда СХ-30 новая модель, большой разницы по объему багажника не будет. По информации производителя, размер багажника составляет 430 литров в стандартном варианте и 1406 литров со сложенными сиденьями 2-го ряда.
Объем багажника Mazda CX-30 2019, 1 поколение, SUV, DM5W76
Модель производится с 03.2019 по нынешнее время. Читайте обзор Mazda CX-30 2020.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
2.0 MT Base 2WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT Base 2WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
Объем багажника Mazda CX-30 2019 для Японии, 1 поколение, SUV, DMFP
Модель производится с 03.2019 по нынешнее время.
Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
1.8 AT XD L Package | 430 | 1406 | 60/40 |
1.8 AT XD PROACTIVE | 430 | 1406 | 60/40 |
1.8 AT XD PROACTIVE Touring Selection | 430 | 1406 | 60/40 |
1.8 AT XD L Package 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
1.8 AT XD PROACTIVE 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
1.8 AT XD PROACTIVE Touring Selection 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT 20S | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT 20S L Package | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT 20S PROACTIVE | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT 20S PROACTIVE Touring Selection | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT 20S 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT 20S L Package 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT 20S PROACTIVE 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT 20S PROACTIVE Touring Selection 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 20S | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 20S L Package | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 20S PROACTIVE | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 20S PROACTIVE Touring Selection | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 20S 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 20S L Package 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 20S PROACTIVE 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT 20S PROACTIVE Touring Selection 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT Hybrid X PROACTIVE | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT Hybrid X PROACTIVE Touring Selection | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT Hybrid X L Package | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT Hybrid X PROACTIVE 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 MT Hybrid X PROACTIVE Touring Selection 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT Hybrid X L Package | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT Hybrid X PROACTIVE | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT Hybrid X PROACTIVE Touring Selection | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT Hybrid X L Package 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT Hybrid X PROACTIVE 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
2.0 AT Hybrid X PROACTIVE Touring Selection 4WD | 430 | 1406 | 60/40 |
Mazda