Объем багажника
Объем багажника Тойота Авалон в литрах
Объем багажника Тойота Авалон. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.
Генерации Toyota Avalon:
- 5 поколение 2018 (XX50, седан)
- 4 поколение 2015-2018 (XX40, седан, рестайлинг)
- 4 поколение 2012-2015 (XX40, седан)
- 3 поколение 2010-2012 (XX30, седан, 2-ой рестайлинг)
- 3 поколение 2007-2010 (XX30, седан, рестайлинг)
- 3 поколение 2004-2007 (XX30, седан)
Аналогично седану Тойота Камри, модель Авалон получила большой, просторный багажник. По имеющимся данным, его объем составляет от 396 до 453 литра, в зависимости от генерации и комплектации.
Объем багажника Toyota Avalon 2018, седан, 5 поколение, XX50
Модель производится с 01.2018 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Avalon 2018.


Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
2.5h e-CVT Hybrid Limited | 420 | — | — |
2.5h e-CVT Hybrid XLE | 420 | — | — |
2.5h e-CVT Hybrid XLE Premium | 420 | — | — |
3.5 AT XLE | 420 | — | — |
3.5 AT XLE Premium | 420 | — | 60/40 |
Объем багажника Toyota Avalon 2015-2018, седан, 4 поколение, рестайлинг, XX40
Модель производится с 02.2015 по 01.2018. Читайте обзор Toyota Avalon 2016.


Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
2.5 Hybrid Limited | 396 | — | — |
2.5 Hybrid XLE Premium | 396 | — | — |
2.5 Hybrid XLE Touring | 396 | — | — |
3.5 XLE | 453 | — | — |
3.5 XLE Premium | 453 | — | — |
3.5 XLE Touring | 453 | — | 60/40 |
Объем багажника Toyota Avalon 2012-2015, седан, 4 поколение, XX40
Модель производится с 11.2012 по 01.2015.


Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
2.5 Hybrid Limited | 396 | — | — |
2.5 Hybrid XLE Premium | 396 | — | — |
2.5 Hybrid XLE Touring | 396 | — | — |
3.5 XLE | 453 | — | — |
3.5 XLE Premium | 453 | — | — |
3.5 XLE Touring | 453 | — | 60/40 |
Объем багажника Toyota Avalon 2010-2012, седан, 3 поколение, 2-ой рестайлинг, XX30
Модель производится с 04.2010 по 10.2012.

Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
3.5 AT Limited | 408 | — | — |
3.5 AT | 408 | — | — |
Объем багажника Toyota Avalon 2007-2010, седан, 3 поколение, рестайлинг, XX30
Модель производилась с 08.2007 по 01.2010.

Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
3.5 AT XL | 408 | — | — |
3.5 AT Touring | 408 | — | 60/40 |
3.5 AT XLS | 408 | — | — |
3.5 AT Limited | 408 | — | — |
Объем багажника Toyota Avalon 2004-2007, седан, 3 поколение, XX30
Модель производилась с 12.2004 по 07.2007.

Комплектация | Вместимость багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Пропорция складывания сидений |
3.5 AT XL | 408 | — | — |
3.5 AT Touring | 408 | — | 60/40 |
3.5 AT XLS | 408 | — | — |
3.5 AT Limited | 408 | — | — |
Toyota