Объем багажника

Объем багажника Фольксваген Поло в литрах

Объем багажника Фольксваген Поло. Стандартный объем багажника, со сложенными сиденьями, габариты багажника, пропорция складывания сидений.

 

Генерации Volkswagen Polo:

Объем багажника автомобиля один из основных параметров, на который чаще всего обращают внимание потенциальные покупатели. Автомобиль VW Polo за время производства доступен в кузове седан, лифтбек или хэтчбек. Соответственно размер багажника так же отличается. По информации производителя, в зависимости от комплектации или генерации, багажник может вместить от 204 до 530 литров в стандартном варианте, при желании можно сложить второй ряд сидений, тем самым увеличив свободное место для багажа.

Объем багажника Volkswagen Polo 2020, 6 поколение, лифтбек, Mk6

Модель производится с 02.2020 по нынешнее время. Читайте обзор Volkswagen Polo 2020.

Объем багажника Фольксваген Поло в литрах

Volkswagen Polo 2020 лифтбек, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
1.4 TSI DSG Status 530 1460 60/40
1.4 TSI DSG Exclusive 530 1460 60/40
1.4 TSI DSG Football Edition 530 1460 60/40
1.6 MPI MT Status 530 1460 60/40
1.6 MPI MT Exclusive 530 1460 60/40
1.6 MPI MT Football Edition 530 1460 60/40
1.6 MPI AT Respect 530 1460 60/40
1.6 MPI AT Status 530 1460 60/40
1.6 MPI AT Exclusive 530 1460 60/40
1.6 MPI AT Football Edition 530 1460 60/40
1.6 MPI MT Origin 530 1460 60/40
1.6 MPI MT Respect 530 1460 60/40

Объем багажника Volkswagen Polo 2015, 5 поколение, седан, рестайлинг, Mk5

Модель производилась с 05.2015 по 07.2020.

Volkswagen Polo 2015 седан рестайлинг, вид сзади

Volkswagen Polo 2015 седан рестайлинг, багажное отделение

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
1.4 TSI MT GT 460 60/40
1.4 TSI MT Highline 460 60/40
1.4 TSI MT Drive 460 60/40
1.4 TSI MT Joy 460 60/40
1.4 TSI MT Connect 460 60/40
1.4 TSI DSG GT 460 60/40
1.4 TSI DSG Highline 460 60/40
1.4 TSI DSG Drive 460 60/40
1.4 TSI DSG Joy 460 60/40
1.4 TSI DSG Connect 460 60/40
1.4 TSI DSG Football Edition 460 60/40
1.6 MPI MT Comfortline 460 60/40
1.6 MPI MT Highline 460 60/40
1.6 MPI AT Comfortline 460 60/40
1.6 MPI AT Highline 460 60/40
1.6 MPI MT Highline 460 60/40
1.6 MPI MT Connect 460 60/40
1.6 MPI MT Football Edition 460 60/40
1.6 MPI MT Select 460 60/40
1.6 MPI AT Trendline 460 60/40
1.6 MPI AT Allstar 460 60/40
1.6 MPI AT Life 460 60/40
1.6 MPI AT Drive 460 60/40
1.6 MPI AT Joy 460 60/40
1.6 MPI AT Connect 460 60/40
1.6 MPI AT Football Edition 460 60/40
1.6 MPI AT Select 460 60/40
1.6 MPI MT Trendline 460 60/40
1.6 MPI MT Comfortline 460 60/40
1.6 MPI MT Conceptline 460 60/40
1.6 MPI MT Allstar 460 60/40
1.6 MPI MT Life 460 60/40
1.6 MPI MT Drive 460 60/40
1.6 MPI MT Joy 460 60/40

Объем багажника Volkswagen Polo 2014, 5 поколение, хэтчбек, 3DR, рестайлинг, Mk5

Модель производилась с 04.2014 по 06.2018.

Volkswagen Polo 2014 хэтчбек рестайлинг 3DR, вид сзади

Volkswagen Polo 2014 хэтчбек рестайлинг 3DR, багажное отеделние

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
1.8 MT GTI 204 882 60/40
1.8 DSG GTI 204 882 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.0 MT Trendline 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Trendline 280 952 60/40
1.0 MT Comfortline 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.0 MT Lounge 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.0 MT Allstar 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.0 MT Beats 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.0 MT Fresh 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.0 MT Sound 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.4 TSI MT BlueGT 280 952 60/40
1.4 TSI DSG BlueGT 280 952 60/40
1.4 TDI MT Trendline 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline 280 952 60/40
1.4 TDI MT Comfortline 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.4 TDI MT Lounge 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.4 TDI MT Fresh 280 952 60/40
1.4 TDI MT Allstar 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.4 TDI MT Sound 280 952 60/40
1.4 TDI MT Beats 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats 280 952 60/40

Объем багажника Volkswagen Polo 2014, 5 поколение, хэтчбек, 5DR, рестайлинг, Mk5

Модель производилась с 04.2014 по 06.2017.

Volkswagen Polo 2014 хэтчбек рестайлинг 5DR, вид сзади

Volkswagen Polo 2014 хэтчбек рестайлинг 5DR, багажное отеделние

Комплектация Вместимость багажника, л Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л Пропорция складывания сидений 2-го ряда
1.8 MT GTI 204 882 60/40
1.8 DSG GTI 204 882 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion CrossPolo 280 952 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.0 TSI MT BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.0 MT Trendline 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Trendline 280 952 60/40
1.0 MT Comfortline 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.0 MT Lounge 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.0 MT Allstar 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.0 MT Beats 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.0 MT Fresh 280 952 60/40
1.0 MT BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.0 MT Sound 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion CrossPolo 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.2 TSI MT BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion CrossPolo 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.2 TSI DSG BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.4 TSI MT BlueGT 280 952 60/40
1.4 TSI DSG BlueGT 280 952 60/40
1.4 TDI MT Trendline 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Trendline 280 952 60/40
1.4 TDI MT Comfortline 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.4 TDI MT Lounge 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.4 TDI MT Fresh 280 952 60/40
1.4 TDI MT Allstar 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.4 TDI MT Sound 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Beats 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion CrossPolo 280 952 60/40
1.4 TDI MT BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Comfortline 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Highline 280 952 60/40
1.4 MT TDI DSG BlueMotion CrossPolo 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Lounge 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Fresh 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Allstar 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Sound 280 952 60/40
1.4 TDI DSG BlueMotion Beats 280 952 60/40

Похожие

Добавить комментарий

Back to top button