Hyundai Tucson (Хендай Туссан) 2020 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Хендай Туссан 2020 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Кроссовер Хендай Туссан впервые представили в 2004 году, и своим мягким дизайном сразу завоевал много поклонников. На сегодня представлен рестайлинг третей генерации, при этом вторую генерацию в Европе и странах СНГ исключили, представив автомобиль, как модель с индексом ix35, хотя в США вторая генерация была под названием Hyundai Tucson. Последняя генерация предложена с бензиновым или дизельным двигателем, в паре может идти роботизированная, автоматическая или механическая трансмиссия. По типу привода Хендай Туссан может идти с передним или полным приводом.
Модификации | 1.6 DCT 4WD | 2.0 MT 2WD | 2.0 MT 4WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Чехия | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | G4FJ | G4NA | |
Объем двигателя, куб.см | 1591 | 1999 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 177 / 130 / 5500 | 150 / 110 / 6200 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 265 / 4500 | 192 / 4000 | |
Наддув | Турбина | Нет | |
Цилиндры | Рядный, 4-цилиндровый | ||
Система подачи топлива | — | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-92 | ||
Степень сжатия | 9,5 | 10,3 | |
Диаметр цилиндра, мм | 77 | 80 | |
Ход поршня, мм | 85,4 | 86,6 | |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 9,25 | 10,08 | 10,53 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | полный | передний | полный |
Тип трансмиссии | Робот (DCT) | 6-МКПП | |
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 186 | 184 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,1 | 10,6 | 11,3 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,6 | 10,7 | 10,9 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 6,5 | 6,3 | 6,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 | 7,9 | 8,2 |
Выбросы СО2 | |||
В смешанном цикле, г/км | 178 | 184 | 190 |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4480 | ||
Ширина, мм | 1850 | ||
Высота, мм | 1655 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Ширина колеи (передняя), мм | 1608 | ||
Ширина колеи (задняя), мм | 1620 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 182 | ||
Снаряженная масса, кг | 1637 | 1512 | 1580 |
Грузоподъёмность, кг | 563 | 548 | 550 |
Допустимая полная масса, кг | 2200 | 2060 | 2130 |
Объем топливного бака, л | 62 | ||
Объем багажника, л | 488 (1478) | ||
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | есть | ||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 225/55 R18 | 225/60 R17 | |
Задние колеса | 225/55 R18 | 225/60 R17 | |
Размер дисков | 18 | 17 | |
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD | 2.4 AT 4WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Чехия | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | G4NA | G4KE | |
Объем двигателя, куб.см | 1999 | 2359 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 150 / 110 / 6200 | 184 / 135 / 6000 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 192 / 4000 | 237 / 4000 | |
Наддув | Нет | ||
Цилиндры | Рядный, 4-цилиндровый | ||
Система подачи топлива | — | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-92 | ||
Степень сжатия | 10,3 | 11,3 | |
Диаметр цилиндра, мм | 79 | 88 | |
Ход поршня, мм | 91 | 97 | |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 10,23 | 10,69 | 8,55 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | передний | полный | |
Тип трансмиссии | 6-АКПП | ||
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 180 | 185 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,1 | 11,8 | 9,6 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,9 | 11,2 | 12 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 6,1 | 6,7 | 6,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,9 | 8,3 | 8,6 |
Выбросы СО2 | |||
В смешанном цикле, г/км | 182 | 194 | 199 |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4480 | ||
Ширина, мм | 1850 | ||
Высота, мм | 1655 | ||
Колесная база, мм | 2670 | ||
Ширина колеи (передняя), мм | 1608 | ||
Ширина колеи (задняя), мм | 1620 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 182 | ||
Снаряженная масса, кг | 1534 | 1604 | 1574 |
Грузоподъёмность, кг | 546 | 561 | |
Допустимая полная масса, кг | 2080 | 2150 | 2135 |
Объем топливного бака, л | 62 | ||
Объем багажника, л | 488 (1478) | ||
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | есть | ||
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 225/55 R18 | ||
Задние колеса | 225/55 R18 | ||
Размер дисков | 18 | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации | 2.0 AT 4WD |
Общее | |
Класс автомобиля | SUV |
Тип кузова | Кроссовер (универсал) |
Число дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Страна сборки | Чехия |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | D4HA |
Объем двигателя, куб.см | 1995 |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 185 / 136 / 4000 |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 400 / 2750 |
Наддув | турбина |
Цилиндры | Рядный, 4-цилиндровый |
Система подачи топлива | — |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Степень сжатия | 16 |
Диаметр цилиндра, мм | 84 |
Ход поршня, мм | 93 |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 9,15 |
Трансмиссия и привод | |
Тип привода | полный |
Тип трансмиссии | 8-АКПП |
Динамика и расход топлива | |
Максимальная скорость, км/ч | 201 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,5 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8,9 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 |
Выбросы СО2 | |
В смешанном цикле, г/км | 178 |
Размеры и объёмы | |
Длина, мм | 4480 |
Ширина, мм | 1850 |
Высота, мм | 1655 |
Колесная база, мм | 2670 |
Ширина колеи (передняя), мм | 1604 |
Ширина колеи (задняя), мм | 1615 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 182 |
Снаряженная масса, кг | 1693 |
Грузоподъёмность, кг | 557 |
Допустимая полная масса, кг | 2250 |
Объем топливного бака, л | 62 |
Объем багажника, л | 488 (1478) |
Рулевое управление и подвеска | |
Вид усилителя руля | электроусилитель руля |
Передний стабилизатор | есть |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задний стабилизатор | есть |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Диски, шины и тормоза | |
Передние колеса | 245/45 R19 |
Задние колеса | 245/45 R19 |
Размер дисков | 19 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Hyundai Tucson 2020 и цена
- Primary (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $19 056 (1 564 000 р.);
- Primary (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $19 666 (1 614 000 р.);
- Family (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $20 701 (1 699 000 р.);
- Lifestyle (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $21 859 (1 794 000 р.);
- Family (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 4WD) — $20 945 (1 719 000 р.);
- Family (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $21 676 (1 779 000 р.);
- Lifestyle (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $22 834 (1 874 000 р.);
- Dynamic (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $24 357 (1 999 000 р.);
- Family (2,4 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $23 016 (1 889 000 р.);
- Lifestyle (2,4 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $24 174 (1 984 000 р.);
- Dynamic (2,4 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $25 697 (2 109 000 р.);
- High-Tech plus (2,4 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $27 647 (2 269 000 р.);
- Family (2,0 л, дизель, 8 АКПП, 4WD) — $23 748 (1 949 000 р.);
- Lifestyle (2,0 л, дизель, 8 АКПП, 4WD) — $24 905 (2 044 000 р.);
- Dynamic (2,0 л, дизель, 8 АКПП, 4WD) — $26 428 (2 169 000 р.);
- High-Tech plus (2,0 л, дизель, 8 АКПП, 4WD) — $28 378 (2 329 000 р.).
Цены взяты по состоянию на 23 марта 2020 года.
Фотографии Hyundai Tucson 2020:
Hyundai