Mazda 3 hatchback (Мазда 3 хэтчбек) 2018 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Мазда 3 хэтчбек 2018 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Начиная с момента производства, японский автомобиль Мазда 3 предлагают в кузове хэтчбек или седан. В данной статье наведены характеристики хэтчбека. Впервые модель была представлена в 2003 году, на автошоу в Женеве. В этом же году официально стартовали продажи новинки, которая пришла на смену ранее известно 323-ей модели.
В зависимости от страны поставки, генерации и комплектации, под капотом Mazda 3 hatchback может быть бензиновый или дизельный двигатель, а так же гибридная установка (для рынка Японии). Для передачи крутящего момента используется механическая или автоматическая трансмиссия. Что касается привода, то в 99% автомобили переднеприводные, в редких случаях может быть полноприводная версия (для рынка Японии).
Модификации | 1.5 MT 2WD | 1.5 AT 2WD | 2.0 AT 2WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | C | ||
Тип кузова | Хэтчбек | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Япония | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | P5-VPS | PEY5 | |
Объем двигателя, куб.см | 1496 | 1997 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 120 / 88 / 6000 | 150 / 110 / 6000 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 153 / 4000 | 213 / 4000 | |
Наддув | нет | ||
Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый | ||
Система подачи топлива | непосредственный впрыск топлива | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Степень сжатия | 14 | 13 | |
Диаметр цилиндра, мм | 74,5 | 83,5 | |
Ход поршня, мм | 85,8 | 91,2 | |
Экологический тип двигателя | Евро-6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 11 | 11,18 | 9,08 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | передний | ||
Тип трансмиссии | 6-МКПП | ||
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 198 | 193 | 213 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 | 12,4 | 9,3 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8 | 7,7 | 9,1 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5 | 5 | 5,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,1 | 6 | 6,9 |
Выбросы СО2 | |||
В смешанном цикле, г/км | — | — | — |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4460 | ||
Ширина, мм | 1795 | ||
Высота, мм | 1435 | ||
Колесная база, мм | 2725 | ||
Ширина колеи (передняя), мм | 1555 | ||
Ширина колеи (задняя), мм | 1560 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 135 | ||
Снаряженная масса, кг | 1320 | 1342 | 1362 |
Грузоподъёмность, кг | 471 | ||
Допустимая полная масса, кг | 1791 | 1813 | 1833 |
Объем топливного бака, л | 51 | ||
Объем багажника, л | 295 | ||
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | Электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | — | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 205/60 R16 | ||
Задние колеса | 205/60 R16 | ||
Размер дисков | 16 | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Mazda 3 hatchback 2018 и цена
- Drive (1,5 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $20 467 (1 523 000 р.);
- Active (1,5 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $21 811 (1 623 000 р.);
- Supreme (1,5 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $23 061 (1 716 000 р.);
- Active (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $22 994 (1 711 000 р.);
- Supreme (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $24 002 (1 786 000 р.).
Цены взяты по состоянию на 9 марта 2020 года.
Фотографии Mazda 3 hatchback 2018:
Mazda