Mazda CX-30 (Мазда СХ-30) 2019 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Мазда СХ-30 2019 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Кроссовер Mazda CX-30 появился в линейке производителя относительно недавно и поэтому представлен только в первом поколении без какого-либо рестайлинга. Официальная премьера новинки состоялась в марте 2019 года. Практически сразу автомобиль появился на рынке Японии и только недавно добрался до Европы. В России и ближайших странах официально модель пока не продается.
В зависимости от страны поставки, под капотом может быть бензиновый, дизельный или гибридный двигатель. В нашем случае до Европы пока добрались только бензиновые двигателя, хотя со временем могут появиться другие модификации. В зависимости от комплектации, в паре с агрегатом устанавливают 6-ти ступенчатую механическую или автоматическую трансмиссию. Каждый из вариантов трансмиссии Мазда СХ-30 может идти в паре с передним или полным приводом.
Модификации | 2.0 MT 2WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Япония | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | PE-VPS | ||
Объем двигателя, куб.см | 1997 | ||
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 150 / 110 / 6000 | ||
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 213 / 4000 | ||
Наддув | нет | ||
Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый | ||
Система подачи топлива | непосредственный впрыск топлива | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Степень сжатия | 13 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 83,5 | ||
Ход поршня, мм | 91,2 | ||
Экологический тип двигателя | Евро-6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 9,39 | 9,63 | 10,13 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | передний | полный | |
Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-АКПП | |
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 182 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,5 | 8,8 | 9,2 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 5,2 | 6,2 | 6,6 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 4,3 | 4,6 | 5,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,6 | 5,1 | 5,6 |
Выбросы СО2 | |||
В смешанном цикле, г/км | 126 | 136 | |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4395 | ||
Ширина, мм | 1795 | ||
Высота, мм | 1540 | ||
Колесная база, мм | 2655 | ||
Ширина колеи (передняя), мм | 1565 | ||
Ширина колеи (задняя), мм | 1565 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 175 | ||
Снаряженная масса, кг | 1409 | 1444 | 1519 |
Грузоподъёмность, кг | 493 | 493 | 497 |
Допустимая полная масса, кг | 1892 | 1940 | 2016 |
Объем топливного бака, л | 51 | ||
Объем багажника, л | 430 (1406) | ||
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | — | ||
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 205/65 R16 | ||
Задние колеса | 205/65 R16 | ||
Размер дисков | 16 | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Mazda CX-30 2019 и цена
- Kai (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $24998 (1 638 618 р.);
- Kai (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $26887 (1 762 442 р.);
- Kanjo (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $26651 (1 746 973 р.);
- Kanjo (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $28539 (1 870 731 р.);
- Kanjo (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $30900 (2 025 495 р.);
- Hikari (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $29247 (1 917 140 р.);
- Hikari (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $31136 (2 040 964 р.);
- Hikari (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $33496 (2 195 662 р.).
Цены взяты по состоянию на 28 февраля 2020 года.
Фотографии Mazda CX-30 2019:
Mazda