Mazda CX-3 (Мазда СХ-3) 2018 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Мазда СХ-3 2018 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Компактный кроссовер Mazda CX-3 появился вовсе недавно на автомобильном рынке. Впервые автомобиль представили в 2014 году, а в 2018 кроссовер пережил первый рестайлинг. Внешне новинка многим напоминает старшего брата CX-5, но с отдельно доработанными деталями кузова. Ресталинговая модель в первую очередь отличается решеткой радиатора, где горизонтальные вставки спаренные. Всего Мазда СХ-3 рассчитан на 5 полноценных посадочных мест.
В зависимости от пожеланий покупателя, под капотом кроссовера может быть бензиновый или дизельный двигатель. Дизельный двигатель объемом 1,8 литра (116 л.с.), бензиновый – 2,0 л (150 л.с.). В паре устанавливается механическая или автоматическая трансмиссия, что касается вариатора, то производитель не стал его устанавливать. Так же на выбор покупателя предлагают полноприводный вариант Mazda CX-3 или только с передним приводом.
Модификации | 1.8 MT 2WD | 1.8 AT 2WD |
Общее | ||
Класс автомобиля | SUV | |
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | |
Число дверей | 5 | |
Число мест | 5 | |
Страна сборки | Япония | |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | |
Характеристики двигателя | ||
Марка двигателя | S8-DPTS | S8-DPTR |
Объем двигателя, куб.см | 1756 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 116 / 85 / 4000 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 270 / 2600 | |
Наддув | турбина | |
Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый, DOHC | |
Система подачи топлива | — | |
Используемое топливо | Дизельное топливо | |
Степень сжатия | 14,8 | |
Диаметр цилиндра, мм | 79 | |
Ход поршня, мм | 89,6 | |
Экологический тип двигателя | Евро-6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Удельная мощность, кг/л.с. | 10,95 | 11,29 |
Трансмиссия и привод | ||
Тип привода | передний | |
Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-АКПП |
Динамика и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 183 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,9 | 11 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 4,7 | 6,1 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 4,1 | 4,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,3 | 5,0 |
Выбросы СО2 | ||
В городском цикле, г/км | 111 | 128 |
За городом, г/км | — | |
В смешанном цикле, г/км | — | |
Размеры и объёмы | ||
Длина, мм | 4275 | |
Ширина, мм | 1765 | |
Высота, мм | 1550 | |
Колесная база, мм | 2570 | |
Ширина колеи (передняя), мм | 1525 | |
Ширина колеи (задняя), мм | 1520 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |
Снаряженная масса, кг | 1270 | 1310 |
Грузоподъёмность, кг | — | |
Допустимая полная масса, кг | — | |
Объем топливного бака, л | 48 | |
Объем багажника, л | 350 (1260) | |
Рулевое управление и подвеска | ||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | |
Передний стабилизатор | есть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
Задний стабилизатор | — | |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | |
Диски, шины и тормоза | ||
Передние колеса | 215/50 R18 | |
Задние колеса | 215/50 R18 | |
Размер дисков | 18 | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации | 1.8 MT 4WD | 1.8 AT 4WD |
Общее | ||
Класс автомобиля | SUV | |
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | |
Число дверей | 5 | |
Число мест | 5 | |
Страна сборки | Япония | |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | |
Характеристики двигателя | ||
Марка двигателя | S8-DPTS | S8-DPTR |
Объем двигателя, куб.см | 1756 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 116 / 85 / 4000 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 270 / 2600 | |
Наддув | турбина | |
Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый, DOHC | |
Система подачи топлива | — | |
Используемое топливо | Дизельное топливо | |
Степень сжатия | 14,8 | |
Диаметр цилиндра, мм | 79 | |
Ход поршня, мм | 89,6 | |
Экологический тип двигателя | Евро-6 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Удельная мощность, кг/л.с. | 11,55 | 11,98 |
Трансмиссия и привод | ||
Тип привода | полный | |
Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-АКПП |
Динамика и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч | 181 | 179 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10 | 10,3 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 5,1 | 6,3 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 4,5 | 4,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,7 | 5,2 |
Выбросы СО2 | ||
В городском цикле, г/км | 122 | 135 |
За городом, г/км | — | |
В смешанном цикле, г/км | — | |
Размеры и объёмы | ||
Длина, мм | 4275 | |
Ширина, мм | 1765 | |
Высота, мм | 1550 | |
Колесная база, мм | 2570 | |
Ширина колеи (передняя), мм | 1525 | |
Ширина колеи (задняя), мм | 1520 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | |
Снаряженная масса, кг | 1340 | 1390 |
Грузоподъёмность, кг | — | |
Допустимая полная масса, кг | — | |
Объем топливного бака, л | 44 | |
Объем багажника, л | 350 (1260) | |
Рулевое управление и подвеска | ||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | |
Передний стабилизатор | есть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
Задний стабилизатор | — | |
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | |
Диски, шины и тормоза | ||
Передние колеса | 215/50 R18 | |
Задние колеса | 215/50 R18 | |
Размер дисков | 18 | |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации | 2.0 MT 2WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Япония | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | PE-VPS | PE-VPR | PE-VPS |
Объем двигателя, куб.см | 1997 | ||
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 150 / 110 / 6000 | ||
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 195 / 2800 | ||
Наддув | — | ||
Цилиндры | рядный, 4-цилиндровый, DOHC | ||
Система подачи топлива | непосредственный впрыск | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-92 / АИ-95 | ||
Степень сжатия | 13 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 83,5 | ||
Ход поршня, мм | 91,2 | ||
Экологический тип двигателя | Евро-6 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 8,20 | 8,47 | 8,87 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | передний | полный | |
Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-АКПП | |
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 190 | 195 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,0 | 9,4 | 9,7 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,8 | 8,1 | 8,4 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 | 6,3 | 6,6 |
Выбросы СО2 | |||
В городском цикле, г/км | 143 | 145 | 153 |
За городом, г/км | — | ||
В смешанном цикле, г/км | — | ||
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4275 | ||
Ширина, мм | 1765 | ||
Высота, мм | 1550 | ||
Колесная база, мм | 2570 | ||
Ширина колеи (передняя), мм | 1525 | ||
Ширина колеи (задняя), мм | 1520 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | ||
Снаряженная масса, кг | 1230 | 1270 | 1330 |
Грузоподъёмность, кг | — | ||
Допустимая полная масса, кг | — | ||
Объем топливного бака, л | 48 | 48 | 44 |
Объем багажника, л | 350 (1260) | ||
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | — | ||
Задняя подвеска | полузависимая, торсионная балка | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 215/50 R18 | ||
Задние колеса | 215/50 R18 | ||
Размер дисков | 18 | ||
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Mazda CX-3 2018 и цена
- SkyMotion (1,8 л, дизель, 6 МКПП, 2WD) — $25436 (1 639 604 р.);
- SkyMotion (1,8 л, дизель, 6 АКПП, 2WD) — $26603 (1 714 829 р.);
- SkyPassion (1,8 л, дизель, 6 МКПП, 4WD) — $28236 (1 820 092 р.);
- SkyPassion (1,8 л, дизель, 6 АКПП, 4WD) — $29403 (1 895 317 р.);
- SkyGO (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $16545 (1 066 490 р.);
- SkyMotion (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $18178 (1 171 753 р.);
- SkyMotion (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $19345 (1 246 978 р.);
- SkyMotion (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 4WD) — $20979 (1 352 306 р.);
- SkyMotion (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $22145 (1 427 466 р.);
- SkyEnergy (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $19112 (1 231 959 р.);
- SkyEnergy (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $20279 (1 307 184 р.);
- SkyEnergy (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 4WD) — $21912 (1 412 447 р.);
- SkyEnergy (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $23079 (1 487 672 р.);
- SkyPassion (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $21235 (1 368 808 р.);
- SkyPassion (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 2WD) — $22402 (1 444 032 р.);
- SkyPassion (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 4WD) — $24036 (1 549 360 р.);
- SkyPassion (2,0 л, бензин, 6 АКПП, 4WD) — $26603 (1 714 829 р.).
Цены взяты по состоянию на 26 февраля 2020 года.
Фотографии Mazda CX-3 2018:
Mazda