Технические характеристики
Nissan Pathfinder Hybrid 2014-2017 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Ниссан Патфайндер Гибрид 2014-2017 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Гибридная модификация внедорожника Ниссан Патфайндер появилась только в 4-ом поколении, как на рынке стран Европы, так и Северной Америки. Для гибридной установки инженеры использовали бензиновый двигатель, объемом 2,5 литра. В качестве трансмиссии, как и полагается для большинства гибридов, использовали вариатор. Относительно привода, то в большинстве случаем это 4WD. Особенность гибридной установки в наличии компрессора, который не только добавляет мощность, но и помогает электродвигателю.
Модификации | 2.5 Hybrid CVT 4WD |
Общее | |
Класс автомобиля | SUV |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Число дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Страна сборки | Россия |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | QR25DER |
Объем двигателя, куб.см | 2488 |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 234 / 172 / 5600 |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 330 / 3600 |
Наддув | компрессор |
Цилиндры | Рядный, 4-цилиндровый |
Система подачи топлива | — |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 + электричество |
Степень сжатия | — |
Диаметр цилиндра, мм | 9,1 |
Ход поршня, мм | 89 |
Экологический тип двигателя | 100 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 9,27 |
Характеристики электродвигателя | |
Мощность, л.с./кВт. | 21 / 15 |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Общая максимальная мощность гибридной системы, л.с. | 250 |
Трансмиссия и привод | |
Тип привода | полный |
Тип трансмиссии | вариатор CVT |
Динамика и расход топлива | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,7 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,9 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 7,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,7 |
Выбросы СО2 | |
В городском цикле, г/км | — |
За городом, г/км | — |
В смешанном цикле, г/км | 202 |
Размеры и объёмы | |
Длина, мм | 5008 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 1767 |
Колесная база, мм | 2900 |
Ширина колеи (передняя/задняя), мм | 1669 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 1669 |
Снаряженная масса, кг | 2170 |
Грузоподъёмность, кг | 750 |
Допустимая полная масса, кг | 1588 |
Объем топливного бака, л | 74 |
Объем багажника, л | 453 (2260) |
Рулевое управление и подвеска | |
Вид усилителя руля | Гидроусилитель руля |
Передний стабилизатор | Есть |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задний стабилизатор | Есть |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Диски, шины и тормоза | |
Передние колеса | 235/55 R20 |
Задние колеса | 235/55 R20 |
Размер дисков | 20 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Nissan Pathfinder Hybrid 2014-2017 и цена
- High (2,5 л, гибрид, вариатор CVT, 4WD) — $39 705 (2 468 459 р.);
- High+ (2,5 л, гибрид, вариатор CVT, 4WD) — $41 211 (2 562 087 р.);
- Top (2,5 л, гибрид, вариатор CVT, 4WD) — $43 256 (2 689 225 р.).
Цены взяты по состоянию на 11 февраля 2020 года.
Фотографии Nissan Pathfinder Hybrid 2014-2017:
Nissan