Технические характеристики
Nissan Murano Hybrid 2016 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Ниссан Мурано Гибрид 2016 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Гибридный Ниссан Мурано представили в 3-ей генерации кроссовера, можно сказать он первый и пока последний среди вариаций данной модели. Гибридная установка только одна, работает в паре с вариатором и системой полного привода.
Модификации | 2.5 Hybrid CVT 4WD |
Общее | |
Класс автомобиля | SUV |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) |
Число дверей | 5 |
Число мест | 5 |
Страна сборки | Россия |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км |
Характеристики двигателя | |
Марка двигателя | QR25DER |
Объем двигателя, куб.см | 2488 |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 234 / 172 / 5600 |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 330 / 3600 |
Наддув | Компрессор |
Цилиндры | L4 (рядное расположение) |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 + электричество |
Степень сжатия | 9,1 |
Диаметр цилиндра, мм | 89 |
Ход поршня, мм | 100 |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 8,17 |
Характеристики электродвигателя | |
Мощность, л.с./кВт. | 21 / 15 |
Крутящий момент, Нм | 160 |
Общая максимальная мощность гибридной системы, л.с. | 250 |
Трансмиссия и привод | |
Тип привода | полный |
Тип трансмиссии | вариатор CVT |
Динамика и расход топлива | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,3 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,4 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,3 |
Выбросы СО2 | |
В городском цикле, г/км | — |
За городом, г/км | — |
В смешанном цикле, г/км | 193 |
Размеры и объёмы | |
Длина, мм | 4898 |
Ширина, мм | 1915 |
Высота, мм | 1691 |
Колесная база, мм | 2825 |
Ширина колеи (передняя/задняя), мм | 1610 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 1610 |
Снаряженная масса, кг | 1719 |
Грузоподъёмность, кг | 480 |
Допустимая полная масса, кг | 1912 |
Объем топливного бака, л | 72 |
Объем багажника, л | 454 (1603) |
Рулевое управление и подвеска | |
Вид усилителя руля | Гидроусилитель руля |
Передний стабилизатор | Есть |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задний стабилизатор | Есть |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Диски, шины и тормоза | |
Передние колеса | 235/55 R20 |
Задние колеса | 235/55 R20 |
Размер дисков | 20 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Nissan Murano Hybrid 2016 и цена
- Top (3,5 л, гибрид, вариатор CVT, 4WD) — $44 497 (2 899 000 р.).
Цены взяты по состоянию на 8 февраля 2020 года.
Фотографии Nissan Murano Hybrid 2016:
Nissan