Технические характеристики
Nissan Murano 2016 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Ниссан Мурано 2016 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Впервые новый кроссовер Ниссан Мурано представили в 2002 году на автовыставке в Клифорнии. В этом же году автомобиль поступила в продажу на территории Европы, стран СНГ и Северной Америки, что касается Японии, то здесь кроссовер появился в 2004 году. Официально на сегодня представлено три генерации данной модели, большая часть Nissan Murano комплектуется бензиновыми двигателями, тем не менее, встречаются дизельные варианты, а так же гибридная комплектация.
Модификации | 3.5 CVT 2WD | 3.5 CVT 4WD |
Общее | ||
Класс автомобиля | SUV | |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) | |
Число дверей | 5 | |
Число мест | 5 | |
Страна сборки | Россия | |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | |
Характеристики двигателя | ||
Марка двигателя | VQ35DE | |
Объем двигателя, куб.см | 3498 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 249 / 183 / 6400 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 325 / 4400 | |
Наддув | нет | |
Цилиндры | 6-цилиндров, V-образное расположение | |
Система подачи топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск топлива | |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | |
Степень сжатия | 10,3 | |
Диаметр цилиндра, мм | 95,5 | |
Ход поршня, мм | 81,4 | |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Удельная мощность, кг/л.с. | 6,98 | 7,30 |
Трансмиссия и привод | ||
Тип привода | передний | полный |
Тип трансмиссии | вариатор CVT | |
Динамика и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,9 | 8,2 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 13,5 | 13,8 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 7,7 | 8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,9 | 10,2 |
Выбросы СО2 | ||
В городском цикле, г/км | — | — |
За городом, г/км | — | — |
В смешанном цикле, г/км | 232 | 238 |
Размеры и объёмы | ||
Длина, мм | 4898 | |
Ширина, мм | 1915 | |
Высота, мм | 1691 | |
Колесная база, мм | 2825 | |
Ширина колеи (передняя), мм | 1610 | |
Ширина колеи (задняя), мм | 1610 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 184 | |
Снаряженная масса, кг | 1737 | 1818 |
Грузоподъёмность, кг | 680 | |
Допустимая полная масса, кг | — | — |
Объем топливного бака, л | 72 | |
Объем багажника, л | 454 (1603) | |
Рулевое управление и подвеска | ||
Вид усилителя руля | Гидроусилитель руля | |
Передний стабилизатор | Есть | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
Задний стабилизатор | Есть | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Диски, шины и тормоза | ||
Передние колеса | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
Задние колеса | 235/65 R18 | 235/55 R20 |
Размер дисков | 18 | 20 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Nissan Murano 2016 и цена
- Mid (3,5 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $35 287 (2 299 000 р.);
- Mid (3,5 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $38 971 (2 539 000 р.);
- High (3,5 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $40 813 (2 659 000 р.);
- High+ (3,5 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $42 348 (2 759 000 р.);
- Top (3,5 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $44 497 (2 899 000 р.).
Цены взяты по состоянию на 8 февраля 2020 года.
Фотографии Nissan Murano 2016:
Nissan