Технические характеристики
Nissan Terrano (Ниссан Террано) 2014 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Ниссан Террано 2014 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.

На рынке стран СНГ компактный кроссовер Ниссан Террано появился не так давно. Компания вывела 3-е поколение модели. Ранее автомобиль доступен был в Японии и ближайших странах. Первая генерация Nissan Terrano была представлена еще в 1986 году. Хотя можно сказать, что первая генерация была официально и в Европе, но большой популярностью не пользовалась. Что касается новинки, то она доступна с бензиновыми двигателями, механической или автоматической трансмиссией. По типу привода кроссовер Ниссан Террано может быть передне или полноприводным.
Модификации | 1.6 MT 2WD (102 л.с.) | 1.6 MT 4WD (102 л.с.) | 1.6 MT 2WD (114 л.с.) |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Внедорожник (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Россия | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | K4M | H4M | |
Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1598 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 102 / 75 / 5750 | 114 / 84 / 5500 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 145 / 3750 | 156 / 4000 | |
Наддув | нет | ||
Цилиндры | L4 (рядное расположение) | ||
Система подачи топлива | — | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Степень сжатия | 9,8 | 10,7 | |
Диаметр цилиндра, мм | 79,5 | 78 | |
Ход поршня, мм | 80,5 | 83,6 | |
Экологический тип двигателя | Евро-4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 12,37 | 13,63 | 10,95 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | передний | полный | передний |
Тип трансмиссии | 5-МКПП | 6-МКПП | 5-МКПП |
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 158 | 167 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,8 | 13,5 | 10,9 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,8 | 11 | 9,3 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 6,5 | 7 | 6,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,6 | 8,2 | 7,4 |
Выбросы СО2 | |||
В городском цикле, г/км | — | — | — |
За городом, г/км | — | — | — |
В смешанном цикле, г/км | 180 | 191 | 171 |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4342 | 4315 | |
Ширина, мм | 1822 | 1822 | |
Высота, мм | 1668 | 1625 | |
Колесная база, мм | 2674 | 2673 | |
Ширина колеи (передняя), мм | 1560 | 1560 | |
Ширина колеи (задняя), мм | 1560 | 1567 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 205 | 205 | |
Снаряженная масса, кг | 1262 | 1390 | 1248 |
Грузоподъёмность, кг | 475 | 475 | 475 |
Допустимая полная масса, кг | 1726 | 1826 | 1700 |
Объем топливного бака, л | 50 | ||
Объем багажника, л | 475 (1636) | 408 (1570) | 475 (1636) |
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | Гидроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | есть | ||
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная | Полузависимая, торсионная балка |
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 215/65 R16 | ||
Задние колеса | 215/65 R16 | ||
Размер дисков | 16 | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные |

Модификации | 1.6 MT 4WD (114 л.с.) | 2.0 МТ 4WD (135 л.с.) | 2.0 AТ 2WD (135 л.с.) |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Внедорожник (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Россия | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | H4M | F4R | |
Объем двигателя, куб.см | 1598 | 1998 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 114 / 84 / 5500 | 135 / 99 / 5500 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 156 / 4000 | 191 / 3750 | |
Наддув | нет | ||
Цилиндры | L4 (рядное расположение) | ||
Система подачи топлива | — | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Степень сжатия | 10,7 | 9,8 | |
Диаметр цилиндра, мм | 78 | 82,7 | |
Ход поршня, мм | 83,6 | 93 | |
Экологический тип двигателя | Евро-4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 12,06 | 10,46 | 10,04 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | полный | полный | передний |
Тип трансмиссии | 6-МКПП | 6-МКПП | 4-АКПП |
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 166 | 177 | 168 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 10,4 | 11,2 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,1 | 10,3 | 11 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 6,8 | 6,5 | 6,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,6 | 7,8 | 8,3 |
Выбросы СО2 | |||
В городском цикле, г/км | — | — | — |
За городом, г/км | — | — | — |
В смешанном цикле, г/км | 177 | 185 | 195 |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4315 | 4342 | |
Ширина, мм | 1822 | 1822 | |
Высота, мм | 1625 | 1668 | |
Колесная база, мм | 2673 | 2674 | |
Ширина колеи (передняя), мм | 1560 | 1560 | |
Ширина колеи (задняя), мм | 1567 | 1560 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 | 205 | |
Снаряженная масса, кг | 1375 | 1412 | 1355 |
Грузоподъёмность, кг | 475 | 475 | 475 |
Допустимая полная масса, кг | 1800 | 1866 | 1805 |
Объем топливного бака, л | 50 | ||
Объем багажника, л | 408 (1570) | 475 (1636) | |
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | Гидроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | есть | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 215/65 R16 | ||
Задние колеса | 215/65 R16 | ||
Размер дисков | 16 | ||
Передние тормоза | Дисковые | ||
Задние тормоза | Барабанные |

Модификации | 2.0 МТ 4WD (143 л.с.) | 2.0 AТ 4WD (143 л.с.) |
Общее | ||
Класс автомобиля | SUV | |
Тип кузова | Внедорожник (универсал) | |
Число дверей | 5 | |
Число мест | 5 | |
Страна сборки | Россия | |
Гарантия производителя | 3 года или 100 000 км | |
Характеристики двигателя | ||
Марка двигателя | F4R | |
Объем двигателя, куб.см | 1998 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 143 / 105 / 5750 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 195 / 4000 | |
Наддув | нет | |
Цилиндры | L4 (рядное расположение) | |
Система подачи топлива | — | |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | |
Степень сжатия | 11,1 | |
Диаметр цилиндра, мм | 82,7 | |
Ход поршня, мм | 93 | |
Экологический тип двигателя | Евро-4 | Евро-5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 9,90 | 10,03 |
Трансмиссия и привод | ||
Тип привода | 6-МКПП | 4-АКПП |
Тип трансмиссии | полный | полный |
Динамика и расход топлива | ||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 174 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,7 | 11,5 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,1 | 11,3 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 6,4 | 7,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,8 | 8,7 |
Выбросы СО2 | ||
В городском цикле, г/км | — | — |
За городом, г/км | — | — |
В смешанном цикле, г/км | 185 | 206 |
Размеры и объёмы | ||
Длина, мм | 4315 | |
Ширина, мм | 1822 | |
Высота, мм | 1625 | |
Колесная база, мм | 2673 | |
Ширина колеи (передняя), мм | 1560 | |
Ширина колеи (задняя), мм | 1567 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 | |
Снаряженная масса, кг | 1416 | 1435 |
Грузоподъёмность, кг | 475 | 475 |
Допустимая полная масса, кг | 1841 | 1856 |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Объем багажника, л | 408 (1570) | |
Рулевое управление и подвеска | ||
Вид усилителя руля | гидроусилитель руля | |
Передний стабилизатор | есть | |
Передняя подвеска | независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
Задний стабилизатор | есть | |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная | |
Диски, шины и тормоза | ||
Передние колеса | 215/65 R16 | |
Задние колеса | 215/65 R16 | |
Размер дисков | 16 | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные |
Комплектации Nissan Terrano 2014 и цена
- Comfort (1,6 л, 114 л.с., бензин, 5 МКПП, 2WD) — $13 978 (909 000 р.);
- Comfort (1,6 л, 114 л.с., бензин, 6 МКПП, 4WD) — $14 608 (950 000 р.);
- Elegance (1,6 л, 114 л.с., бензин, 5 МКПП, 2WD) — $14 685 (955 000 р.);
- Elegance (1,6 л, 114 л.с., бензин, 6 МКПП, 4WD) — $15 377 (1 000 000 р.);
- Elegance (2,0 л, 143 л.с., бензин, 6 МКПП, 4WD) — $16 131 (1 049 000 р.);
- Elegance (2,0 л, 143 л.с., бензин, 4 АКПП, 4WD) — $16 823 (1 094 000 р.);
- Elegance Plus (1,6 л, 114 л.с., бензин, 5 МКПП, 2WD) — $15 146 (985 000 р.);
- Elegance Plus (2,0 л, 143 л.с., бензин, 6 МКПП, 4WD) — $16 746 (1 089 000 р.);
- Elegance Plus (2,0 л, 143 л.с., бензин, 4 АКПП, 4WD) — $17 438 (1 134 000 р.);
- Tekna (2,0 л, 143 л.с., бензин, 4 АКПП, 4WD) — $17 837 (1 160 000 р.).
Цены взяты по состоянию на 1 февраля 2020 года.
Фотографии Nissan Terrano 2014:
Nissan