Nissan Qashqai 2017 — н.в. — технические характеристики
Полные технических характеристики Ниссан Кашкай 2017 всех модификаций – таблица с точными данными от производителя.
Первая генерация кроссовера Ниссан Кашкай впервые была показана в 2004 года на автошоу в Женеве. В серийное производство автомобиль поставили на конвейер в 2006 году, но от концепта он существенно отличался, как по дизайну, так и характеристикам. На сегодня представлено 2 поколение кроссовера, с бензиновым и дизельным агрегатом. Второй поколение в рестайлинговом кузове существенно отличатся от первой генерации. Как по чертам кузова, так и по передней оптик, и задним стопам. Салон кроссовера удивит современным дисплеем мультимедийки, системами активной безопасности и ассистентами водителя.
Модификации | 1.2 MT 2WD | 1.2 CVT 2WD | 2.0 MT 2WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Россия | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100.000 км пробега | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | HRA2 | MR20DD | |
Объем двигателя, куб.см | 1197 | 1997 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 115 / 85 / 4500 | 144 / 106 / 6000 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 190 / 2000 | 200 / 4400 | |
Наддув | да | нет | |
Цилиндры | L4 (рядное расположение) | ||
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск топлива | ||
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | ||
Степень сжатия | 10,1 | 11,2 | |
Диаметр цилиндра, мм | 72,2 | 80,4 | |
Ход поршня, мм | 73,1 | 90,1 | |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Удельная мощность, кг/л.с. | 12,35 | 12,43 | 10,21 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | передний | ||
Тип трансмиссии | 6-МКПП | Вариатор (CVT) | 6-МКПП |
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 173 | 194 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,9 | 12,9 | 9,9 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 7,8 | 7,8 | 10,7 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5,3 | 5,3 | 6,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 | 6,2 | 7,7 |
Выбросы СО2 | |||
В смешанном цикле, г/км | 144 | 144 | 172 |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4379 | ||
Ширина, мм | 1836 | ||
Высота, мм | 1590 | ||
Колесная база, мм | 2646 | ||
Ширина колеи (передняя/задняя), мм | 1580 / 1580 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 | 200 | 200 |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1430 | 1470 |
Грузоподъёмность, кг | 435 | 445 | 395 |
Допустимая полная масса, кг | 1855 | 1875 | 1865 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника (стандарт/ максимум), л | 430 / 1585 | 430 / 1585 | 430 / 1585 |
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | Электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | есть | ||
Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Задние колеса | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
Размер дисков | 17x7J | 17x7J | 17x7J |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации | 2.0 CVT 2WD | 2.0 CVT 4WD | 1.6 dCi CVT 2WD |
Общее | |||
Класс автомобиля | SUV | ||
Тип кузова | Кроссовер (универсал) | ||
Число дверей | 5 | ||
Число мест | 5 | ||
Страна сборки | Россия | ||
Гарантия производителя | 3 года или 100.000 км пробега | ||
Характеристики двигателя | |||
Марка двигателя | MR20DD | R9M | |
Объем двигателя, куб.см | 1997 | 1598 | |
Мощность, л.с./кВт/об./мин. | 144 / 106 / 6000 | 130 / 96 / 4000 | |
Крутящий момент, Нм/(об/мин) | 200 / 4400 | 320 / 1750 | |
Наддув | нет | да | |
Цилиндры | L4 (рядное расположение) | L4 (рядное расположение) | |
Система подачи топлива | Непосредственный впрыск топлива | — | |
Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Дизельное топливо | |
Степень сжатия | 11,2 | — | |
Диаметр цилиндра, мм | 80,4 | 80 | |
Ход поршня, мм | 90,1 | 79,5 | |
Экологический тип двигателя | Евро-5 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
Удельная мощность, кг/л.с. | 10,14 | 10,45 | 11,82 |
Трансмиссия и привод | |||
Тип привода | передний | полный | передний |
Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) |
Динамика и расход топлива | |||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 182 | 183 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,1 | 10,5 | 11,1 |
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9,2 | 9,6 | 5,3 |
Расход топлива за городом, л/100 км | 5,7 | 6,0 | 4,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,0 | 7,3 | 4,6 |
Выбросы СО2 | |||
В смешанном цикле, г/км | 163 | 169 | 119 |
Размеры и объёмы | |||
Длина, мм | 4379 | 4377 | |
Ширина, мм | 1836 | 1806 | |
Высота, мм | 1590 | 1590 | |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 | |
Ширина колеи (передняя/задняя), мм | 1580 / 1580 | 1560 / 1560 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 | 200 | 200 |
Снаряженная масса, кг | 1460 | 1505 | 1536 |
Грузоподъёмность, кг | 430 | 445 | 469 |
Допустимая полная масса, кг | 1890 | 1950 | 2005 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 55 |
Объем багажника (стандарт/ максимум), л | 430 / 1585 | 430 / 1585 | 430 / 1585 |
Рулевое управление и подвеска | |||
Вид усилителя руля | Электроусилитель руля | ||
Передний стабилизатор | есть | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | ||
Задний стабилизатор | есть | ||
Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | ||
Диски, шины и тормоза | |||
Передние колеса | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
Задние колеса | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/60 R17 |
Размер дисков | 18x7J | 18x7J | 17×6.5J |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые |
Комплектации Nissan Qashqai 2017 и цена
- XE (1,2 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $17 508 (1 120 000 р.);
- XE (1,2 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $18 758 (1 200 000 р.);
- XE (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $19 853 (1 270 000 р.);
- XE (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $20 869 (1 335 000 р.);
- XE (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $21 963 (1 405 000 р.);
- SE (1,2 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $19 305 (1 235 000 р.);
- SE (1,2 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $20 322 (1 300 000 р.);
- SE (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $21 260 (1 360 000 р.);
- SE (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $22 197 (1 420 000 р.);
- SE (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $23 682 (1 515 000 р.);
- SE+ (1,2 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $20 009 (1 280 000 р.);
- SE+ (1,2 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $20 947 (1 340 000 р.);
- SE+ (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $21 963 (1 405 000 р.);
- SE+ (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $22 979 (1 470 000 р.);
- SE+ (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $24 386 (1 560 000 р.);
- SE Yandex (2,0 л, бензин, 6 МКПП, 2WD) — $21 416 (1 370 000 р.);
- SE Yandex (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $22 354 (1 430 000 р.);
- SE Yandex (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $23 839 (1 525 000 р.);
- QE Yandex (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $23 370 (1 495 000 р.);
- QE Yandex (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $24 855 (1 590 000 р.);
- QE (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $23 448 (1 500 000 р.);
- QE (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $24 933 (1 595 000 р.);
- QE+ (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $23 761 (1 520 000 р.);
- QE+ (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $25 168 (1 610 000 р.);
- LE (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $24 073 (1 540 000 р.);
- LE (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $25 558 (1 635 000 р.);
- LE+ (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $24 620 (1 575 000 р.);
- LE+ (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $26 027 (1 665 000 р.);
- LE Top (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 2WD) — $25 168 (1 610 000 р.);
- LE Top (2,0 л, бензин, вариатор CVT, 4WD) — $26 574 (1 700 000 р.);
- Visia (1,6 л, дизель, вариатор CVT, 2WD) — $22 359 (1 381 562 р.);
- Acenta (1,6 л, дизель, вариатор CVT, 2WD) — $24 675 (1 524 668 р.);
- Acenta (1,6 л, дизель, вариатор 6 МКПП, 4WD) — $25 390 (1 568 848 р.);
- Tekna (1,6 л, дизель, вариатор CVT, 2WD) — $29 114 (1 613 584 р.).
Цены взяты по состоянию на 12 декабря 2019 года.
Фотографии Nissan Qashqai 2017:
Nissan